本名 | David Mark Winfield | 綽號 | |||||
生日 | 10/3/1951 | 出生地 | St.Paul, MN, USA | ||||
打 | 右 |
投 |
右 | 身高 | 6呎6吋 |
體重 |
220 磅 |
初登板 | 6/19/1973 |
生涯成績:
年份 | 球隊 | 聯盟 | 場數 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 56 | 141 | 9 | 39 | 3 | 12 | .277 | .333 | .383 |
1974 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 145 | 498 | 57 | 132 | 20 | 75 | .265 | .321 | .438 |
1975 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 143 | 509 | 74 | 136 | 15 | 76 | .267 | .358 | .403 |
1976 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 137 | 492 | 81 | 139 | 13 | 69 | .283 | .370 | .431 |
1977 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 157 | 615 | 104 | 169 | 25 | 92 | .275 | .337 | .467 |
1978 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 158 | 587 | 88 | 181 | 24 | 97 | .308 | .370 | .499 |
1979 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 159 | 597 | 97 | 184 | 34 | 118 | .308 | .396 | .558 |
1980 | 聖地亞哥教士 | 國聯 | 162 | 558 | 89 | 154 | 20 | 87 | .276 | .368 | .450 |
1981 | 紐約洋基 | 美聯 | 105 | 388 | 52 | 114 | 13 | 68 | .294 | .366 | .464 |
1982 | 紐約洋基 | 美聯 | 140 | 539 | 84 | 151 | 37 | 106 | .280 | .336 | .560 |
1983 | 紐約洋基 | 美聯 | 152 | 598 | 99 | 169 | 32 | 116 | .283 | .348 | .513 |
1984 | 紐約洋基 | 美聯 | 141 | 567 | 106 | 193 | 19 | 100 | .340 | .397 | .515 |
1985 | 紐約洋基 | 美聯 | 155 | 633 | 105 | 174 | 26 | 114 | .275 | .330 | .471 |
1986 | 紐約洋基 | 美聯 | 154 | 565 | 90 | 148 | 24 | 104 | .262 | .352 | .462 |
1987 | 紐約洋基 | 美聯 | 156 | 575 | 83 | 158 | 27 | 97 | .275 | .359 | .457 |
1988 | 紐約洋基 | 美聯 | 149 | 559 | 96 | 180 | 25 | 107 | .322 | .398 | .530 |
1990 | 紐約洋基 | 美聯 | 20 | 61 | 7 | 13 | 2 | 6 | .213 | .273 | .361 |
1990 | 加州天使 | 美聯 | 112 | 414 | 63 | 114 | 19 | 72 | .275 | .352 | .466 |
1991 | 加州天使 | 美聯 | 150 | 568 | 75 | 149 | 28 | 86 | .262 | .330 | .472 |
1992 |
多倫多藍鳥 | 美聯 | 156 | 583 | 92 | 169 | 26 | 108 | .290 | .378 | .491 |
1993 | 明尼蘇達雙城 | 美聯 | 143 | 547 | 72 | 148 | 21 | 76 | .271 | .326 | .442 |
1994 | 明尼蘇達雙城 | 美聯 | 77 | 294 | 35 | 74 | 10 | 43 | .252 | .323 | .425 |
1995 | 克里夫蘭印地安人 | 美聯 | 46 | 115 | 11 | 22 | 2 | 4 | .191 | .285 | .287 |
(22 年球季) | 2973 | 11003 | 1669 | 3110 | 465 | 1833 | .283 | .355 | .475 |