Pete Rose基本資料:

本名 Peter Edward Rose Sr.  綽號 "Charlie Hustle"
生日 4/14/1941 出生地 Cincinnati, OH, USA

身高 5呎11吋

體重

200 磅
初登板 4/8/1963  

生涯成績:

年份 球隊 聯盟 場數 打數 得分 安打 全壘打 打點 打擊率 上壘率 長打率
1963 辛辛那提紅人 國聯 157 623 101 170 6 41 .273 .337 .371
1964 辛辛那提紅人 國聯 136 516 64 139 4 34 .269 .319 .326
1965 辛辛那提紅人 國聯 162 670 117 209 11 81 .312 .383 .446
1966 辛辛那提紅人 國聯 156 654 97 205 16 70 .313 .351 .460
1967 辛辛那提紅人 國聯 148 585 86 176 12 76 .301 .365 .444
1968 辛辛那提紅人 國聯 149 626 94 210 10 49 .335 .394 .470
1969 辛辛那提紅人 國聯 156 627 120 218 16 82 .348 .432 .512
1970 辛辛那提紅人 國聯 159 649 120 205 15 52 .316 .387 .470
1971 辛辛那提紅人 國聯 160 632 86 192 13 44 .304 .374 .421
1972 辛辛那提紅人 國聯 154 645 107 198 6 57 .307 .383 .417
1973 辛辛那提紅人 國聯 160 680 115 230 5 64 .338 .401 .437
1974 辛辛那提紅人 國聯 163 652 110 185 3 51 .284 .388 .388
1975 辛辛那提紅人 國聯 162 662 112 210 7 74 .317 .407 .432
1976 辛辛那提紅人 國聯 162 665 130 215 10 63 .323 .406 .450
1977 辛辛那提紅人 國聯 162 655 95 204 9 64 .311 .379 .432
1978 辛辛那提紅人 國聯 159 655 103 198 7 52 .302 .365 .421
1979 費城費城人 國聯 163 628 90 208 4 59 .331 .421 .430
1980 費城費城人 國聯 162 655 95 185 1 64 .282 .354 .354
1981 費城費城人 國聯 107 431 73 140 0 33 .325 .394 .390
1982 費城費城人 國聯 162 634 80 172 3 54 .271 .347 .338
1983 費城費城人 國聯 151 493 52 121 0 45 .245 .320 .286
1984 蒙特婁博覽 國聯 95 278 34 72 0 23 .259 .335 .295
1984 辛辛那提紅人 國聯 26 96 9 35 0 11 .365 .430 .458
1985 辛辛那提紅人 國聯 119 405 60 107 2 46 .264 .398 .319
1986 辛辛那提紅人 國聯 72 237 15 52 0 25 .219 .317 .270

(24年球季) 

3562 14053 2165 4256 160 1314 .303 .377 .409