2001美國職棒選秀特集
2001選秀第一輪結果

林言熹 -- 2004/02/06 發表於「球魂

新世紀美國職棒大聯盟選秀已經告一段落,底下是各球隊第一輪挑選好手的相關基本資料。

選秀第一輪

順位 球隊 球員 位置 打投 身高 體重 生日
1  雙城 Joseph P Mauer 捕手 左右 6呎4吋 215 4/19/1983
2  小熊 Mark W Prior 右投 右右 6呎5吋 225 9/07/1980
3  魔鬼魚 Dewon C Brazelton 右投 右右 6呎4吋 205 6/16/1980
4  費城 Gavin C Floyd 右投 右右 6呎6吋 210 1/27/1983
5  遊騎兵 Mark C Teixeira 三壘 兩右 6呎2吋 215 4/11/1980
6  博覽 Joshua F Karp 右投 右右 6呎5吋 210 9/21/1979
7  金鶯 Christopher M Smith 左投 兩左 5呎11吋 190 12/10/1979
8  海盜 John W Van Benschoten 右投 右右 6呎4吋 215 4/14/1980
9  皇家 Jonathan C Griffin 右投 右右 6呎4吋 198 9/29/1982
10  太空人 Christopher A Burke 游擊 右右 5呎11吋 190 3/11/1980
11  老虎 Kenneth D Baugh 右投 右右 6呎4吋 195 2/05/1979
12  釀酒人 Michael D Jones 右投 右右 6呎5吋 210 4/23/1983
13  天使 Casey J Kotchman 一壘 左左 6呎3吋 210 2/22/1983
14  教士 Jacob N Gautreau 一 三壘 左右 5呎11吋 185 11/14/1979
15  藍鳥 Gabriel J Gross 左外 左右 6呎3吋 205 10/21/1979
16  白襪 Kristopher R Honel 右投 右右 6呎5吋 190 11/07/1982
17  印地安人 Daniel C Denham 右投 右右 6呎1吋 195 12/24/1982
18  大都會 Aaron M Heilman 右投 右右 6呎5吋 225 11/12/1978
19  金鶯 Michael E Fontenot 2B 左右 5呎8吋 180 6/09/1980
20  紅人 Jeremy B Sowers 左投 左左 6呎1吋 165 5/17/1983
21  巨人 Brad M Hennessey 右投 右右 6呎2吋 185 2/07/1980
22  響尾蛇 Jason P Bulger 右投 右右 6呎4吋 205 12/06/1978
23  洋基 John-Ford D Griffin 右外 左左 6呎2吋 195 11/19/1979
24  勇士 Joseph M Mcbride 左投 左左 5呎11吋 185 10/24/1982
25  運動家 Robert E Crosby 游擊 右右 6呎3吋 195 1/12/1980
26  運動家 Jeremy A Bonderman 右投 右右 6呎1吋 210 10/28/1982
27  印地安人 William A Horne 右投 右右 6呎3吋 170 1/05/1983
28  紅雀 Justin L Pope 右投 兩右 6呎0吋 185 11/08/1979
29  勇士 Joshua V Burrus 游擊 右右 6呎0吋 180 8/20/1983
30  巨人 Noah R Lowry 左投 左左 6呎2吋 190 10/10/1980

三明治選秀

順序 球隊 球員 位置 打投 身高 體重 生日
31  金鶯  Allan B Bass 游擊 兩右 61 180 4/12/1982
32  老虎  Michael L Woods 二壘外野 右右 61 200 9/11/1980
33  天使  Jeffery S Mathis 捕手 右右 60 180 3/31/1983
34  洋基  Bronson K Sardinha 游擊 左右 60 190 4/06/1983
35  印地安人  John D Martin 右投 兩右 64 165 1/02/1983
36  水手  Michael Garciaparra 游擊 右右 61 160 4/02/1983
37  運動家  John P Rheinecker 左投 左左 62 215 5/29/1979
38  大都會  David A Wright 三壘 右右 60 195 12/20/1982
39  白襪  Wyatt R Allen 右投 右右 64 205 4/12/1980
40  勇士  Richard H Lewis 二壘 右右 61 185 6/29/1980
41  巨人  Todd A Linden 外野 兩右 63 225 6/30/1980
42  洋基  Jon S Skaggs 右投 右右 65 225 3/27/1978
43  印地安人  Michael J Conroy 右外 左左 63 195 10/03/1982
44  落磯  Jayson T Nix 游擊 右右 511 175 8/26/1982

 

 

2001MLB選秀特集

特集構成:

向球迷介紹和美國職棒選秀相關的二三事。

2000 MLB選秀特集