名人堂歷年票選結果

林言熹 -- 2001/08/06 23:00 發表於「球魂
林言熹 -- 2004/02/06 00:08 更新於「球魂

★:第一年票選就進入名人堂,◎:美國棒球作家協會特別選出。

守位 球員 入堂年份 總票數 得票數 得票比率
游擊手 Ozzie Smith★ 2002 472 433 91.73
右外野手  Dave Winfield★  2001  515  435  84.47 
中外野手  Kirby Puckett★  2001  515  423  82.14 
捕手  Carlton Fisk  2000  499  397  79.56 
一壘手  Tony Perez  2000  499  385  77.15 
右投手  Nolan Ryan★  1999  497  491  98.79 
三壘手  George Brett★  1999  497  488  98.19 
游擊手  Robin Yount★  1999  497  385  77.46 
右投手  Don Sutton  1998  473  386  81.61 
右投手  Phil Niekro  1997  473  380  80.34 
三壘手  Mike Schmidt★  1995  460  444  96.52 
左投手  Steve Carlton★  1994  455  436  95.82 
右外野手  Reggie Jackson★  1993  423  396  93.62  
右投手  Tom Seaver★  1992  430  425  98.84 
右投手  Rollie Fingers  1992  430  349  81.16 
二壘手  Rod Carew★  1991  443  401  90.52 
右投手  Gaylord Perry  1991  443  342  77.20 
右投手  Fergie Jenkins  1991  443  334  75.40 
右投手  Jim Palmer★  1990  444  411  92.57 
二壘手  Joe Morgan★  1990  444  363  81.76 
捕手  Johnny Bench★  1989  447  431  96.42 
左外野手  Carl Yastrzemski★  1989  447  423  94.63  
左外野手  Willie Stargell★  1988  427  352  82.44 
左外野手  Billy Williams  1987  413  354  85.71 
右投手  Catfish Hunter  1987  413  315  76.27 
一壘手  Willie McCovey★  1986  425  346  81.41 
右投手  Hoyt Wilhelm  1985  395  331  83.80 
左外野手  Lou Brock★  1985  395  315  79.75 
游擊手  Luis Aparicio  1984  403  341  84.62 
一壘手  Harmon Killebrew  1984  403  335  83.13 
右投手  Don Drysdale  1984  403  316  78.41 
三壘手  Brooks Robinson★  1983  374  344  91.98  
右投手  Juan Marichal  1983  374  313  83.69 
右外野手  Hank Aaron★  1982  415  406  97.83 
右外野手  Frank Robinson★  1982  415  370  89.16  
右投手  Bob Gibson★  1981  401  337  84.04 
右外野手  Al Kaline★  1980  385  340  88.31  
中外野手  Duke Snider  1980  385  333  86.49 
中外野手  Willie Mays★  1979  432  409  94.68 
三壘手  Eddie Mathews  1978  379  301  79.42 
游擊手  Ernie Banks★  1977  383  321  83.81 
右投手  Robin Roberts  1976  388  337  86.86 
右投手  Bob Lemon  1976  388  305  78.61 
左外野手  Ralph Kiner  1975  362  273  75.41 
中外野手  Mickey Mantle★  1974  365  322  88.22 
左投手  Whitey Ford  1974  365  284  77.81 
右外野手  Roberto Clemente◎  1973  424  393  92.69 
左投手  Warren Spahn★  1973  380  315  82.89 
左投手  Sandy Koufax★  1972  396  344  86.87 
捕手  Yogi Berra  1972  396  339  85.61 
右投手  Early Wynn  1972  396  301  76.01 
游擊手  Lou Boudreau  1970  300  232  77.33 
左外野手  Stan Musial★  1969  340  317  93.24 
捕手  Roy Campanella  1969  340  270  79.41 
左外野手  Joe Medwick  1968  283  240  84.81 
右投手  Red Ruffing  1967  306  266  86.93 
左外野手  Ted Williams★  1966  302  282  93.38 
游擊手  Luke Appling  1964  225  189  84.00 
右投手  Bob Feller★  1962  160  150  93.75 
二壘手  Jackie Robinson★  1962  160  124  77.50 
一壘手  Hank Greenberg  1956  193  164  84.97 
游擊手  Joe Cronin  1956  193  152  78.76 
中外野手  Joe DiMaggio  1955  251  223  88.84 
右投手  Ted Lyons  1955  251  217  86.45 
右投手  Dazzy Vance  1955  251  205  81.67 
捕手  Gabby Hartnett  1955  251  195  77.69 
游擊手  Rabbit Maranville  1954  252  209  82.94 
捕手  Bill Dickey  1954  252  202  80.16 
一壘手  Bill Terry  1954  252  195  77.38 
右投手  Dizzy Dean  1953  264  209  79.17 
左外野手  Al Simmons  1953  264  199  75.38 
右外野手  Harry Heilmann  1952  234  203  86.75 
右外野手  Paul Waner  1952  234  195  83.33 
右外野手  Mel Ott  1951  226  197  87.17 
一壘手  Jimmie Foxx  1951  226  179  79.20 
二壘手  Charlie Gehringer  1949  187  159  85.03 
左投手  Herb Pennock  1948  121  94  77.69 
三壘手  Pie Traynor  1948  121  93  76.86 
右投手  Carl Hubbell  1947  161  140  86.96 
二壘手  Frankie Frisch  1947  161  136  84.47 
捕手  Mickey Cochrane  1947  161  128  79.50 
左投手  Lefty Grove  1947  161  123  76.40 
二壘手  Rogers Hornsby  1942  233  182  78.11 
一壘手  George Sisler  1939  274  235  85.77 
二壘手  Eddie Collins  1939  274  213  77.74 
右外野手  Willie Keeler  1939  274  207  75.55 
右投手  Pete Alexander  1938  262  212  80.92 
二壘手  Nap Lajoie  1937  201  168  83.58 
中外野手  Tris Speaker  1937  201  165  82.09 
右投手  Cy Young  1937  201  153  76.12 
中外野手  Ty Cobb★  1936  226  222  98.23  
右外野手  Babe Ruth★  1936  226  215  95.13 
游擊手  Honus Wagner★  1936  226  215  95.13 
右投手  Christy Mathewson★  1936  226  205  90.71 
右投手  Walter Johnson★  1936  226  189  83.63 

 

  

棒球名人堂特集

特集構成:

棒球名人堂是所有棒球人的最高榮耀,此特集向球迷介紹美國職棒大聯盟有關名人堂的二三事。