2003年佛羅里達馬林魚球季紀錄
2003 Florida Marlins Season Stats

林言熹 -- 2003/09/29 23:00 發表於「球魂
林言熹 -- 2003/09/30 00:16 更新於「球魂

球員





























Braden Looper 72 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Rick Helling 11 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
Luis Castillo 152 595 99 187 19 6 6 39 63 60 21 19 .314 .381 .397
Juan Pierre 162 668 100 204 28 7 1 41 55 35 65 20 .305 .361 .373
Iván Rodríguez 144 511 90 152 36 3 16 85 55 92 10 6 .297 .369 .474
Lenny Harris 13 14 3 4 0 0 0 1 3 1 0 0 .286 .412 .286
Ramón Castro 40 53 6 15 2 0 5 8 4 11 0 0 .283 .333 .604
Mike Lowell 130 492 76 136 27 1 32 105 56 78 3 1 .276 .350 .530
Derrek Lee 155 539 91 146 31 2 31 92 88 131 21 8 .271 .379 .508
Juan Encarnación 156 601 80 162 37 6 19 94 37 82 19 8 .270 .313 .446
Miguel Cabrera 87 314 39 84 21 3 12 62 25 84 0 2 .268 .325 .468
Álex González 150 528 52 135 33 6 18 77 33 106 0 4 .256 .313 .443
Todd Hollandsworth 93 228 32 58 23 3 3 20 22 55 2 3 .254 .317 .421
Dontrelle Willis 27 58 2 14 2 0 1 4 3 8 0 0 .241 .279 .328
Mike Redmond 59 125 12 30 7 1 0 11 7 16 0 0 .240 .302 .312
Jeff Conine 25 84 13 20 3 0 5 15 13 10 0 0 .238 .337 .452
Brian Banks 92 149 14 35 6 2 4 23 25 38 2 1 .235 .348 .383
Mike Mordecai 65 89 11 19 4 0 2 8 8 21 3 0 .213 .276 .326
Chad Allen 12 24 2 5 1 1 0 0 0 5 0 0 .208 .240 .333
Andy Fox 70 108 12 21 5 1 0 8 7 29 1 2 .194 .269 .259
Josh Beckett 24 46 3 7 2 0 0 3 1 14 0 0 .152 .170 .196
A.J. Burnett 4 7 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 .143 .333 .143
Brad Penny 31 68 3 9 1 1 2 8 0 27 0 0 .132 .132 .265
Gerald Williams 27 31 5 4 1 0 0 3 2 5 3 0 .129 .182 .161
Carl Pavano 32 61 4 6 2 1 0 1 2 27 0 0 .098 .127 .164
Tommy Phelps 25 11 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 .091 .231 .091
Michael Tejera 48 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .067 .067 .067
Mark Redman 28 61 0 1 0 0 0 1 1 31 0 0 .016 .032 .016
Nate Bump 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Tim Spooneybarger 33 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Kevin Olsen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Justin Wayne 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Vladimir Núñez 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ugueth Urbina 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000
Toby Borland 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Chad Fox 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Armando Almanza 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Allen Levrault 17 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Juan Álvarez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Blaine Neal 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

 

球員





















WHIP
打擊
Rick Helling 11 0 1 0 0 16.1 11 1 1 1 5 12 0.55 0.98 .193
Ugueth Urbina 33 0 3 0 6 38.1 23 6 6 2 13 37 1.41 0.94 .174
Toby Borland 7 0 0 0 0 9.2 3 3 2 0 8 4 1.86 1.14 .097
Chad Fox 21 0 2 1 0 25.1 16 6 6 1 14 27 2.13 1.18 .190
Josh Beckett 24 23 9 8 0 142.0 132 54 48 9 56 152 3.04 1.32 .246
Juan Álvarez 9 0 0 0 0 11.2 8 4 4 2 8 6 3.09 1.37 .216
Dontrelle Willis 27 27 14 6 0 160.2 148 61 59 13 58 142 3.30 1.28 .245
Mark Redman 29 29 14 9 0 190.2 172 82 76 16 61 151 3.59 1.22 .239
Braden Looper 74 0 6 4 28 80.2 82 34 33 4 29 56 3.68 1.38 .264
Allen Levrault 19 0 1 0 0 28.0 38 12 12 3 15 21 3.86 1.89 .333
Tommy Phelps 27 7 3 2 0 63.0 70 32 28 3 23 43 4.00 1.48 .282
Tim Spooneybarger 33 0 1 2 0 42.0 27 21 19 1 11 32 4.07 0.90 .190
Brad Penny 32 32 14 10 0 196.1 195 96 90 21 56 138 4.13 1.28 .264
Carl Pavano 33 32 12 13 0 201.0 204 99 96 19 49 133 4.30 1.26 .265
Michael Tejera 50 6 3 4 2 81.0 82 44 42 6 36 58 4.67 1.46 .267
A.J. Burnett 4 4 0 2 0 23.0 18 13 12 2 18 21 4.70 1.57 .217
Nate Bump 32 0 4 0 0 36.1 34 21 19 3 20 17 4.71 1.49 .248
Armando Almanza 51 0 4 5 0 50.1 59 37 34 10 25 49 6.08 1.67 .296
Blaine Neal 18 0 0 0 0 21.0 38 20 19 2 9 10 8.14 2.24 .413
Justin Wayne 2 2 0 2 0 5.1 9 7 7 1 5 1 11.81 2.63 .375
Kevin Olsen 7 0 0 0 0 12.0 25 18 17 2 4 12 12.75 2.42 .431
Vladimir Núñez 14 0 0 3 0 10.2 21 21 19 7 7 10 16.03 2.63 .396

 

 

  

2003 MLB Playoff

特集構成:
介紹美國職棒大聯盟2003年季後賽。

看數字說話

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

球季賽投打紀錄

雙城 vs. 洋基

紅襪 vs. 運動家

小熊 vs. 勇士

馬林魚 vs. 巨人

歷屆季後賽特集

2002 MLB Playoff

2001 MLB Playoff

2000 MLB Playoff