大聯盟明星隊名單

marines -- 1998.11.5發表於「球魂」

紅字為聯盟最高)

監督   背號                      
Mike Hargrove 印地安人 30                      
教練                          
Cookie Rojas 大都會 4                      
Leo Mazzone 勇士 54                      
Rich Dauer 皇家 25                      
投手     救援

安打 三振 四壞 失分 自責

Curt Schilling 費城人 38 15 14 0 35 268.2 236 300 61 101 97 3.25
Al Leiter 大都會 22 17 9 0 28 193 151 174 71 55 53 2.47
Billey Wagner 太空人 13 4 3 30 58 60 46 97 25 19 18 2.70
Trevor Hoffman 教士 51 4 2 53 66 73 41 86 21 12 12 1.48
Kevin Millwood 勇士 34 17 8 0 31 174.1 175 163 56 86 79 4.08
Dan Plesac 釀酒人 19 4 3 4 78 50 41 55 16 23 21 3.78
Tom Gordon 紅襪 36 7 4 46 73 79.1 55 78 25 24 24 2.72
Rick Helling 遊騎兵 32 20 7 0 33 216.1 209 164 78 109 106 4.41
Mike Jackson 印地安人 42 1 1 40 69 64 43 55 13 11 11 1.55
Jamie Moyer 水手 50 15 9 0 34 234.1 234 128 42 99 92 3.53
Ugueth Urbina 博覽會 41 6 3 34 64 69.1 37 94 33 11 10 1.30
Brett Tomko 紅人 40 13 12 0 34 210.2 198 162 64 111 104 4.44
捕手     場次 打數 安打


三振 四壞 盜壘

 
Javier Lopez 勇士 8 133 489 139 34 106 85 30 5 .284  
Jason Kendall 海盜 18 149 535 175 12 75 51 51 26 .327  
一壘手                        
Carlos Delgado 藍鳥 25 142 530 155 38 115 139 73 3 .292  
Jason Giambi 運動家 16 153 562 166 27 110 102 81 2 .295  
二壘手                        
Fernando Vina 釀酒人 1 159 637 198 7 45 46 54 22 .311  
Damion Easley 老虎 9 153 594 161 27 100 112 39 15 .271  
三壘手                        
Vinny Castilla 落磯 9 162 645 206 46 144 89 40 5 .319  
B.J. Surhoff 金鶯 17 162 573 160 22 92 81 49 9 .279  
游擊手                        
Nomar Garciaparra 紅襪 5 143 604 195 35 122 62 33 12 .323  
Rey Ordonez 大都會 10 153 505 124 1 42 60 23 3 .246  
外野手                        
Greg Vaughn 教士 23 158 573 156 50 119 121 79 11 .272  
Garret Anderson 天使 16 156 622 183 15 79 80 29 8 .294  
Sammy Sosa 小熊 21 159 643 198 66 158 171 73 18 .308  
Devon White 響尾蛇 22 146 563 157 22 85 102 42 22 .279  
Andruw Jones 勇士 25 159 582 158 31 90 129 40 27 .271  
Manny Ramirez 印地安人 24 150 571 168 45 145 121 76 5 .294  

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議