2001台灣大聯盟賽程各隊分析

【台灣大聯盟提供/黃冠雄整理】

地點    總 場 數
29 13 16
25 11 14
42 21 21
24 13 11
  計 120 58 62

 

   (1)  台北聲寶太陽    (2)   高雄年代雷公
 地點 主場 客場 合計  地點 主場 客場 合計
 新莊 29 0 29  高雄 42 0 42
 台中 0 10 10  新莊 0 8 8
 嘉義 0 9 9  台中 0 7 7
 高雄 0 12 12  嘉義 0 3 3
   (3)   嘉義遠傳勇士   (4)  台中媚登峰金鋼
 地點 主場 客場 合計  地點 主場 客場 合計
 嘉義 24 0 24  台中 25 0 25
 新莊 0 11 11  新莊 0 10 10
 台中 0 8 8  嘉義 0 12 12
 高雄 0 17 17  高雄 0 13 13

 

各隊代號:太陽1、雷公2、勇士3、金剛4

 

各種組合在各地交手的次數  
  台  北 新  竹 台  中 台  南 高  雄 屏  東 嘉  義 合 計
   
1 - 2 2 6 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 20
1 - 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 20
1 - 4 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 3 20
2 - 4 0 0 0 0 3 4 0 0 4 9 0 0 0 0 20
3 - 4 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 8 4 20
合 計 10 19 0 0 11 14 0 0 21 21 0 0 13 11 120
總 計 29 0 25 0 42 0 24  

 

 全    年    合    計  
  台 北 新 竹 台 中 台 南 高 雄 屏 東 嘉 義 合 計
1 - 2 8   0   0   0   12   0   0   20
1 - 3 11   0   0   0   0   0   9   20
1 - 4 10   0   10   0   0   0   0   20
2 - 3 0   0   0   0   17   0   3   20
2 - 4 0   0   7   0   13   0   0   20
3 - 4 0   0   8   0   0   0   12   20
合 計 29   0   25   0   42   0   24   120

 

  台  北 新  竹 台  中 台  南 高  雄 屏  東 嘉  義 合 計
   
1 10 19 0 0 5 5 0 0 7 5 0 0 5 4 60
2 2 6 0 0 3 4 0 0 21 21 0 0 0 3 60
3 3 8 0 0 3 5 0 0 10 7 0 0 13 11 60
4 5 5 0 0 11 14 0 0 4 9 0 0 8 4 60
合計 20 38 0 0 22 28 0 0 42 42 0 0 26 22 240