|
日期 |
場次 |
時間 |
主隊(先守) |
— |
客隊(先攻) |
成績 |
備註 |
8/3 | 1 | 17:00 | 加勒比海區 | V.S. | 美北區 | ||
2 | 19:30 | 中華隊 | V.S. | 地主隊 | |||
8/4 | 3 | 17:00 | 美東區 | V.S. | 美南區 | ||
4 | 19:30 | 美西區 | V.S. | 蒙特利 | |||
8/5 | 5 | 12:20 | 1敗 | V.S. | 2敗 | 敗部 | |
6 | 14:30 | 三敗 | V.S. | 4敗 | 敗部 | ||
7 | 17:00 | 1勝 | V.S. | 2勝 | 勝部 | ||
8 | 19:30 | 3勝 | V.S. | 4勝 | 勝部 | ||
8/6 | 9 | 14:00 | 6勝 | V.S. | 7敗 | 敗部 | |
10 | 16:30 | 8敗 | V.S. | 5勝 | 敗部 | ||
11 | 19:00 | 7勝 | V.S. | 8勝 | 勝部冠軍戰 | ||
8/7 | 12 | 17:00 | 10勝 | V.S. | 9勝 | ||
13 | 19:30 | 12勝 | V.S. | 11敗 | 敗部冠軍戰 | ||
8/8 | 14 | 19:00 | 11勝 | V.S. | 13勝 | 勝敗部冠軍戰 | |
15 | 11勝 | V.S. | 13勝 |
敗部復活 (如有需要) |