|
日期 |
場次 |
時間 |
主隊(先守) |
— |
客隊(先攻) |
成績 |
備註 |
8/12 | 1 | 17:30 | 美南 | VS | 中華 | ||
2 | 20:00 | 加勒比海 | VS | 地主 | |||
8/13 | 3 | 17:30 | 美西 | VS | 美北 | ||
4 | 20:00 | 美東 | VS | 地主隊 | |||
8/14 | 5 | 17:30 | 1敗 | VS | 2敗 | ||
6 | 20:00 | 1勝 | VS | 2勝 | |||
8/15 | 7 | 17:30 | 3敗 | VS | 4敗 | ||
8 | 20:00 | 3勝 | VS | 4勝 | |||
8/16 | 9 | 17:30 | 6敗 | VS | 5敗 | ||
10 | 20:00 | 8敗 | VS | 7敗 | |||
8/17 | 11 | 17:30 | 9勝 | VS | 6勝 | ||
12 | 20:00 | 8勝 | VS | 10勝 | |||
8/18 | 13 | 17:30 | 9勝 | VS | 6勝 |
如9勝隊勝 加賽 |
|
14 | 17:30 | 8勝 | VS | 10勝 | 如10勝隊勝加賽 | ||
8/19 | 15 | 15:00 | 11(13)勝 | VS | 12(14)勝 | 冠軍戰 |