¡@

1998¼Ú¤O¤hÂŦâªi®ö§ð¦u¦¨ÁZ

¥´À»¦¨ÁZ

¡@ ³õ
¦¸
¥´
®u
¥´
¼Æ
±o
¤À
¦w
¥´
¥þ
ÂS
¥´
¥´
ÂI
¤T
®¶
¥|
Ãa
µs
ÂS
¥¢
»~
¤W
ÂS
²v
¥´
À»
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W
¹a¤ì¤@®Ô 135 558 506 79 181 13 71 35 50 11 3 .414 .358 1
Neel 108 452 389 52 112 28 76 108 61 0 2 .383 .288 11
¨¦¨Îª¾ 132 532 476 59 135 10 45 36 44 1 3 .341 .284 13
¤j®q¤½¤@ 129 506 409 58 113 8 50 53 64 10 11 .372 .276 16
¥Ð¤f§§ 132 573 497 85 135 9 41 68 51 8 10 .338 .272 20
Ã䫱d¶¯ 126 491 400 65 100 30 80 127 87 2 3 .381 .250 28
¥H¤U¬°¥¼º¡³W©w¥´®u¼Æ418ªÌ
Pulliam 92 377 326 38 93 18 62 52 46 1 4 .369 .285 ¡@
Donnels 44 164 140 17 37 5 22 44 24 1 7 .372 .264 ¡@
¤p¤t³Õ¤å 102 319 290 30 69 7 27 64 25 0 5 .297 .238 ¡@
ÆQ±T¯u 60 134 119 14 28 1 9 29 6 0 5 .272 .235 ¡@
¤T½ü¶© 77 213 186 16 43 2 13 21 14 1 2 .282 .231 ¡@
¤é°ª­è 78 197 180 16 41 2 14 42 12 1 3 .276 .228 ¡@
¼s¥Ã¯q¶© 41 56 50 4 11 2 9 16 5 0 1 .286 .220 ¡@
¤­¤Q´P³¹¤H 110 245 214 17 44 3 21 38 23 1 10 .282 .206 ¡@
¦õ¦Ë¾Ç 62 162 150 11 30 0 10 16 6 3 8 .229 .200 ¡@
°ª¾ô«H¤Ò 12 25 20 3 4 0 1 8 2 0 3 .273 .200 ¡@
°ª¾ô´¼ 6 12 11 1 2 0 0 7 1 0 0 .250 .182 ¡@
ºÖ¯d§»¬ö 57 67 63 6 11 1 5 20 2 0 5 .200 .175 ¡@
ÃÃ¥»³Õ¥v 42 52 46 3 8 0 3 17 6 0 2 .269 .174 ¡@
ªQ¤s¨q©ú 18 6 6 7 1 0 0 1 0 2 0 .167 .167 ¡@
°ª¥Ð¸Û 19 45 39 2 5 1 1 6 3 0 1 .190 .128 ¡@
¹Å¶Õ±Ó¥° 21 21 19 1 1 0 1 3 2 0 0 .143 .053 ¡@
Bonnici 9 11 10 0 0 0 0 4 1 0 0 .091 .000 ¡@
¥Ð¤¤¶®¿³ 8 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 ¡@
»ôÃèq¥ú 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 ¡@
¥|±ø¸Z 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 ¡@
¤[«O¥R¼s 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 ¡@
²ý­ì²E 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 ¡@
¤s¥»ºa¤G 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 ¡@
§ü¥»©|¤å 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 ¡@
¡@ ³õ
¦¸
¥´
®u
¥´
¼Æ
±o
¤À
¦w
¥´
¥þ
ÂS
¥´
¥´
ÂI
¤T
®¶
¥|
Ãa
µs
ÂS
¥¢
»~
¤W
ÂS
²v
¥´
À»
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W

§ë¤â¦¨ÁZ

¡@ ³õ
¦¸
§¹
§ë
§¹
«Ê
³Ó ±Ñ ±Ï
´©
±Ï
´©
ÂI
§½
¼Æ
¤T
®¶
¨¾
¿m
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W
¥H¤U¬°¥¼º¡³W©w§½¼Æ135ªÌ
¤ô§À¹Å§µ 55 0 0 3 0 0 3 33.1 31 1.89 ¡@
¹a¤ì¥­ 45 0 0 5 0 5 10 51.1 46 2.10 ¡@
¥­¤«¥¿¥v 36 0 0 6 3 1 6 65.1 48 2.48 ¡@
²M­ì¶¯¤@ 9 0 0 0 0 0 0 7.0 8 2.57 ¡@
ª÷¥Ð¬F«Û 10 1 0 4 2 0 0 51.2 36 2.79 ¡@
°ª¾ô¥\¤@ 21 1 1 4 5 0 1 83.2 57 2.90 ¡@
Mark 13 0 0 2 4 0 0 50.2 53 3.55 ¡@
¤pªL§» 31 1 1 10 9 4 6 133.0 78 3.59 ¡@
Win 49 0 0 8 5 7 15 113.0 73 3.74 ¡@
®ß¤sÁo 5 0 0 1 1 0 0 16.1 11 3.86 ¡@
«e¥Ð©M¤§ 20 0 0 3 1 1 4 30.0 20 4.20 ¡@
ÂץЦ¸­¦ 21 0 0 1 1 0 1 35.1 25 4.33 ¡@
¤p­ÜùÚ 12 0 0 1 0 0 1 18.2 10 4.34 ¡@
¤ì¥ÐÀu¤Ò 36 1 0 4 7 16 17 97.1 74 4.62 ¡@
¥ìÃö©°¶ 16 0 0 3 6 0 0 72.2 64 4.71 ¡@
Frasere 24 1 0 5 5 1 1 108.2 36 4.72 ¡@
¬P³¥¦ù¤§ 22 4 2 6 10 0 0 128.1 76 5.12 ¡@
¦õÃøq«h 8 0 0 0 0 0 0 8.2 6 5.19 ¡@
§ü¥»¤Í 16 1 0 0 7 1 1 47.2 39 6.04 ¡@
¤Y§À­^¥q 7 0 0 0 0 0 0 16.0 8 6.75 ¡@
¦¥«H¦æ 11 0 0 0 0 0 0 21.0 17 6.86 ¡@
³¥¥Ð¯E¥q 4 0 0 0 0 0 0 6.1 2 7.11 ¡@
§ü¥»¼ä«Û 3 0 0 0 0 0 0 4.2 5 7.71 ¡@
ªª³¥ÂS 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 13.50 ¡@
¡@ ³õ
¦¸
§¹
§ë
§¹
«Ê
³Ó ±Ñ ±Ï
´©
±Ï
´©
ÂI
§½
¼Æ
¤T
®¶
¨¾
¿m
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W

¡@


¦V¤j·í®a¦R¹Ë

­º­¶

¯d¨¥ª©

µ¹¤G·í®a«Øij