1998歐力士藍色波浪攻守成績

打擊成績

  場
次
打
席
打
數
得
分
安
打
全
壘
打
打
點
三
振
四
壞
盜
壘
失
誤
上
壘
率
打
擊
率
聯
盟
排
名
鈴木一朗 135 558 506 79 181 13 71 35 50 11 3 .414 .358 1
Neel 108 452 389 52 112 28 76 108 61 0 2 .383 .288 11
谷佳知 132 532 476 59 135 10 45 36 44 1 3 .341 .284 13
大島公一 129 506 409 58 113 8 50 53 64 10 11 .372 .276 16
田口壯 132 573 497 85 135 9 41 68 51 8 10 .338 .272 20
藤井康雄 126 491 400 65 100 30 80 127 87 2 3 .381 .250 28
以下為未滿規定打席數418者
Pulliam 92 377 326 38 93 18 62 52 46 1 4 .369 .285  
Donnels 44 164 140 17 37 5 22 44 24 1 7 .372 .264  
小川博文 102 319 290 30 69 7 27 64 25 0 5 .297 .238  
鹽崎真 60 134 119 14 28 1 9 29 6 0 5 .272 .235  
三輪隆 77 213 186 16 43 2 13 21 14 1 2 .282 .231  
日高剛 78 197 180 16 41 2 14 42 12 1 3 .276 .228  
廣永益隆 41 56 50 4 11 2 9 16 5 0 1 .286 .220  
五十嵐章人 110 245 214 17 44 3 21 38 23 1 10 .282 .206  
佐竹學 62 162 150 11 30 0 10 16 6 3 8 .229 .200  
高橋信夫 12 25 20 3 4 0 1 8 2 0 3 .273 .200  
高橋智 6 12 11 1 2 0 0 7 1 0 0 .250 .182  
福留宏紀 57 67 63 6 11 1 5 20 2 0 5 .200 .175  
藤本博史 42 52 46 3 8 0 3 17 6 0 2 .269 .174  
松山秀明 18 6 6 7 1 0 0 1 0 2 0 .167 .167  
高田誠 19 45 39 2 5 1 1 6 3 0 1 .190 .128  
嘉勢敏弘 21 21 19 1 1 0 1 3 2 0 0 .143 .053  
Bonnici 9 11 10 0 0 0 0 4 1 0 0 .091 .000  
田中雅興 8 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
齊藤秀光 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
四條稔 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000  
久保充廣 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000  
荻原淳 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000  
山本榮二 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000  
杉本尚文 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
  場
次
打
席
打
數
得
分
安
打
全
壘
打
打
點
三
振
四
壞
盜
壘
失
誤
上
壘
率
打
擊
率
聯
盟
排
名

投手成績

  場
次
完
投
完
封
勝 敗 救
援
救
援
點
局
數
三
振
防
禦
率
聯
盟
排
名
以下為未滿規定局數135者
水尾嘉孝 55 0 0 3 0 0 3 33.1 31 1.89  
鈴木平 45 0 0 5 0 5 10 51.1 46 2.10  
平井正史 36 0 0 6 3 1 6 65.1 48 2.48  
清原雄一 9 0 0 0 0 0 0 7.0 8 2.57  
金田政彥 10 1 0 4 2 0 0 51.2 36 2.79  
高橋功一 21 1 1 4 5 0 1 83.2 57 2.90  
Mark 13 0 0 2 4 0 0 50.2 53 3.55  
小林宏 31 1 1 10 9 4 6 133.0 78 3.59  
Win 49 0 0 8 5 7 15 113.0 73 3.74  
栗山聰 5 0 0 1 1 0 0 16.1 11 3.86  
前田和之 20 0 0 3 1 1 4 30.0 20 4.20  
豐田次郎 21 0 0 1 1 0 1 35.1 25 4.33  
小倉�� 12 0 0 1 0 0 1 18.2 10 4.34  
木田優夫 36 1 0 4 7 16 17 97.1 74 4.62  
伊藤隆偉 16 0 0 3 6 0 0 72.2 64 4.71  
Frasere 24 1 0 5 5 1 1 108.2 36 4.72  
星野伸之 22 4 2 6 10 0 0 128.1 76 5.12  
佐藤義則 8 0 0 0 0 0 0 8.2 6 5.19  
杉本友 16 1 0 0 7 1 1 47.2 39 6.04  
丸尾英司 7 0 0 0 0 0 0 16.0 8 6.75  
戎信行 11 0 0 0 0 0 0 21.0 17 6.86  
野田浩司 4 0 0 0 0 0 0 6.1 2 7.11  
杉本潔彥 3 0 0 0 0 0 0 4.2 5 7.71  
牧野壘 1 0 0 0 0 0 0 0.2 1 13.50  
  場
次
完
投
完
封
勝 敗 救
援
救
援
點
局
數
三
振
防
禦
率
聯
盟
排
名

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議