1998廣島鯉魚攻守成績

打擊成績

 

場
次

打
數

安
打

全
壘
打

打
點

三
振

四
壞

盜
壘

打
擊
率

聯
盟
排
名

前田智德 127 504 169 24 80 54 45 5 .335 2
緒方孝市 107 380 124 15 59 61 51 17 .326 4
野村謙二郎 135 561 158 14 49 63 44 15 .282 13
正田耕三 110 376 103 1 17 35 32 0 .274 18
金本知憲 133 499 126 21 74 94 73 9 .253 28
江藤智 132 475 120 28 81 103 100 7 .253 29
以下為未滿規定打席數418者
Quezada 34 61 19 3 9 14 2 0 .311  
Perez 98 230 68 5 35 21 21 4 .296  
淺井樹 109 277 75 6 40 44 33 4 .271  
高信二 33 30 8 0 4 4 3 0 .267  
笘篠賢治 79 186 47 4 14 41 10 4 .253  
倉義和 6 4 1 0 1 0 0 0 .250  
町田公二郎 89 172 42 4 23 41 22 2 .244  
木村拓也 86 131 32 0 8 27 13 14 .244  
瀨戶輝信 120 322 75 3 27 73 21 4 .233  
田村惠 28 41 9 0 0 7 3 0 .220  
西山秀二 13 37 7 2 7 3 3 0 .189  
高山健一 21 27 3 0 1 6 1 0 .111  
小�顝砲q 38 9 1 0 0 4 0 0 .111  
野野垣武志 14 19 2 0 0 5 3 1 .105  
 

場
次

打
數

安
打

全
壘
打

打
點

三
振

四
壞

盜
壘

打
擊
率

聯
盟
排
名

投手成績

 

場
次

勝

敗

救
援

局
數

安
打

四
死

自
責

防
禦
率
聯
盟
排
名
Minchey 35 15 11 0 236.0 241 64 72 2.75 4
加藤伸一 22 8 6 0 141.2 157 32 47 2.99 7
以下為未滿規定局數135者
高橋英樹 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0.00  
橫山龍士 24 2 1 1 35.0 23 20 10 2.57  
清川榮治 9 0 0 0 3.1 1 2 1 2.70  
小林幹英 54 6 6 18 81.2 50 38 26 2.87  
大野豐 13 3 2 0 43.1 41 17 14 2.91  
若林隆信 4 0 0 0 3.0 4 2 1 3.00  
佐佐岡真司 29 5 11 6 113.0 17 51 19 3.79  
高橋建 41 3 8 0 101.0 92 48 43 3.83  
Perdomo 13 0 0 0 17.1 15 12 8 4.15  
富岡久貴 16 0 0 0 21.0 19 20 10 4.29  
玉木重雄 50 6 4 2 74.0 73 34 41 4.99  
紀藤真琴 18 3 8 0 94.2 110 31 53 5.04  
山內泰幸 27 4 7 0 93.2 104 45 54 5.19  
菊地原毅 7 0 1 0 10.0 14 6 6 5.40  
東瀨耕太郎 13 0 1 0 6.0 7 4 4 6.00  
黑田博樹 18 1 4 0 45.0 53 25 33 6.60  
田中由基 8 0 1 0 14.1 25 11 11 6.91  
河野昌人 6 0 3 0 13.2 13 12 11 7.24  
山田勉 13 0 1 0 16.1 23 10 17 9.37  
山崎健 4 0 0 0 5.2 7 7 6 9.53  
遠藤龍志 2 0 0 0 3.0 4 3 4 12.00  
長谷川昌幸 1 0 0 0 1.0 3 2 4

36.00

 
 

場
次

勝

敗

救
援

局
數

安
打

四
死

自
責

防
禦
率
聯
盟
排
名

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議