¡@

1998¤¤¤éÀs§ð¦u¦¨ÁZ

¥´À»¦¨ÁZ

¡@ ¥´
®u
¦w
¥´
¥þ
ÂS
¥´
¥´
ÂI
¥´
À»
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W
Ãö¤t¯E¤@ 449 109 1 36 .285 12
Gomez 488 115 26 76 .273 19
¥ß®ö©M¸q 589 137 8 43 .271 22
¤s±TªZ¥q 516 112 27 86 .255 26
¤[·O·Ó¹Å 482 97 0 18 .249 31
¤¤§øªZ§Ó 468 96 5 42 .235 33
¥H¤U¬°¥¼º¡³W©w¥´®u421ªÌ
¹a¤ì­§¬v 9 5 0 0 .625 ¡@
§õÁé½d 290 69 10 29 .282 ¡@
ºØ¥Ð¤¯ 113 28 3 8 .280 ¡@
¤j¦è±R¤§ 111 25 1 8 .265 ¡@
¤«¤W¤@¾ð 394 93 9 31 .264 ¡@
«nþý®É°ª 97 23 0 13 .264 ¡@
­ì¥Ð¬F«Û 34 8 1 2 .250 ¡@
µ©¤«§§ 100 22 0 4 .247 ¡@
¯«³¥¯Â¤@ 122 25 1 16 .245 ¡@
¤«ºÝ§»©M 60 12 0 2 .244 ¡@
¯q¥Ð¤j¤¶ 135 28 1 14 .231 ¡@
·R¥Ò²r 78 14 2 13 .225 ¡@
¤s¤f©¯¥q 136 25 2 8 .221 ¡@
¤¤³¥ºa¤@ 30 6 2 3 .206 ¡@
¦w¥Ð¨q¤§ 43 7 0 0 .184 ¡@
¥ú¤s­^©M 7 1 0 0 .142 ¡@
­µ­«Âí 21 2 0 1 .100 ¡@
³¾¶V¸Î¤¶ 29 2 0 1 .074 ¡@
«Û³¥§Q³Ó 7 0 0 0 .000 ¡@
Ãä«Àu§Ó 5 0 0 0 .000 ¡@
¦õÃñd©¯ 5 0 0 0 .000 ¡@
´çÃä³Õ©¯ 3 0 0 0 .000 ¡@
¤¯¥­ÄÉ 2 0 0 0 .000 ¡@
¯î¤ì¶®³Õ 1 0 0 0 .000 ¡@
¥H¤U¬°§ë¤â¡]­ç°£¥´®u¬°0¤§§ë¤â¡^
»·ÃìF¶© 2 1 0 0 .500 ¡@
¥¿¬z­^§Ó 15 3 0 0 .230 ¡@
¤s¥»©÷ 68 10 0 3 .181 ¡@
¤µ¤¤·V¤G 18 2 0 0 .142 ¡@
³¥¤f­Z¾ð 71 8 0 4 .131 ¡@
¤s¥Ð¬v 11 1 0 0 .125 ¡@
¤t¤W¾Ë¦ù 64 6 1 6 .101 ¡@
ªù­Ü°· 55 2 0 2 .041 ¡@
§õ©|¾± 8 0 0 0 .000 ¡@
¸¨¦X­^¤G 4 0 0 0 .000 ¡@
Jarvis 4 0 0 0 .000 ¡@
«Å»É¯P 3 0 0 0 .000 ¡@
Åb¥Ð®õ 2 0 0 0 .000 ¡@
¤é²Á¶®¤H 2 0 0 0 .000 ¡@
¥j¦À©Ý¤@ 1 0 0 0 .000 ¡@
¤j¶ð¥¿©ú 1 0 0 0 .000 ¡@
¤s¥Ð¶Q§Ó 1 0 0 0 .000 ¡@
¤p®q¦c¥« 0 0 0 0 .000 ¡@
©¤¤tµn«T 0 0 0 0 .000 ¡@
«e¥Ð©¯ªø 2 1 0 0 .500 ¡@
¤¤¤s¸Î³¹ 0 0 0 0 .000 ¡@
¡@ ¥´
®u
¦w
¥´
¥þ
ÂS
¥´
¥´
ÂI
¥´
À»
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W

§ë¤â¦¨ÁZ

¡@ ³õ
¦¸
³Ó ±Ñ ±Ï
´©
§½
¼Æ
¨¾
¿m
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W
³¥¤f­Z¾ð 27 14 9 0 192.0 2.343 1
¤t¤W¾Ë¦ù 26 14 6 0 161.1 2.566 2
ªù­Ü°· 26 10 9 0 153.2 3.396 15
¤s¥»©÷ 28 9 9 0 182.0 3.659 17
¥H¤U¬°¥¼º¡³W©w§½¼Æ136ªÌ
¤¤¤s¸Î³¹ 4 0 0 0 7.0 0.000 ¡@
«Å»É¯P 42 3 0 29 48.2 1.479 ¡@
¤é²Á¶®¤H 46 0 1 0 43.1 1.869 ¡@
Åb¥Ð®õ 3 0 1 0 8.0 2.250 ¡@
«e¥Ð©¯ªø 36 4 2 0 42.1 2.338 ¡@
¦õÃñd©¯ 20 2 3 0 22.1 2.820 ¡@
¥¿¬z­^§Ó 45 6 1 0 77.0 2.454 ¡@
¸¨¦X­^¤G 55 4 6 5 73.1 2.822 ¡@
¤j¶ð¥¿©ú 21 1 0 0 21.1 2.953 ¡@
»·ÃìF¶© 15 2 0 2 18.0 3.000 ¡@
Jarvis 4 1 2 0 16.1 4.408 ¡@
¤s¥Ð¬v 14 2 3 0 38.0 4.500 ¡@
§õ©|¾± 11 1 0 0 32.2 4.683 ¡@
¤µ¤¤·V¤G 14 2 8 0 62.1 5.342 ¡@
©¤¤tµn«T 3 0 0 0 5.0 5.400 ¡@
¤p®q¦c¥« 5 0 0 0 7.0 10.285 ¡@
¥j¦À©Ý¤@ 3 0 0 0 4.0 11.250 ¡@
¤s¥Ð¶Q§Ó 2 0 0 0 3.1 18.900 ¡@
¡@ ³õ
¦¸
³Ó ±Ñ ±Ï
´©
§½
¼Æ
¨¾
¿m
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W

¡@


¦V¤j·í®a¦R¹Ë

­º­¶

¯d¨¥ª©

µ¹¤G·í®a«Øij