1998中日龍攻守成績

打擊成績

  打
席
安
打
全
壘
打
打
點
打
擊
率
聯
盟
排
名
關川浩一 449 109 1 36 .285 12
Gomez 488 115 26 76 .273 19
立浪和義 589 137 8 43 .271 22
山崎武司 516 112 27 86 .255 26
久慈照嘉 482 97 0 18 .249 31
中村武志 468 96 5 42 .235 33
以下為未滿規定打席421者
鈴木郁洋 9 5 0 0 .625  
李鍾範 290 69 10 29 .282  
種田仁 113 28 3 8 .280  
大西崇之 111 25 1 8 .265  
井上一樹 394 93 9 31 .264  
南��時高 97 23 0 13 .264  
原田政彥 34 8 1 2 .250  
筒井壯 100 22 0 4 .247  
神野純一 122 25 1 16 .245  
井端宏和 60 12 0 2 .244  
益田大介 135 28 1 14 .231  
愛甲猛 78 14 2 13 .225  
山口幸司 136 25 2 8 .221  
中野榮一 30 6 2 3 .206  
安田秀之 43 7 0 0 .184  
光山英和 7 1 0 0 .142  
音重鎮 21 2 0 1 .100  
鳥越裕介 29 2 0 1 .074  
彥野利勝 7 0 0 0 .000  
藤井優志 5 0 0 0 .000  
佐藤康幸 5 0 0 0 .000  
渡邊博幸 3 0 0 0 .000  
仁平馨 2 0 0 0 .000  
荒木雅博 1 0 0 0 .000  
以下為投手(剔除打席為0之投手)
遠藤政隆 2 1 0 0 .500  
正津英志 15 3 0 0 .230  
山本昌 68 10 0 3 .181  
今中慎二 18 2 0 0 .142  
野口茂樹 71 8 0 4 .131  
山田洋 11 1 0 0 .125  
川上憲伸 64 6 1 6 .101  
門倉健 55 2 0 2 .041  
李尚勳 8 0 0 0 .000  
落合英二 4 0 0 0 .000  
Jarvis 4 0 0 0 .000  
宣銅烈 3 0 0 0 .000  
鶴田泰 2 0 0 0 .000  
日笠雅人 2 0 0 0 .000  
古池拓一 1 0 0 0 .000  
大塔正明 1 0 0 0 .000  
山田貴志 1 0 0 0 .000  
小島圭市 0 0 0 0 .000  
岸川登俊 0 0 0 0 .000  
前田幸長 2 1 0 0 .500  
中山裕章 0 0 0 0 .000  
  打
席
安
打
全
壘
打
打
點
打
擊
率
聯
盟
排
名

投手成績

  場
次
勝 敗 救
援
局
數
防
禦
率
聯
盟
排
名
野口茂樹 27 14 9 0 192.0 2.343 1
川上憲伸 26 14 6 0 161.1 2.566 2
門倉健 26 10 9 0 153.2 3.396 15
山本昌 28 9 9 0 182.0 3.659 17
以下為未滿規定局數136者
中山裕章 4 0 0 0 7.0 0.000  
宣銅烈 42 3 0 29 48.2 1.479  
日笠雅人 46 0 1 0 43.1 1.869  
鶴田泰 3 0 1 0 8.0 2.250  
前田幸長 36 4 2 0 42.1 2.338  
佐藤康幸 20 2 3 0 22.1 2.820  
正津英志 45 6 1 0 77.0 2.454  
落合英二 55 4 6 5 73.1 2.822  
大塔正明 21 1 0 0 21.1 2.953  
遠藤政隆 15 2 0 2 18.0 3.000  
Jarvis 4 1 2 0 16.1 4.408  
山田洋 14 2 3 0 38.0 4.500  
李尚勳 11 1 0 0 32.2 4.683  
今中慎二 14 2 8 0 62.1 5.342  
岸川登俊 3 0 0 0 5.0 5.400  
小島圭市 5 0 0 0 7.0 10.285  
古池拓一 3 0 0 0 4.0 11.250  
山田貴志 2 0 0 0 3.1 18.900  
  場
次
勝 敗 救
援
局
數
防
禦
率
聯
盟
排
名

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議