1998大榮鷹攻守成績

打擊成績

 


























柴原洋 111 454 385 54 121 14 3 2 35 88 47 3 14 5 18 5 .314 4
Lopez 134 527 480 58 141 35 0 17 68 34 34 7 1 5 1 12 .294 9
秋山幸二 115 473 423 43 110 32 4 10 49 76 42 4 1 3 7 3 .260 23
城島健司 122 440 395 53 99 19 0 16 58 67 27 8 6 4 5 8 .251 27
吉永幸一郎 112 437 365 38 91 18 0 13 48 78 66 1 1 4 0 2 .249 30
井口忠仁 135 476 421 58 93 18 4 21 66 121 28 8 15 4 12 10 .221 36
以下為未滿規定打席數418者
本間滿 17 11 10 5 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 .500  
鈴木慶裕 34 70 63 8 19 1 0 1 5 12 3 0 3 1 1 2 .302  
大道典良 90 331 281 29 83 16 1 4 38 38 39 3 5 3 4 1 .295  
湯上谷竑志 53 110 99 11 28 4 1 1 6 15 4 0 7 0 0 6 .283  
濱名千廣 125 409 342 54 93 11 4 4 25 52 47 2 18 0 7 5 .272  
Thompson 33 116 107 10 29 7 0 2 16 26 7 1 0 1 1 2 .271  
松中信彥 34 83 71 9 19 6 0 3 10 12 10 1 0 1 2 1 .268  
河野亮 41 61 51 7 13 2 1 1 4 11 8 1 0 1 0 1 .255  
柳田聖人 124 390 334 27 84 11 0 0 35 31 25 3 25 3 9 5 .251  
村松有人 120 268 232 41 58 7 2 1 16 33 23 2 10 1 11 1 .250  
若井基安 40 41 32 4 8 1 0 0 1 3 9 0 0 0 1 0 .250  
內之倉隆志 64 149 130 9 30 2 0 2 9 36 16 0 3 0 0 3 .231  
小久保裕紀 17 75 71 7 16 3 1 2 11 19 3 1 0 0 0 4 .225  
新里紹也 68 102 82 12 18 2 1 0 6 23 9 2 8 1 5 7 .220  
吉本一義 22 22 19 4 4 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 .211  
西島貴之 11 18 15 2 3 0 0 0 1 4 2 1 0 0 1 0 .200  
坊西浩嗣 18 14 14 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143  
川越透 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
山口裕二 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000  
 
























投手成績

 




















西村龍次 25 2 0 10 10 0 152.2 163 69 60 4 2 72 57 3.36 4
武田一浩 28 2 0 13 10 0 176.1 173 103 68 2 2 82 71 3.62 8
以下為未滿規定局數135者
星野順治 2 0 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0.00  
長富浩志 33 0 0 0 0 3 21.0 14 13 11 0 0 4 3 1.29  
吉田修司 63 0 0 3 4 10 55.2 45 50 19 1 0 14 13 2.10  
土井雅弘 3 1 0 1 0 0 15.1 12 13 12 0 1 4 4 2.35  
岡本克道 42 0 0 1 2 21 39.0 34 36 13 0 0 11 11 2.54  
藤井將雄 48 0 0 4 0 0 65.0 51 36 22 1 0 25 22 3.05  
工藤公康 15 1 0 7 4 0 93.2 90 65 28 2 1 35 32 3.07  
田之上慶三郎 8 0 0 0 1 0 19.2 24 10 6 0 0 9 9 4.12  
佐久本昌廣 33 0 0 6 6 1 89.1 102 54 35 1 4 50 41 4.13  
倉野信次 36 0 0 1 0 0 51.1 43 21 35 2 1 26 24 4.21  
濱涯泰司 14 0 0 0 0 0 20.0 18 12 12 0 1 11 10 4.50  
篠原貴行 51 0 0 2 4 3 55.2 51 47 31 1 0 28 28 4.53  
吉武真太郎 15 2 1 5 4 0 74.2 89 24 23 4 1 42 38 4.58  
永井智浩 7 0 0 0 1 0 5.2 4 7 5 1 0 3 3 4.76  
渡邊秀一 22 1 0 4 8 0 90.1 94 48 35 4 1 57 52 5.18  
齊藤貢 8 0 0 1 0 0 14.2 19 5 5 0 0 9 9 5.52  
Williams 20 1 0 5 6 1 70.2 57 64 47 5 0 47 44 5.60  
木村惠二 10 0 0 2 4 0 38.1 51 25 20 1 0 28 25 5.87  
齊藤和己 1 0 0 0 0 0 3.2 6 1 3 1 0 3 3 7.36  
若田部健一 7 0 0 0 0 0 6.0 8 3 3 1 0 5 5 7.50  
山崎慎太郎 5 0 0 2 3 0 18.1 31 8 10 1 0 20 18 8.84  
渡邊正和 3 0 0 0 0 0 3.0 3 1 1 0 0 3 3 9.00  
木村茂 5 0 0 0 0 0 6.0 10 4 6 0 1 8 8 12.00  
 


















 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議