1998中央聯盟各隊觀眾人數

場次 觀眾人數 1場平均 去年 增減比率
巨人 67 3,634,000 54,200 3,645,000 -0.3%
中日 67 2,537,000 37,900 2,607,500 -2.7%
阪神 68 1,980,000 29,100 2,268,000 -12.7%
橫濱 69 1,857,000 26,900 1,683,000 +10.3%
養樂多 68 1,856,000 27,300 2,117,000 -12.3%
廣島 67 1,140,000 17,000 1,163,000 -2.0%
合計 406 13,004,000 32,000 13,483,500 -3.6%

PS1.「*」表球隊新紀錄。
PS2.日本並非與美國一樣是計算入場觀眾,而是採推定的方式。
PS3.以巨人保持的連續11年東京巨蛋滿座紀錄(每場5,5000的爆滿觀眾),為何平均沒有5,5000?因為被地方球場將平均拉下。

1998太平洋聯盟各隊觀眾人數

場次 觀眾人數 1場平均 去年 增減比率
大榮 68 2,163,000 31,800 2,307,000 -6.2%
火腿 67 1,572,000 23,500 1,678,000 -6.3%
西武 67 1,384,500 20,700 1,447,500 -4.4%
歐力士 67 1,345,000 20,100 1,712,000 -21.4%
近鐵 68 1,250,000 18,400 1,866,000 -33.0%
羅德 68 946,000 13,900 1,002,000 -5.6%
合計 405 8,660,500 21,400 10,012,500 -13.5%

PS1.知道為何洋聯很可憐了吧!
PS2.火腿雖然死忠球迷不多,但他的觀眾可都是不少的喲!在西武戰績連霸的時代,火腿可是在觀眾人數連霸的喲!。

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議