1998日職戰績

中央聯盟

   




















1 橫濱 136 79 56 1 .585     14-1-13 15-12 16-11 15-12 19-8 41-1-27 38-29 642 524 100 63 .277 3.49
2 中日 136 75 60 1 .556 4 13-1-14   15-12 16-11 14-13 17-10 36-31 39-1-29 488 458 100 91 .248 3.14
3 巨人 135 73 62 0 .541 2 12-15 12-15   16-11 16-11 17-10 37.30 36.32 632 551 148 54 .267 3.74
4 養樂多 135 66 69 0 .489 7 11-16 11-16 11-16   16-11 17-10 34-34 32-35 493 548 97 56 .253 3.69
5 廣島 135 60 75 0 .444 6 12-15 13-14 11-16 11-16   13-14 30.37 30.38 578 613 131 86 .265 4.01
6 阪神 135 52 83 0 .385 8 8-19 10-17 10-17 10-17 14-13   29-39 23-44 450 589 86 28 .242 3.95

太平洋聯盟

   


西

















1 西武 135 70 61 4 .534     14-1-12 16-1-10 12-1-14 15-12 13-1-13 37-1-29 33-3-32 586 559 115 145 .270 3.66
2 火腿 135 67 65 3 .508 3.5 12-1-14   12-15 14-2-11 14-13 15-12 39-2-26 28-1-39 635 571 150 91 .255 3.83
3 大榮 135 67 67 1 .500 1 10-1-16 15-12   12-15 14-13 16-11 34-1-33 33-34 546 596 100 89 .264 4.02
4 歐力士 135 66 66 3 .500 - 14-1-12 11-2-14 15-12   14-13 12-15 37-1-29 29-2-37 586 609 140 42 .264 4.03
5 近鐵 135 66 67 2 .498 0.5 12-15 13-14 13-14 13-14   15-2-10 37-1-30 29-1-37 593 629 126 80 .267 4.28
6 羅德 135 61 71 3 .462 4.5 13-1-13 12-15 11-16 15-12 10-2-15 32-2-34 29-1-37   581 563 102 80 .271 3.70

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議