¡@

1998¾i¼Ö¦h¿P¤l§ð¦u¦¨ÁZ

¥´À»¦¨ÁZ

¡@ ³õ
¦¸
¥´
®u
¥´
¼Æ
¦w
¥´
¤G
ÂS
¥´
¤T
ÂS
¥´
¥þ
ÂS
¥´
ÂS
¥´
¼Æ
¥´
ÂI
³Ó
§Q
¥´
ÂI
¥|
¦º
²y
Äë
¥´
Äë
­¸
µs
ÂS
¥¢
»~
¤W
ÂS
²v
ªø
¥´
²v
¥´
À»
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W
¾i¼Ö¦h¶¤ 135 5062 4504 1140 179 17 97 1644 475 65 412 118 26 56 70 .314 .365 .253 ¡@
¦À¤s¶©¼e 118 455 400 110 20 0 18 184 59 8 52 2 1 3 4 .358 .460 .275 15
¥j¥Ð´°¤] 132 552 491 135 18 1 9 182 63 11 54 3 4 5 3 .344 .371 .275 16
¯u¤¤º¡ 133 561 495 136 20 8 5 187 27 3 33 30 1 12 7 .319 .378 .275 17
¤g¾ô³Ó©º 117 456 397 103 14 0 9 144 52 6 46 6 7 2 8 .331 .363 .259 25
¥H¤U¬°¥¼º¡³W©w¥´®u418ªÌ
þòµo«Û 61 182 168 51 5 0 3 65 17 2 12 0 2 6 2 .346 .387 .304 ¡@
«°¥Û¾Ë¤§ 44 50 45 13 1 0 2 20 4 0 3 2 0 1 4 .333 .444 .289 ¡@
¶º¥Ð­õ¤] 96 317 286 81 12 1 1 98 28 4 23 7 1 9 2 .335 .343 .283 ¡@
½_¸­¿w¬ö 88 280 258 72 17 2 5 108 23 2 19 2 1 4 7 .327 .419 .279 ¡@
°Æ®q¤Õ¤Ó 107 337 301 80 12 2 8 120 38 10 29 6 1 2 2 .329 .399 .266 ¡@
«×·|³Õ¤å 85 227 205 54 9 0 4 75 12 1 13 8 1 1 3 .306 .366 .263 ¡@
®c¥»·V¤] 114 402 368 95 10 1 1 110 26 4 27 6 1 5 5 .308 .299 .258 ¡@
Anthony 44 169 151 37 6 0 12 79 31 8 18 0 0 0 2 .325 .523 .245 ¡@
Mouton 30 97 87 21 8 0 3 38 12 1 9 0 1 0 5 .309 .437 .241 ¡@
Hosey 107 364 317 74 12 1 13 127 42 3 42 2 3 4 4 .320 .401 .233 ¡@
¦õÃïu¤@ 30 24 21 4 1 0 1 8 4 0 3 0 0 0 0 .292 .381 .190 ¡@
°¨³õ±Ó¥v 71 56 45 8 0 0 0 8 4 1 5 6 0 0 2 .260 .178 .178 ¡@
³¥§ø§J«h 25 24 23 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 .208 .174 .174 ¡@
¤p¦­¤t¼Ý«Û 62 93 81 14 4 0 3 27 8 0 12 0 0 0 1 .280 .333 .173 ¡@
¯³¯u¥q 49 52 48 8 3 1 0 13 4 0 2 1 1 1 1 .196 .271 .167 ¡@
«C¬h¶i 19 23 23 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .087 .130 .087 ¡@
«°¤Í³Õ 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
¤j³¥¶¯¦¸ 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
©¥§ø©ú¾Ë 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 ¡@
¤T¤ì»F 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ---- ---- ---- ¡@
¥H¤U¬°§ë¤â¡]­ç°£¥´®u¬°0¤§§ë¤â¡^
¥ìªF¬L¥ú 31 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 ¡@
®c¥X¶©¦Û 4 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 ¡@
¤s¥»¾ð 35 8 5 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .200 .200 .200 ¡@
¥Û¤«¤@¤[ 36 76 73 14 1 0 0 15 11 1 1 2 0 0 0 .203 .205 .192 ¡@
¤t±T¾Ë¦¸­¦ 31 78 57 9 1 0 0 10 7 0 4 16 1 0 2 .210 .175 .158 ¡@
¥_¤t­õ¤] 24 21 20 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 .150 .150 .150 ¡@
´çÃä¤[«H 19 15 14 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 .200 .214 .143 ¡@
¥ìÃô¼¤¯ 31 52 43 4 1 0 0 5 1 0 2 7 0 0 1 .133 .116 .093 ¡@
Acre 12 21 19 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .053 .105 .053 ¡@
¥Ðþó¤@¤] 13 22 19 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 .053 .053 .053 ¡@
¤s³¡¤Ó 35 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
¼s¥Ð¯E³¹ 52 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .143 .000 .000 ¡@
°ª¬z¦Ú§^ 42 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
ªQ¥Ð·V¥q 34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
Driskill 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
°ª¤ì®Ì¦¸ 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
¥[ÃóդH 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ¡@
¡@ ³õ
¦¸
¥´
®u
¥´
¼Æ
¦w
¥´
¤G
ÂS
¥´
¤T
ÂS
¥´
¥þ
ÂS
¥´
ÂS
¥´
¼Æ
¥´
ÂI
³Ó
§Q
¥´
ÂI
¥|
¦º
²y
Äë
¥´
Äë
­¸
µs
ÂS
¥¢
»~
¤W
ÂS
²v
ªø
¥´
²v
¥´
À»
²v
¡@

§ë¤â¦¨ÁZ

¡@ ³õ
¦¸
§¹
§ë
§¹
«Ê
µL
¥|
¦º
³Ó ±Ñ ±Ï
´©
³Ó
²v
§½
¼Æ
¦w
¥´
¥þ
ÂS
¥´
¤T
®¶
¤T
®¶
²v
¥|
¦º
²y
¼É
§ë
§ë
¤â
¥Ç
³W
¥¢
¤À
¦Û
³d
¤À
¨¾
¿m
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W
¾i¼Ö¦h¶¤ 135 24 7 4 66 69 18 .489 1211.2 1117 122 942 7.00 578 68 8 548 497 3.69 ¡@
¥ìÃô¼¤¯ 29 6 1 0 6 11 3 .353 158.2 114 14 154 8.74 66 8 3 53 48 2.72 3
¤t±T¾Ë¦¸­¦ 29 9 3 2 17 10 0 .630 204.1 195 22 94 4.14 58 4 0 79 69 3.04 8
¥Û¤«¤@¤[ 28 6 0 1 14 6 0 .700 196.1 149 12 241 11.05 113 20 0 78 72 3.30 12
¥H¤U¬°¥¼º¡³W©w§½¼Æ135ªÌ
¤s¥»¾ð 35 0 0 0 7 2 3 .778 48.2 35 3 41 7.58 20 3 1 14 11 2.03 ¡@
Acre 12 0 0 0 0 2 0 .000 69.1 47 6 58 7.53 37 1 0 20 18 2.34 ¡@
¼s¥Ð¯E³¹ 52 0 0 0 4 2 7 .667 56.1 53 2 22 3.51 14 2 3 19 16 2.56 ¡@
¥_¤t­õ¤] 23 1 0 0 4 4 1 .500 80.0 85 7 44 4.95 31 4 0 35 34 3.83 ¡@
¥ìªF¬L¥ú 31 0 0 0 3 2 0 .600 46.1 54 8 21 4.08 21 2 0 26 20 3.88 ¡@
ªQ¥Ð·V¥q 34 0 0 0 0 2 0 .000 41.1 40 2 28 6.10 26 2 1 21 19 4.14 ¡@
´çÃä¤[«H 19 1 0 0 1 5 1 .167 61.2 56 9 49 7.15 38 1 0 30 29 4.23 ¡@
®c¥X¶©¦Û 3 0 0 0 1 0 0 1.00 8.0 5 0 10 11.25 14 0 0 4 4 4.50 ¡@
©ã§À°·¤@ 2 0 0 0 0 0 0 ---- 2.0 1 1 3 13.50 4 0 0 1 1 4.50 ¡@
¤s³¡¤Ó 29 0 0 0 3 8 0 .273 63.0 62 7 62 8.86 38 11 0 33 32 4.57 ¡@
Driskill 7 0 0 0 0 1 0 .000 15.0 21 2 7 4.20 8 0 0 9 8 4.80 ¡@
°ª¬z¦Ú§^ 42 0 0 0 2 3 3 .400 45.1 54 6 32 6.35 28 1 0 28 28 5.56 ¡@
¥Ðþó¤@¤] 12 1 0 0 3 7 0 .300 64.0 76 14 39 5.48 27 0 0 44 40 5.62 ¡@
°ª¤ì®Ì¦¸ 24 0 0 0 0 3 0 .000 21.2 21 1 15 6.23 19 1 0 23 20 8.31 ¡@
¥[ÃóդH 16 0 0 0 1 1 0 .500 10.2 15 2 3 2.53 7 2 0 10 10 8.44 ¡@
³¥¤¤¹ý³Õ 16 0 0 0 0 0 0 ---- 19.0 34 4 19 9.00 9 2 0 21 18 8.53 ¡@
¡@ ³õ
¦¸
§¹
§ë
§¹
«Ê
µL
¥|
¦º
³Ó ±Ñ ±Ï
´©
³Ó
²v
§½
¼Æ
¦w
¥´
¥þ
ÂS
¥´
¤T
®¶
¤T
®¶
²v
¥|
¦º
²y
¼É
§ë
§ë
¤â
¥Ç
³W
¥¢
¤À
¦Û
³d
¤À
¨¾
¿m
²v
Áp
·ù
±Æ
¦W

¡@


¦V¤j·í®a¦R¹Ë

­º­¶

¯d¨¥ª©

µ¹¤G·í®a«Øij