球魂-1.JPG (12218 bytes)

超HOT特集按鈕-1.JPG (3960 bytes) 超NEW新聞按鈕-1.JPG (3893 bytes) 勁爆大聯盟按鈕-1.JPG (4294 bytes) 熱血野球按鈕-1.JPG (3934 bytes) 福爾摩沙按鈕-1.JPG (3789 bytes) 白球補習班按鈕-1.JPG (4363 bytes) 白球遊樂場按鈕-1.JPG (4366 bytes) 失物招領按鈕-1.JPG (3916 bytes) 搶錢列傳按鈕-1.JPG (3969 bytes) 奔回本壘按鈕-1.JPG (3624 bytes)
 

1998中央聯盟打擊排行榜









































1 鈴木尚典 橫濱 .3365 131 583 514 92 173 30 6 16 263 87 96 61 4 0 4 3 .408 .511
2 前田智德 廣島 .3353 127 551 504 71 169 36 0 24 277 80 54 41 4 0 2 5 .388 .549
3 坪井智哉 阪神 .3268 123 455 413 63 135 26 2 2 171 21 80 32 6 3 1 7 .382 .414
4 緒方孝市 廣島 .3263 107 442 380 67 124 24 3 15 199 59 61 47 4 5 6 17 .400 .523
5 Rose 橫濱 .3247 124 545 468 70 152 29 4 19 246 96 79 68 5 0 4 2 .412 .525
6 石井琢朗 橫濱 .3135 135 630 555 103 174 34 5 7 239 48 69 63 7 2 2 39 .389 .430
7 清水隆行 巨人 .3008 129 535 492 79 148 17 2 13 208 52 64 22 8 9 4 16 .338 .422
8 高橋由伸 巨人 .3004 126 515 466 65 140 32 1 19 231 75 85 36 7 1 5 3 .356 .495
9 元木大介 巨人 .2972 114 456 397 49 118 18 3 9 169 55 56 45 5 6 3 3 .373 .425
10 今岡誠 阪神 .2929 133 524 471 48 138 20 3 7 185 44 54 22 0 27 4 6 .321 .392
11 松井秀喜 巨人 .2915 135 603 487 103 142 24 3 34 274 100 101 104 8 0 4 3 .421 .562
12 關川浩一 中日 .2853 125 449 382 62 109 13 2 1 129 36 57 47 4 13 3 15 .366 .337
13 野村謙二郎 廣島 .2816 135 607 561 75 158 26 4 14 234 49 63 41 3 0 2 15 .332 .417
14 駒田德廣 橫濱 .2813 136 586 551 63 155 25 1 9 209 81 86 27 0 0 8 0 .310 .379
15 池山隆寬 養樂多 .2750 118 455 400 63 110 20 0 18 184 59 79 48 4 2 1 3 .357 .460
16 古田敦也 養樂多 .2749 132 552 491 58 135 19 1 9 183 63 62 46 8 3 4 5 .344 .372
17 真中滿 養樂多 .2747 133 561 495 57 136 20 8 5 187 27 56 29 4 30 1 12 .319 .377
18 正田耕三 廣島 .2739 110 425 376 44 103 9 0 1 115 17 35 31 1 16 1 0 .330 .305
19 Gomez 中日 .2738 116 488 420 57 115 14 0 26 207 76 66 57 5 1 5 1 .363 .492
20 仁志敏久 巨人 .2735 106 479 424 76 116 15 1 11 166 33 65 45 2 6 2 17 .344 .391
21 波留敏夫 橫濱 .2733 106 487 428 69 117 23 1 2 148 39 57 39 5 11 4 12 .338 .345
22 立浪和義 中日 .2718 134 589 504 60 137 24 1 8 187 43 60 74 4 3 4 6 .366 .371
23 和田豐 阪神 .2716 130 495 438 39 119 15 1 4 148 32 39 45 1 10 1 1 .340 .337
24 清原和博 巨人 .2682 116 470 384 67 103 14 0 23 186 80 76 67 8 0 11 1 .378 .484
25 土橋勝征 養樂多 .2594 117 456 397 48 103 14 0 9 144 52 42 41 5 6 7 2 .331 .362
26 山崎武司 中日 .2551 131 516 439 52 112 17 1 27 212 86 95 63 8 0 6 0 .354 .482
27 谷繁元信 橫濱 .2537 134 538 461 50 117 23 1 14 184 55 83 62 5 6 4 1 .345 .399
28 江藤智 廣島 .2526 132 580 475 88 120 17 0 28 221 81 103 97 3 0 5 7 .379 .465
29 金本知憲 廣島 .2525 133 573 499 77 126 33 3 21 228 74 94 68 5 0 1 9 .347 .456
30 Hansen 阪神 .2525 121 451 400 42 101 13 1 11 149 55 89 42 2 1 6 0 .322 .372
31 久慈照嘉 阪神 .249 122 482 389 43 97 10 3 0 113 18 51 52 3 38 0 7 .342 .290
32 進藤達哉 橫濱 .241 124 456 390 50 94 19 1 14 157 54 75 52 2 8 3 0 .331 .403
33 中村武志 中日 .236 128 468 407 27 96 18 4 5 137 42 65 49 3 7 2 2 .321 .337
34 檜山進次郎 阪神 .226 122 456 398 42 90 18 4 15 162 52 101 47 7 2 2 3 .317 .407
35 新庄剛志 阪神 .222 132 451 414 39 92 21 3 6 137 27 65 25 6 4 2 1 .275 .331








































超HOT特集按鈕-1.JPG (3960 bytes) 超NEW新聞按鈕-1.JPG (3893 bytes) 勁爆大聯盟按鈕-1.JPG (4294 bytes) 熱血野球按鈕-1.JPG (3934 bytes) 福爾摩沙按鈕-1.JPG (3789 bytes) 白球補習班按鈕-1.JPG (4363 bytes) 白球遊樂場按鈕-1.JPG (4366 bytes) 失物招領按鈕-1.JPG (3916 bytes) 搶錢列傳按鈕-1.JPG (3969 bytes) 奔回本壘按鈕-1.JPG (3624 bytes)
letter.gif (1131 bytes)
向大當家吐嘈
btn_backhome.gif (422 bytes) Mark298.gif (355 bytes)
給二當家建議