球魂-1.JPG (12218 bytes)

超HOT特集按鈕-1.JPG (3960 bytes) 超NEW新聞按鈕-1.JPG (3893 bytes) 勁爆大聯盟按鈕-1.JPG (4294 bytes) 熱血野球按鈕-1.JPG (3934 bytes) 福爾摩沙按鈕-1.JPG (3789 bytes) 白球補習班按鈕-1.JPG (4363 bytes) 白球遊樂場按鈕-1.JPG (4366 bytes) 失物招領按鈕-1.JPG (3916 bytes) 搶錢列傳按鈕-1.JPG (3969 bytes) 奔回本壘按鈕-1.JPG (3624 bytes)
 

1998太平洋聯盟打擊排行榜

打
擊
率
出
場
數
打
席
數
打

數
得

分
安

打
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
壘
打
數
打

點
三

振
四

壞
死

球
犧
牲
短
打
犧
牲
高
飛
盜

壘
上
壘
率
長
打
率
1 鈴木一朗 歐力士 .3577 135 558 506 79 181 36 3 13 262 71 35 43 7 0 2 11 .413 .517
2 平井光親 羅德 .3204 116 448 387 59 124 21 0 8 169 35 42 45 1 13 2 3 .390 .436
3 Clark 近鐵 .3201 135 587 531 68 170 48 2 31 315 114 75 45 7 0 4 0 .378 .593
4 柴原洋 大榮 .3142 111 454 385 54 121 14 3 2 147 35 88 47 3 14 5 18 .388 .381
5 松井稼頭央 西武 .3113 135 641 575 92 179 38 5 9 254 58 89 55 1 6 4 43 .370 .441
6 大村直之 近鐵 .3103 133 584 522 61 162 19 7 4 207 40 40 38 2 21 1 23 .358 .396
7 片岡篤史 火腿 .3004 133 584 466 89 140 26 1 17 219 83 93 113 1 0 4 2 .434 .469
8 初芝清 羅德 .2959 134 538 473 68 140 38 3 25 259 86 79 56 5 0 3 0 .374 .547
9 Lopez 大榮 .2937 134 527 480 58 141 35 0 17 227 68 34 34 7 1 5 1 .346 .472
10 Franco 羅德 .2895 131 562 487 78 141 27 2 18 226 77 107 68 4 0 3 7 .379 .464
11 Neel 歐力士 .2879 108 452 389 52 112 26 1 28 224 76 108 51 10 0 2 0 .382 .575
12 福浦和也 羅德 .2838 129 526 465 61 132 32 3 3 179 57 78 51 4 0 6 1 .355 .384
13 谷佳知 歐力士 .2836 132 532 476 59 135 19 1 10 186 45 36 41 3 7 5 1 .340 .390
14 Martinez 西武 .2830 133 563 491 65 139 16 1 30 247 95 101 59 5 0 8 4 .360 .503
15 奈良原浩 火腿 .2802 128 464 364 72 102 6 4 1 119 25 50 60 4 36 0 30 .387 .326
16 大島公一 歐力士 .2762 129 506 409 58 113 14 2 8 155 50 53 57 7 30 3 10 .371 .378
17 高木大成 西武 .2757 134 586 504 70 139 26 2 17 220 84 68 66 1 7 8 15 .355 .436
18 鈴木健 西武 .2745 135 580 488 65 134 23 1 22 225 65 58 80 4 0 8 1 .375 .461
19 田中幸雄 火腿 .2738 107 482 420 62 115 28 0 24 215 63 102 53 6 0 3 2 .360 .511
20 田口壯 歐力士 .2716 132 573 497 85 135 26 2 9 192 41 68 48 3 23 2 8 .338 .386
21 大友進 西武 .2690 129 480 394 39 106 10 5 2 132 31 50 51 1 30 4 13 .351 .335
22 金子誠 火腿 .2631 127 442 380 53 100 10 2 4 126 26 42 40 2 20 0 11 .336 .331
23 秋山幸二 大榮 .2600 115 473 423 43 110 32 4 10 180 49 76 42 4 1 3 7 .330 .425
24 中村紀洋 近鐵 .2598 132 564 481 74 125 14 1 32 237 90 114 74 5 2 2 1 .362 .492
25 Rhodse 近鐵 .2570 134 579 494 81 127 25 0 22 218 70 120 81 0 0 4 15 .359 .441
26 Wilson 火腿 .2549 133 569 506 65 129 13 0 33 241 124 141 56 4 0 3 1 .332 .476
27 城島健司 大榮 .2506 122 440 395 53 99 19 0 16 166 58 67 27 8 6 4 5 .308 .420
28 藤井康雄 歐力士 .2500 126 491 400 65 100 22 3 30 218 80 127 85 2 0 4 2 .380 .545
28 武藤孝司 近鐵 .2500 127 470 392 53 98 20 3 0 124 32 36 34 4 38 2 16 .314 .316
30 吉永幸一郎 大榮 .2493 112 437 365 38 91 18 0 13 148 48 78 66 1 1 4 0 .362 .405
31 西浦克拓 火腿 .245 134 562 485 83 119 24 4 20 211 62 109 67 3 2 5 18 .338 .435
32 Brooks 火腿 .244 129 523 459 58 112 8 1 25 197 73 64 53 7 0 4 1 .329 .429
33 堀幸一 羅德 .241 127 493 444 51 107 24 4 10 169 44 85 39 2 4 4 12 .303 .381
34 水口榮二 近鐵 .2332 124 442 373 47 87 13 3 2 112 36 33 37 3 26 3 6 .305 .300
35 小�騆� 羅德 .2325 124 527 430 51 100 12 8 3 137 33 48 40 3 48 6 43 .299 .319
36 井口忠仁 大榮 .221 135 476 421 58 93 18 4 21 182 66 121 28 8 15 4 12 .280 .432
打
擊
率
出
場
數
打
席
數
打

數
得

分
安

打
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
壘
打
數
打

點
三

振
四

壞
死

球
犧
牲
短
打
犧
牲
高
飛
盜

壘
上
壘
率
長
打
率

 

超HOT特集按鈕-1.JPG (3960 bytes) 超NEW新聞按鈕-1.JPG (3893 bytes) 勁爆大聯盟按鈕-1.JPG (4294 bytes) 熱血野球按鈕-1.JPG (3934 bytes) 福爾摩沙按鈕-1.JPG (3789 bytes) 白球補習班按鈕-1.JPG (4363 bytes) 白球遊樂場按鈕-1.JPG (4366 bytes) 失物招領按鈕-1.JPG (3916 bytes) 搶錢列傳按鈕-1.JPG (3969 bytes) 奔回本壘按鈕-1.JPG (3624 bytes)
letter.gif (1131 bytes)
向大當家吐嘈
btn_backhome.gif (422 bytes) Mark298.gif (355 bytes)
給二當家建議