球魂-1.JPG (12218 bytes)

超HOT特集按鈕-1.JPG (3960 bytes) 超NEW新聞按鈕-1.JPG (3893 bytes) 勁爆大聯盟按鈕-1.JPG (4294 bytes) 熱血野球按鈕-1.JPG (3934 bytes) 福爾摩沙按鈕-1.JPG (3789 bytes) 白球補習班按鈕-1.JPG (4363 bytes) 白球遊樂場按鈕-1.JPG (4366 bytes) 失物招領按鈕-1.JPG (3916 bytes) 搶錢列傳按鈕-1.JPG (3969 bytes) 奔回本壘按鈕-1.JPG (3624 bytes)
 

1998太平洋聯盟投手排行榜






































1 金村曉 火腿 2.73 31 5 1 2 8 8 1 4 .500 135 124 12 85 37 4 0 0 46 41
2 黑木知宏 羅德 3.28 31 8 2 3 13 9 0 0 .590 197 185 14 124 89 1 12 0 78 72
3 石井貴 西武 3.28 30 1 0 0 9 3 0 1 .750 146 143 10 98 44 7 1 7 59 53
4 西村龍次 大榮 3.36 25 3 0 0 10 10 0 0 .500 152.2 163 18 69 60 4 10 3 72 57
5 關根裕之 火腿 3.36 25 2 1 0 9 7 0 0 .562 160.2 159 21 75 44 4 3 0 68 60
6 西口文也 西武 3.38 33 8 5 1 13 12 4 4 .520 181 160 16 148 73 4 1 1 80 68
7 小宮山悟 羅德 3.57 27 10 2 3 11 12 0 0 .478 201.2 224 20 126 27 5 2 1 101 80
8 武田一浩 大榮 3.62 28 4 0 0 13 10 0 0 .565 176.1 173 16 103 68 2 3 2 82 71
9 武藤潤一郎 羅德 3.75 26 2 2 0 8 7 0 0 .533 141.1 131 18 102 55 5 2 0 69 59
10 芝草宇宙 火腿 3.90 25 6 1 0 7 11 0 1 .388 145.1 144 18 44 42 11 10 0 71 63
11 岡本晃 近鐵 4.04 30 4 2 0 8 13 0 0 .380 158 167 22 93 52 9 5 0 77 71
12 岩本勉 火腿 4.11 27 10 2 2 11 8 0 0 .578 181.2 186 26 110 59 6 4 0 90 83
13 高村祐 近鐵 4.86 25 4 3 0 8 14 0 0 .363 159 161 20 83 74 9 9 0 91 86





































 

超HOT特集按鈕-1.JPG (3960 bytes) 超NEW新聞按鈕-1.JPG (3893 bytes) 勁爆大聯盟按鈕-1.JPG (4294 bytes) 熱血野球按鈕-1.JPG (3934 bytes) 福爾摩沙按鈕-1.JPG (3789 bytes) 白球補習班按鈕-1.JPG (4363 bytes) 白球遊樂場按鈕-1.JPG (4366 bytes) 失物招領按鈕-1.JPG (3916 bytes) 搶錢列傳按鈕-1.JPG (3969 bytes) 奔回本壘按鈕-1.JPG (3624 bytes)
letter.gif (1131 bytes)
向大當家吐嘈
btn_backhome.gif (422 bytes) Mark298.gif (355 bytes)
給二當家建議