1999明星賽第三戰攻守記錄

marines -- 1999.7.27發表於「球魂」

央聯三戰全勝!

太平洋聯盟
打擊成績















(遊) 松井稼頭央 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 .214
(二) 小阪誠 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .300
(中右) 鈴木一朗 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .461
(左) Rhodes 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .181
(三) 中村紀洋 5 3 0 1 0 1 1 0 0 0 .500
高木浩之 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500
(指) 城島健司 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
(一) 田中幸雄 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
高木大成 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .333
(右) 秋山幸二 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .250
大友進 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
吉永幸一郎 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(捕) 的山哲也 9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500
片岡篤史 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
中島聰 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
合計 33 1 8 1 7 2 0 1 1 .276
投手成績

















石井貴 2 7 28 1 0 4 0 0 0 .000
小宮山悟 2 8 24 3 0 0 0 1 1 4.500
岩本勉 2 9 23 3 1 1 0 1 1 4.500
Pedraza 1 3 11 1 0 1 0 0 0 .000
Warren 1 3 8 0 0 0 0 0 0 .000

 

中央聯盟
打擊成績















(三左) 新庄剛志 1 4 1 2 2 1 0 0 0 0 .555
(二) 石井琢朗 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .166
二三 和田豐 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
打三 松井秀喜 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111
(左) 鈴木尚典 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .625
元木大介 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(指) Rose 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .300
(一) Petagine 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .222
(中) 緒方孝市 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(右) 關川浩一 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .166
打右 高橋由伸 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .222
(捕) 谷繁元信 8 3 1 1 0 1 0 0 0 0 .250
古田敦也 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .800
(遊) 福留孝介 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .142
(遊) 二岡智弘 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計 30 2 8 2 6 0 0 0 0 .297
投手成績

















野口茂樹 2 7 27 1 0 3 1 0 0 .000
石井一久 2 9 31 3 0 1 0 0 0 .000
齋藤隆 2 8 27 2 0 3 0 0 0 .000
島田直也 2 8 42 2 0 0 1 1 1 4.500
S 高津臣吾 1 3 11 0 0 0 0 0 0 .000