|
名 次 |
姓 名 |
球 團 |
防 禦 率 |
場 數 |
完 投 |
完 封 |
勝 | 敗 | 救 援 |
救 援 點 |
局 數 |
安 打 |
全 壘 打 |
三 振 |
四 壞 |
觸 身 |
失 分 |
自 責 分 |
1 | Gaillard | 中日 | 2.68 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 36 | 47 0/3 | 37 | 5 | 52 | 13 | 1 | 14 | 14 |
2 | 高津臣吾 | 養樂多 | 2.08 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 34 2/3 | 32 | 4 | 29 | 8 | 1 | 8 | 8 |
3 | 木塚敦志 | 橫濱 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 25 | 62 1/3 | 46 | 7 | 73 | 13 | 1 | 20 | 20 |
4 | 葛西稔 | 阪神 | 2.45 | 43 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 24 | 44 0/3 | 37 | 2 | 26 | 18 | 1 | 14 | 12 |
5 | 河野昌人 | 廣島 | 4.52 | 46 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 13 | 63 2/3 | 68 | 5 | 49 | 27 | 2 | 40 | 32 |
6 | 福盛和男 | 橫濱 | 3.58 | 40 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 12 | 88 0/3 | 92 | 7 | 49 | 27 | 2 | 40 | 35 |
7 | 岡島秀樹 | 巨人 | 3.11 | 56 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 72 1/3 | 53 | 4 | 102 | 31 | 2 | 26 | 25 |
8 | 五十嵐亮太 | 養樂多 | 3.11 | 56 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 12 | 75 1/3 | 42 | 11 | 90 | 33 | 1 | 28 | 26 |
9 | 岩瀨仁紀 | 中日 | 1.90 | 58 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 10 | 80 1/3 | 66 | 3 | 65 | 28 | 1 | 20 | 17 |
10 | 槙原寬己 | 巨人 | 4.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 19 2/3 | 15 | 1 | 20 | 6 | 1 | 9 | 9 |
11 | 山崎健 | 廣島 | 4.50 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 44 0/3 | 47 | 5 | 29 | 2 | 3 | 22 | 22 |
名 次 |
姓 名 |
球 團 |
防 禦 率 |
場 數 |
完 投 |
完 封 |
勝 | 敗 | 救 援 |
救 援 點 |
局 數 |
安 打 |
全 壘 打 |
三 振 |
四 壞 |
觸 身 |
失 分 |
自 責 分 |