¡@
|
¦W ¦¸ |
©m ¦W |
²y ¹Î |
¨¾ ¿m ²v |
³õ ¼Æ |
§¹ §ë |
§¹ «Ê |
³Ó | ±Ñ | ±Ï ´© |
±Ï ´© ÂI |
§½ ¼Æ |
¦w ¥´ |
¥þ ÂS ¥´ |
¤T ®¶ |
¥| Ãa |
IJ ¨ |
¥¢ ¤À |
¦Û ³d ¤À |
1 | Pedraza | ¤jºa | 2.15 | 51 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | 38 | 50 1/3 | 35 | 3 | 40 | 4 | 1 | 13 | 12 |
2 | ´Ë·V¤G | ¦èªZ | 1.83 | 58 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | 28 | 78 2/3 | 51 | 6 | 101 | 20 | 0 | 16 | 16 |
3 | ¤j¶ï´¹¤å | ªñÅK | 2.38 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 25 | 41 2/3 | 31 | 3 | 49 | 13 | 0 | 11 | 11 |
4 | ¤pªL¶®^ | ù¼w | 2.13 | 65 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | 25 | 109 2/3 | 87 | 4 | 72 | 37 | 1 | 34 | 26 |
5 | Mirabal | ¤õ»L | 3.65 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 20 | 49 1/3 | 40 | 7 | 31 | 16 | 2 | 21 | 20 |
6 | Warren | ù¼w | 4.35 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 19 | 41 1/3 | 45 | 4 | 24 | 12 | 2 | 22 | 20 |
7 | ¤pÜùÚ | ¼Ú¤O¤h | 2.98 | 48 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 16 | 105 2/3 | 87 | 11 | 72 | 22 | 1 | 36 | 35 |
8 | ÁQì¶Q¦æ | ¤jºa | 3.18 | 57 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 76 1/3 | 64 | 11 | 43 | 18 | 2 | 28 | 27 |
9 | ¦N¥Ð×¥q | ¤jºa | 3.01 | 69 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 10 | 95 2/3 | 85 | 4 | 72 | 32 | 0 | 34 | 32 |
10 | Carlos | ¼Ú¤O¤h | 5.26 | 42 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 104 1/3 | 108 | 12 | 80 | 51 | 2 | 64 | 61 |
¦W ¦¸ |
©m ¦W |
²y ¹Î |
¨¾ ¿m ²v |
³õ ¼Æ |
§¹ §ë |
§¹ «Ê |
³Ó | ±Ñ | ±Ï ´© |
±Ï ´© ÂI |
§½ ¼Æ |
¦w ¥´ |
¥þ ÂS ¥´ |
¤T ®¶ |
¥| Ãa |
IJ ¨ |
¥¢ ¤À |
¦Û ³d ¤À |