2001中日薪資

marines -- 2001.1.29發表於「球魂」
2001/02/12 00:13 增修
2001NPB

藍字為轉隊選手,紅字為選秀新人選手)

選手 年薪 成 績 選手 年薪 成 績
新年薪 增減 原年薪 場數 打擊率 全壘打 打點 新年薪 增減 原年薪 場數 救援 防禦率
立浪和義 19000 4000 15000 126 .303 9 58 山本昌 18000 0 18000 28 11 9 2.61
中村武志 12500 -500 13000 126 .244 4 34 武田一浩 17000 0 17000 15 3 6 4.66
山崎武司 12000 2000 10000 118 .311 18 68 野口茂樹 10500 -1000 11500 33 9 11 4.63
關川浩一 10000 -1000 11000 127 .260 3 29 Gaillard 10500 7300 3200 51 1 2 35 2.68
李鍾範 8000 400 7600 113 .275 8 37 Bunch 10500 7875 2625 27 14 8 2.98
久慈照嘉 7500 -1000 8500 80 .167 0 6 川崎憲次郎 10000 0 10000 20 8 10 3.55
陳大豊 7500 -2500 10000 97 .241 23 54 岩瀨仁紀 8000 3800 4200 58 10 5 1 1.90
井上一樹 6000 -200 6200 116 .281 11 41 落合英二 7740 -860 8600 21 0 2 2.75
種田仁 4400 2400 2000 102 .314 7 31 鈴木平 5800 -800 6600 21 1 1 3.86
Timmons 4400 紀藤真琴 5800 -500 6300 15 3 3 5 4.19
福留孝介 4200 0 4200 97 .253 13 42 前田幸長 5500 -500 6000 41 5 4 3.78
井端弘和 3200 2200 1000 92 .306 3 16 小池秀郎 5000 -500 5500 13 4 3 4.19
渡邊博幸 2850 -150 3000 76 .255 0 16 川上憲伸 4500 -1000 5500 14 2 3 4.77
Unroe 2750 中山裕章 4300 -100 4400 25 2 1 2.22
鈴木郁洋 2600 700 1900 42 .226 1 10 正津英志 4200 100 4100 42 5 2 4.47
大西崇之 2400 0 2400 49 .220 1 5 今中慎二 3800 -4600 8400 --
神野純也 2400 -200 2600 66 .215 2 9 曹竣揚 2500 -500 3000 2 0 1 9.53
筒井壯 1500 0 1500 23 .167 0 1 前田勝宏 2400
柳澤裕一 1400 0 1400 9 .000 0 0 遠藤政隆 1800 -200 2000 6 0 0 12.46
高橋光信 1200 260 940 22 .237 2 6 小山伸一郎 1300 480 820 29 2 4 5.58
荒木雅博 1200 100 1100 40 .200 0 3 洗平龍也 1300
森野將彥 1100 350 750 28 .156 2 6 井本直樹 1300
中野榮一 1050 -150 1200 山田洋 1260 -240 1500
原田政彥 1000 60 940 3 .167 0 0 山北茂利 1200 -100 1300 5 0 0 24.30
藏本英智 850 -100 950 小笠原孝 1150 120 1030 8 0 0 6.32
中里篤史 840 岡本真也 1000
藤井優志 830 -20 850 1 .000 0 0 朝倉健太 840 0 840 9 0 1 14.02
幕田賢治 750 10 740 中里篤史 840
善村一仁 740 20 720 山崎賢太 840
森章剛 740 20 720 福澤卓宏 800 80 720 4 0 0 10.13
三輪敬司 600 0 600 宮越徹 750 200 550 5 0 1 11.70
土谷鐵平 600 永田能隆 700

重返球界

清水清人 550 50 500 矢口哲朗 600 100 500 2 0 0 7.71
仲澤忠厚 540 呂建剛 550 150 400
過田攝 540 川添將大 520 20 500