2001火腿薪資

marines -- 2001.1.29發表於「球魂」
2001NPB

尚未簽約選手
藍字為轉隊選手)

選手 年薪 成 績 選手 年薪 成 績
新年薪 增減 原年薪 場數 打擊率 全壘打 打點 新年薪 增減 原年薪 場數 救援 防禦率
  清水章夫 1500 23 6 9 4.06

藍字為轉隊選手,紅字為選秀新人選手)

選手 年薪 成 績 選手 年薪 成 績
新年薪 增減 原年薪 場數 打擊率 全壘打 打點 新年薪 增減 原年薪 場數 救援 防禦率
片岡篤史 18000 4000 14000 135 .290 21 97 下柳剛 14000 700 13300 36 8 4 4.52
Obando 14550 9550 5000 107 .333 30 101 岩本勉 9200 -1600 10800 24 6 12 5.21
田中幸雄 14000 -1000 15000 97 .256 15 46 關根裕之 7200 2100 5100 29 10 6 4.90
Wilson 13400 4400 9000 120 .294 37 89 Sanders 5500
小笠原道大 11000 6000 5000 135 .329 31 102 金村曉 4800 1700 3100 17 9 5 4.00
野口壽浩 8100 3000 5100 134 .298 9 76 芝草宇宙 3600 -700 4300 20 1 0 2.93
奈良原浩 7200 800 6400 101 .256 3 31 高橋憲幸 3300 1400 1900 31 4 1 1 3.16
金子誠 6200 -300 6500 113 .231 3 31 新谷博 3000 0 3000 28 3 3 4.97
井出龍也 5800 1500 4300 103 .267 13 56 黑木純司 2800 -450 3250 32 2 1 4.81
上田佳範 3300 300 3000 103 .241 6 29 竹內昌也 2700 -400 3100 7 0 1 1.80
西浦克拓 2000 -200 2200 20 .231 1 5 立石尚行 2700 1500 1200 27 9 4 4.07
中村豐 2000 790 1210 103 .250 0 8 建山義紀 2500 300 2200 28 6 8 5.54
島田一輝 2000 1000 1000 80 .265 6 46 原田健二 1850 600 1250 58 0 0 1 4.45
田口昌德 1800 -340 2140 19 .091 0 0 生駒雅紀 1600 -200 1800 28 1 1 3.90
石本努 1500 -200 1700 69 .224 0 5 伊藤剛 1500 -200 1700 13 1 4 1 6.68
藤島誠剛 1500 -50 1550 35 .154 1 4 井場友和 1300
木元邦之 1300 加藤龍人 1300
古城茂幸 1200 300 900 38 .304 0 2 厚澤和幸 1250 0 1250 6 0 0 4.50
荒井修光 1100 -100 1200 山原和敏 1200 -100 1300
阿久根鋼吉 1050 50 1000 7 .500 0 1 齊藤貢 1200 -100 1300
大貝康輔 980 0 980 中村隼人 1200
田中賢介 850 50 800 5 .200 0 0 今井圭吾 1020 -180 1200
實松一成 800 200 600 10 .125 0 1 吉崎勝 1000 0 1000 5 0 0 12.00
小田智之 620 20 600 矢野諭 970 -110 1080
高橋信二 610 100 510 1 1.000 0 1 正田樹 900 60 840 5 0 0 4.50
森本稀哲 600 150 450 7 .154 1 3 櫻井幸博 850 0 850 7 0 0 2 10.80
田中聰 600 神島崇 600 0 600
中山光久 540 20 520 遠藤良平 600 0 600
飯山裕志 500 20 480 佐佐木貴賀 550 100 450 2 0 0 0.00
藤崎大輔 470 20 450  
山地隆 450  
駒居鐵平 450