(藍字為轉隊選手,紅字為選秀新人選手)
選手 | 年薪 | 成 績 | 選手 | 年薪 | 成 績 | ||||||||||||
新年薪 | 增減 | 原年薪 | 場數 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 新年薪 | 增減 | 原年薪 | 場數 | 勝 | 敗 | 救援 | 防禦率 | |||
松井稼頭央 | 25000 | 6000 | 19000 | 135 | .322 | 23 | 90 | 西口文也 | 13500 | 1500 | 12000 | 24 | 11 | 5 | 3.77 | ||
Cabrera | 15000 | Miguel | 12000 | ||||||||||||||
伊東勤 | 13500 | -4500 | 18000 | 94 | .212 | 5 | 19 | 松阪大輔 | 10000 | 3000 | 7000 | 27 | 14 | 7 | 1 | 3.97 | |
McClain | 10000 | 石井貴 | 9000 | 0 | 9000 | 25 | 10 | 7 | 4.31 | ||||||||
高木大成 | 8800 | -400 | 9200 | 94 | .234 | 9 | 44 | 橋本武廣 | 8000 | 200 | 7800 | 65 | 2 | 2 | 3.00 | ||
鈴木健 | 7500 | -2500 | 10000 | 119 | .249 | 6 | 52 | 潮崎哲也 | 7800 | -700 | 8500 | 24 | 3 | 6 | 2.85 | ||
中島聰 | 7200 | 0 | 7200 | 78 | .236 | 2 | 26 | 友利結 | 7500 | -1000 | 8500 | 48 | 1 | 3 | 1 | 3.38 | |
大友進 | 7000 | -300 | 7300 | 82 | .244 | 2 | 19 | 森慎二 | 7200 | 3600 | 3600 | 58 | 5 | 6 | 23 | 1.83 | |
垣內哲也 | 5600 | 400 | 5200 | 108 | .233 | 13 | 51 | 豐田清 | 6200 | 0 | 6200 | 26 | 5 | 9 | 1 | 3.80 | |
小關龍也 | 5100 | 800 | 4300 | 125 | .262 | 1 | 32 | 西崎幸廣 | 5000 | -8000 | 13000 | 22 | 6 | 1 | 3.81 | ||
清水雅治 | 4500 | 200 | 4300 | 72 | .255 | 0 | 9 | 土肥義弘 | 3200 | 1500 | 1700 | 55 | 3 | 1 | 2.90 | ||
高木浩之 | 4300 | -600 | 4900 | 61 | .165 | 0 | 3 | 許銘傑 | 2800 | 800 | 2000 | 28 | 6 | 7 | 4.57 | ||
村上嵩幸 | 3000 | -250 | 3250 | - | 竹下潤 | 2600 | -600 | 3200 | 6 | 1 | 1 | 4.00 | |||||
河田雄祐 | 2800 | 0 | 2800 | 31 | .268 | 1 | 6 | 谷中真二 | 2250 | 750 | 1500 | 32 | 2 | 2 | 3.25 | ||
大塚光二 | 2700 | -600 | 3300 | 17 | .231 | 1 | 3 | 水尾嘉孝 | 1800 | -900 | 2700 | 9 | 0 | 1 | 5.19 | ||
和田一浩 | 2700 | 900 | 1800 | 55 | .306 | 1 | 24 | 佐藤秀樹 | 1800 | -500 | 2300 | 4 | 0 | 0 | 9.82 | ||
上田浩明 | 2600 | 100 | 2500 | 77 | .133 | 0 | 0 | 星野智樹 | 1400 | -100 | 1500 | 9 | 0 | 0 | 7.94 | ||
Paul (柏克) |
2000 | 0 | 2000 | 47 | .242 | 4 | 18 | 青木勇人 | 1300 | 500 | 800 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2.60 | |
原井和也 | 1800 | -300 | 2100 | 21 | .179 | 0 | 1 | 大沼幸二 | 1300 | ||||||||
玉野弘昌 | 1500 | 800 | 700 | 69 | .209 | 2 | 13 | 三井浩二 | 1300 | ||||||||
黑田哲史 | 1400 | 700 | 700 | 58 | .192 | 1 | 2 | 帆足和幸 | 1300 | ||||||||
貝塚政秀 | 1300 | 300 | 1000 | 70 | .196 | 0 | 15 | 後藤光貴 | 1000 | 0 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 4.15 | ||
宮地克彥 | 1200 | 500 | 700 | 21 | .267 | 2 | 9 | 寺本比呂文 | 960 | 0 | 960 | - | |||||
佐藤友亮 | 1200 | 富岡大記 | 950 | -50 | 1000 | 8 | 0 | 1 | 4.15 | ||||||||
柴田博之 | 1100 | -200 | 1300 | - | 安藤正則 | 900 | -100 | 1000 | - | ||||||||
古屋剛 | 1000 | 0 | 1000 | 11 | .176 | 0 | 1 | 芝崎和廣 | 850 | -150 | 1000 | - | |||||
小牧優一 | 1000 | 0 | 1000 | 3 | .000 | 0 | 0 | 佐藤友紀 | 750 | -50 | 800 | - | |||||
赤田將吾 | 1000 | 100 | 900 | 31 | .154 | 1 | 3 | 福井強 | 720 | ||||||||
高山健一 | 950 | -150 | 1100 | - | 鳥谷部健一 | 600 | 0 | 600 | - | ||||||||
高山久 | 800 | 0 | 800 | 4 | .125 | 0 | 0 | 眞山龍 | 600 | 0 | 600 | - | |||||
野田浩輔 | 800 | 猪爪義治 | 600 | 0 | 600 | - | |||||||||||
青木和義 | 750 | -50 | 800 | - | |||||||||||||
水田圭介 | 720 | ||||||||||||||||
犬伏稔昌 | 700 | 100 | 600 | 5 | .143 | 1 | 2 | ||||||||||
田原晃司 | 660 | 80 | 580 | - | |||||||||||||
大島裕行 | 600 | 0 | 600 | - | |||||||||||||
中島裕之 | 600 |