2001阪神薪資

marines -- 2001.1.29發表於「球魂」
2001/02/14 04:49 更新
2001NPB

藍字為轉隊選手,紅字為選秀新人選手)

選手 年薪 成 績 選手 年薪 成 績
新年薪 增減 原年薪 場數 打擊率 全壘打 打點 新年薪 增減 原年薪 場數 救援 防禦率
坪井智哉 5500 0 5500 128 .272 4 32 星野伸之 10000 0 10000 21 5 10 4.04
和田豐 4600 -4600 9200 88 .253 1 20 川尻哲郎 8500 2600 5900 26 10 7 3.17
檜山進次郎 4300 -500 4800 87 .220 4 16 伊藤敦規 8000 1500 6500 71 3 1 1.86
八木裕 4000 200 3800 48 .246 5 15 葛西稔 7700 2600 5100 43 7 6 17 2.45
今岡誠 3700 -600 4300 40 .212 1 2 藪惠壹 7400 -200 7600 25 6 10 4.17
吉田剛 3600 0 3600 65 .242 2 13 遠山獎志 4400 700 3700 54 2 0 3 2.55
廣澤克實 3000 -2000 5000 48 .217 5 16 福原忍 3500 500 3000 36 5 9 3 3.29
田中秀太 2800 1000 1800 113 .251 1 17 酒井弘樹 3400 0 3400 6 1 0 6.23
星野修 2350 -550 2900 37 .216 1 3 中入伸 3300 -300 3600 25 3 3 2 4.62
平尾博司 2200 1030 1170 62 .238 2 12 西川慎一 3150 1050 2100 45 2 1 1.93
鹽谷和彥 1700 200 1500 48 .252 2 12 吉田豊彥 3000 -1000 4000 24 1 3 5.60
根本隆輝 1500 50 1450 43 .284 0 2 弓長起浩 2700 -900 3600 5 0 0 5.00
野村克則 1500 550 950 43 .265 2 3 船木聖士 1600 -200 1800 1 0 0 27.00
高波文一 1350 -150 1500 28 .111 0 0 成本年秀 1500 -3900 5400 1 0 0 27.00
的場寬壹 1300 0 1300 11 .208 0 0 吉野誠 1300 0 1300 34 0 4 3.99
平下晃司 1300 840 460 76 .255 1 18 藤田太陽 1300
沖原佳典 1300 伊達昌司 1300
赤星憲廣 1200 金澤健人 1170 0 1170
吉田浩 1120 -200 1320 井上貴朗 1100 -150 1250
上阪太一郎 1040 200 840 21 .250 0 2 部阪俊之 1100 -100 1200 7 0 0 0.96
濱中治 900 0 900 9 .267 0 0 山岡洋之 1000 60 940 15 0 1 5.06
曾我部直樹 850 50 800 4 .167 0 0 井川慶 900 220 680 9 1 3 4.35
吉本亮 840 -60 900 面出哲志 900 0 900 20 0 1 1 7.17
藤本敦士 840 窪田淳 840 0 840
松田匡司 800 200 600 23 .231 0 3 藤川球兒 720 60 660 19 0 0 4.76
中谷仁 720 0 720 岡本浩二 600 0 600 1 0 0 9.00
尾原康司 720 奧村武博 480 0 480
狩野惠輔 600 加藤隆行 480
關本健太郎 550 0 550 2 .000 0 0  
新井亮司 500 0 500  
寺田祐也 480 0 480  
高山智行 480 0 480
矢野輝弘 7000
山田勝彥 2800
本田明浩 600