2001橫濱薪資 marines -- 2001.1.29發表於「球魂」 |
(藍字為轉隊選手,紅字為選秀新人選手)
選手 | 年薪 | 成 績 | 選手 | 年薪 | 成 績 | ||||||||||||
新年薪 | 增減 | 原年薪 | 場數 | 打擊率 | 全壘打 | 打點 | 新年薪 | 增減 | 原年薪 | 場數 | 勝 | 敗 | 救援 | 防禦率 | |||
石井琢朗 | 25000 | 8000 | 17000 | 134 | .302 | 10 | 50 | 野村弘樹 | 12000 | -500 | 12500 | 29 | 2 | 8 | 4.38 | ||
鈴木尚典 | 18000 | -500 | 18500 | 134 | .297 | 20 | 89 | 齋藤隆 | 11500 | -2000 | 13500 | 19 | 6 | 10 | 5.52 | ||
谷繁元信 | 14000 | 0 | 14000 | 122 | .251 | 9 | 44 | 小宮山悟 | 11000 | 0 | 11000 | 26 | 8 | 11 | 3.96 | ||
波留敏夫 | 10000 | -2000 | 12000 | 60 | .301 | 8 | 17 | 三浦大輔 | 10500 | 1900 | 8600 | 24 | 11 | 6 | 3.22 | ||
佐伯貴弘 | 8300 | -500 | 8800 | 122 | .259 | 6 | 52 | 川村丈夫 | 8200 | -1800 | 10000 | 26 | 7 | 12 | 5.06 | ||
中根仁 | 8000 | 2000 | 6000 | 103 | .325 | 11 | 61 | 五十嵐英樹 | 6000 | 0 | 6000 | 5 | 0 | 0 | 8.31 | ||
小川博文 | 7000 | 600 | 6400 | 101 | .261 | 5 | 45 | Holzemer | 5500 | ||||||||
Doster | 4000 | 森中聖雄 | 4300 | 2000 | 2300 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2.38 | |||||||
Zuber | 4000 | 福盛和男 | 4200 | 1200 | 3000 | 40 | 6 | 6 | 10 | 3.58 | |||||||
金城龍彥 | 3900 | 3190 | 710 | 110 | .346 | 3 | 36 | 木塚敦志 | 3500 | 2200 | 1300 | 46 | 7 | 3 | 18 | 2.89 | |
井上純 | 2600 | -300 | 2900 | 61 | .242 | 0 | 4 | Bowers | 3300 | ||||||||
多村仁 | 1800 | 1250 | 550 | 84 | .257 | 7 | 29 | 河原隆一 | 2700 | 1200 | 1500 | 47 | 2 | 2 | 2 | 3.47 | |
万永貴司 | 1400 | -100 | 1500 | 28 | .100 | 0 | 2 | 關口伊織 | 2340 | -660 | 3000 | 3 | 0 | 0 | 2.70 | ||
相川亮二 | 1250 | 650 | 600 | 39 | .219 | 0 | 7 | 橫山道哉 | 2040 | -360 | 2400 | 29 | 2 | 1 | 1 | 4.78 | |
石井義人 | 1000 | 570 | 430 | 41 | .328 | 1 | 6 | 杉本友 | 1750 | 700 | 1050 | 19 | 4 | 8 | 5.73 | ||
田中一德 | 850 | 10 | 840 | 37 | .167 | 0 | 0 | 細見和史 | 1700 | 920 | 780 | 12 | 5 | 3 | 3.34 | ||
古木克明 | 840 | -10 | 850 | - | 岡田展和 | 1350 | -150 | 1500 | 8 | 0 | 0 | 2.45 | |||||
內川聖一 | 840 | 吉見祐治 | 1300 | ||||||||||||||
福本誠 | 820 | 0 | 820 | - | 小檜山雅仁 | 1250 | -100 | 1350 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | |||||
宮內洋 | 680 | 50 | 630 | 9 | .111 | 0 | 0 | 矢野英司 | 1150 | -150 | 1300 | 7 | 1 | 0 | 0.96 | ||
新沼慎二 | 580 | 0 | 580 | - | 前田和之 | 1100 | 50 | 1050 | - | ||||||||
鶴岡一成 | 570 | 60 | 510 | 3 | .333 | 0 | 0 | 米正秀 | 950 | 100 | 850 | 7 | 0 | 0 | 1.04 | ||
大野貴洋 | 530 | 20 | 510 | - | 神田大介 | 880 | 350 | 530 | 13 | 2 | 0 | 1.01 | |||||
杉山俊介 | 490 | 20 | 470 | - | 竹下慎太郎 | 720 | |||||||||||
小池正晃 | 490 | 30 | 460 | - | 稻嶺茂夫 | 840 | |||||||||||
七野智秀 | 480 | 30 | 450 | - | 三野勝大 | 700 | 0 | 700 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | |||||
金川直樹 | 470 | -10 | 480 | - | 中野渡進 | 680 | 80 | 600 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | |||||
田中充 | 470 | 0 | 470 | 後藤伸也 | 600 | ||||||||||||
八馬幹典 | 460 | -140 | 600 | - | 谷口邦幸 | 590 | 30 | 560 | - | ||||||||
西澤伸洋 | 450 | 田中敏昭 | 580 | 20 | 560 | - | |||||||||||
渡邊雅弘 | 450 | 村西哲幸 | 540 | 0 | 540 | - | |||||||||||
東和政 | 540 | ||||||||||||||||
關屋智義 | 510 | -10 | 520 | - | |||||||||||||
鈴木寬樹 | 480 | 0 | 480 | - | |||||||||||||
南龍介 | 460 | 10 | 450 | - | |||||||||||||
鈴木健之 |
450 |