¡@
2001¤é¾¥»¤g¿ï¤âÁ~¸ê±Æ¦æº] marines -- 2001.1.29µoªí©ó¡u²y»î¡v |
¡]µù¡G§ë¥´¬Ò¥H¦~Á~5000¸U¤é¹ô¬°¼Ð·Ç¶i¦æ±Æ¦æ¡AÂŦr¬°Âඤ¿ï¤â¡^
¿ï¤â | ¦~Á~ | ¦¨ ÁZ | ²y¶¤ | ¿ï¤â | ¦~Á~ | ¦¨ ÁZ | ²y¶¤ | ||||||||||||||
·s¦~Á~ | ¼W´î | ì¦~Á~ | ³õ¼Æ | ¥´À»²v | ¥þÂS¥´ | ¥´ÂI | ·s¦~Á~ | ¼W´î | ì¦~Á~ | ³õ¼Æ | ³Ó | ±Ñ | ±Ï´© | ¨¾¿m²v | |||||||
1 | ªQ¤«¨q³ß | 50000 | 15000 | 35000 | 135 | .316 | 42 | 108 | ¥¨¤H | 1 | ¤uÃä½±d | 30000 | 15000 | 15000 | 21 | 12 | 5 | 3.11 | ¥¨¤H | ||
2 | ²Mì©M³Õ | 30000 | 4000 | 26000 | 75 | .296 | 16 | 54 | ¥¨¤H | 2 | ÂNÃö®¾ð | 21000 | -4000 | 25000 | 5 | 3 | 1 | 2.10 | ¥¨¤H | ||
¤¤§ø¬ö¬v | 30000 | 16000 | 14000 | 127 | .277 | 39 | 110 | ªñÅK | 3 | ¤s¥»©÷ | 18000 | 0 | 18000 | 28 | 11 | 9 | 2.61 | ¤¤¤é | |||
4 | ªQ¤«½[ÀY¥¡ | 25000 | 6000 | 19000 | 135 | .322 | 23 | 90 | ¦èªZ | 4 | ªZ¥Ð¤@¯E | 17000 | 0 | 17000 | 15 | 3 | 6 | 4.66 | ¤¤¤é | ||
¥Û¤«µZ®Ô | 25000 | 8000 | 17000 | 134 | .302 | 10 | 50 | ¾îÀØ | ¦õ¦õ©£¯u¥q | 17000 | 1000 | 16000 | 21 | 10 | 6 | 3.97 | ¼s®q | ||||
6 | ¦¿Ãô¼ | 24000 | 6000 | 18000 | 127 | .256 | 32 | 91 | ¥¨¤H | 6 | â\ì¼e¤v | 16500 | -5500 | 22000 | 21 | 0 | 1 | 9 | 4.12 | ¥¨¤H | |
7 | ª÷¥»ª¾¾Ë | 22200 | 7200 | 15000 | 136 | .315 | 30 | 90 | ¼s®q | 7 | ¶Â¤ìª¾§» | 16200 | -1800 | 18000 | 26 | 10 | 12 | 5.18 | ù¼w | ||
8 | ¥j¥Ð´°¤] | 20000 | 0 | 20000 | 134 | .278 | 14 | 64 | ¾i¼Ö¦h | 8 | ®á¥Ð¯u¼á | 16000 | -4000 | 20000 | 30 | 5 | 8 | 5 | 4.50 | ¥¨¤H | |
9 | «e¥Ð´¼¼w | 19000 | -1000 | 20000 | 79 | .237 | 13 | 44 | ¼s®q | 9 | ¥Û¤«¤@¤[ | 15000 | 3000 | 12000 | 29 | 10 | 9 | 2.61 | ¾i¼Ö¦h | ||
¥ß®ö©M¸q | 19000 | 4000 | 15000 | 126 | .303 | 9 | 58 | ¤¤¤é | 10 | °ª¬z¦Ú§^ | 14000 | 0 | 14000 | 35 | 0 | 1 | 29 | 2.08 | ¾i¼Ö¦h | ||
11 | ¹a¤ì©|¨å | 18000 | -500 | 18500 | 134 | .297 | 20 | 89 | ¾îÀØ | ¤U¬hè | 14000 | 700 | 13300 | 36 | 8 | 4 | 4.52 | ¤õ»L | |||
«°®q°·¥q | 18000 | 3000 | 15000 | 84 | .310 | 9 | 50 | ¤jºa | 12 | ¦è¤f¤å¤] | 13500 | 1500 | 12000 | 24 | 11 | 5 | 3.77 | ¦èªZ | |||
¤ù©£¿w¥v | 18000 | 4000 | 14000 | 135 | .290 | 21 | 97 | ¤õ»L | 13 | ªe¥»¨|¤§ | 12000 | -3000 | 15000 | 21 | 0 | 1 | 2 | 4.18 | ¥¨¤H | ||
¤p¤[«O¸Î¬ö | 18000 | 10400 | 7600 | 125 | .288 | 31 | 105 | ¤jºa | ³¥§ø¥°¾ð | 12000 | -500 | 12500 | 29 | 2 | 8 | 4.38 | ¾îÀØ | ||||
15 | ³¥§øÁ¾¤G¦ | 17500 | -2500 | 20000 | 61 | .240 | 2 | 17 | ¼s®q | 15 | ÂNÃö© | 11500 | -2000 | 13500 | 19 | 6 | 10 | 5.52 | ¾îÀØ | ||
16 | ¤¯§Ó±Ó¤[ | 16000 | 7000 | 9000 | 135 | .298 | 20 | 58 | ¥¨¤H | 16 | ¤p®c¤s®© | 11000 | 0 | 11000 | 26 | 8 | 11 | 3.96 | ¾îÀØ | ||
17 | ¬î¤s©¯¤G | 15000 | 1500 | 13500 | 124 | .262 | 5 | 48 | ¤jºa | 17 | ³¥¤fZ¾ð | 10500 | -1000 | 11500 | 33 | 9 | 11 | 4.63 | ¤¤¤é | ||
ªQ¤¤«H«Û | 15000 | 10000 | 5000 | 130 | .312 | 33 | 106 | ¤jºa | ¤T®ú¤j»² | 10500 | 1900 | 8600 | 24 | 11 | 6 | 3.22 | ¾îÀØ | ||||
19 | ¥Ð¤¤©¯¶¯ | 14000 | -1000 | 15000 | 97 | .256 | 15 | 46 | ¤õ»L | ¦N¥Ð×¥q | 10500 | 4400 | 6100 | 69 | 9 | 3 | 1 | 3.01 | ¤jºa | ||
¨¦Ác¤¸«H | 14000 | 0 | 14000 | 122 | .251 | 9 | 44 | ¾îÀØ | 20 | ¨ªÔ³¤¸¤§ | 10000 | -3000 | 13000 | 3 | 0 | 1 | 5.00 | ªñÅK | |||
21 | ¥ìªF¶Ô | 13500 | -4500 | 18000 | 94 | .212 | 5 | 19 | ¦èªZ | ¬P³¥¦ù¤§ | 10000 | 0 | 10000 | 21 | 5 | 10 | 4.04 | ¨Á¯« | |||
22 | ºü¤è§µ¥« | 13000 | -3000 | 16000 | 21 | .182 | 3 | 10 | ¼s®q | ¤t±T¾Ë¦¸¦ | 10000 | 0 | 10000 | 20 | 8 | 10 | 3.55 | ¤¤¤é | |||
23 | ¤¤§øªZ§Ó | 12500 | -500 | 13000 | 126 | .244 | 4 | 34 | ¤¤¤é | ªQ¨Á¤j»² | 10000 | 3000 | 7000 | 27 | 14 | 7 | 1 | 3.97 | ¦èªZ | ||
24 | °ª¾ô¥Ñ¦ù | 12000 | 2000 | 10000 | 135 | .289 | 27 | 74 | ¥¨¤H | 24 | ©¥¥»«j | 9200 | -1600 | 10800 | 24 | 6 | 12 | 5.21 | ¤õ»L | ||
¤s±TªZ¥q | 12000 | 2000 | 10000 | 118 | .311 | 18 | 68 | ¤¤¤é | 25 | ¥ìÃô¼¤¯ | 9000 | -300 | 9300 | 18 | 8 | 7 | 3.14 | ¾i¼Ö¦h | |||
¥Ð¤f§§ | 12000 | 2000 | 10000 | 129 | .279 | 8 | 49 | ¼Ú¤O¤h | ¥Û¤«¶Q | 9000 | 0 | 9000 | 25 | 10 | 7 | 4.31 | ¦èªZ | ||||
27 | ®c¥»·V¤] | 11800 | 4600 | 7200 | 136 | .300 | 3 | 55 | ¾i¼Ö¦h | 27 | ¤j¶ï´¹¤å | 8800 | 2300 | 6500 | 39 | 1 | 3 | 24 | 2.38 | ªñÅK | |
28 | §ø¥Ð¯u¤@ | 11500 | 1500 | 10000 | 101 | .204 | 7 | 34 | ¥¨¤H | ¤tÉuõ¦ | 8500 | 2600 | 5900 | 26 | 10 | 7 | 3.17 | ¨Á¯« | |||
29 | ¤p²Áì¹D¤j | 11000 | 6000 | 5000 | 135 | .329 | 31 | 102 | ¤õ»L | 29 | ¤t§ø¤V¤Ò | 8200 | -1800 | 10000 | 26 | 7 | 12 | 5.06 | ¾îÀØ | ||
®ãì¬v | 11000 | 6900 | 4100 | 135 | .310 | 7 | 52 | ¤jºa | 30 | ¾ô¥»ªZ¼s | 8000 | 200 | 7800 | 65 | 2 | 2 | 3.00 | ¦èªZ | |||
31 | Ô³©¯¤@ | 10500 | 0 | 10500 | 87 | .256 | 8 | 29 | ù¼w | ÁQì¶Q¦æ | 8000 | 1400 | 6600 | 57 | 9 | 3 | 2 | 3.18 | ¤jºa | ||
32 | ªi¯d±Ó¤Ò | 10000 | -2000 | 12000 | 60 | .301 | 8 | 17 | ¾îÀØ | ¥ìÃô°³W | 8000 | 1500 | 6500 | 71 | 3 | 1 | 1.86 | ¨Á¯« | |||
Ãö¤t¯E¤@ | 10000 | -1000 | 11000 | 127 | .260 | 3 | 29 | ¤¤¤é | ©¥Ãu¤¯¬ö | 8000 | 3800 | 4200 | 58 | 10 | 5 | 1 | 1.90 | ¤¤¤é | |||
ªìªÛ²M | 10000 | 0 | 10000 | 123 | .276 | 23 | 73 | ù¼w | 34 | ¼é±Tõ¤] | 7800 | -700 | 8500 | 24 | 3 | 6 | 2.85 | ¦èªZ | |||
¶º¥Ðõ¤] | 10000 | 0 | 10000 | 102 | .253 | 4 | 15 | ¾i¼Ö¦h | 35 | ¸¨¦X^¤G | 7740 | -860 | 8600 | 21 | 0 | 2 | 2.75 | ¤¤¤é | |||
²M¤ô¶©¦æ | 10000 | 2600 | 7400 | 115 | .271 | 11 | 46 | ¥¨¤H | 36 | ¸¯¦è¸Z | 7700 | 2600 | 5100 | 43 | 7 | 6 | 17 | 2.45 | ¨Á¯« | ||
37 | ¤t¬Û©÷¥° | 9500 | -1900 | 11400 | 54 | .190 | 0 | 4 | ¥¨¤H | 37 | ¤Wì¯Eªv | 7600 | 1000 | 6600 | 20 | 9 | 7 | 3.57 | ¥¨¤H | ||
¦À¤s¶©¼e | 9100 | -3900 | 13000 | 67 | .229 | 9 | 21 | ¾i¼Ö¦h | 38 | ¤Í§Qµ² | 7500 | -1000 | 8500 | 48 | 1 | 3 | 1 | 3.38 | ¦èªZ | ||
39 | °ª¤ì¤j¦¨ | 8800 | -400 | 9200 | 94 | .234 | 9 | 44 | ¦èªZ | ¾Gª{õ | 7500 | 0 | 7500 | 4 | 2 | 0 | 4.82 | ¥¨¤H | |||
¤¸¤ì¤j¤¶ | 8800 | 1300 | 7500 | 114 | .274 | 5 | 29 | ¥¨¤H | 40 | ÃÁ´f³ü | 7400 | -200 | 7600 | 25 | 6 | 10 | 4.17 | ¨Á¯« | |||
41 | ¥Û¤«¯E¦ | 8500 | -500 | 9000 | 95 | .266 | 10 | 51 | ù¼w | ©£®q¨q¾ð | 7400 | 3800 | 3600 | 56 | 5 | 4 | 7 | 3.11 | ¥¨¤H | ||
¤j®q¤½¤@ | 8500 | 1500 | 7000 | 119 | .283 | 1 | 33 | ¼Ú¤O¤h | 42 | Ãö®Ú¸Î¤§ | 7200 | 2100 | 5100 | 29 | 10 | 6 | 4.90 | ¤õ»L | |||
43 | ¯u¤¤º¡ | 8450 | 0 | 8450 | 119 | .279 | 9 | 41 | ¾i¼Ö¦h | ´Ë·V¤G | 7200 | 3600 | 3600 | 58 | 5 | 6 | 23 | 1.83 | ¦èªZ | ||
44 | ¦õ§B¶Q¥° | 8300 | -500 | 8800 | 122 | .259 | 6 | 52 | ¾îÀØ | 44 | ¤ì¥ÐÀu¤Ò | 7000 | 0 | 7000 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5.66 | ¼Ú¤O¤h | |
45 | ³¥¤f¹Ø¯E | 8100 | 3000 | 5100 | 134 | .298 | 9 | 76 | ¤õ»L | Y¥Ð³¡°·¤@ | 7000 | 2000 | 5000 | 31 | 9 | 11 | 4.43 | ¤jºa | |||
46 | ¤p¨Á¸Û | 8000 | 500 | 7500 | 135 | .238 | 1 | 30 | ù¼w | 46 | ¤s¥»¾ð | 6800 | -400 | 7200 | 44 | 1 | 5 | 1 | 3.29 | ¾i¼Ö¦h | |
¨¦¨Îª¾ | 8000 | 1900 | 6100 | 134 | .284 | 9 | 73 | ¼Ú¤O¤h | 47 | ¤pªL§» | 6700 | -300 | 7000 | 19 | 5 | 9 | 6.75 | ¼Ú¤O¤h | |||
¤¤®Ú¤¯ | 8000 | 2000 | 6000 | 103 | .325 | 11 | 61 | ¾îÀØ | 48 | ÃåЩv¤@ | 6500 | 1300 | 5200 | 70 | 2 | 1 | 4.27 | ù¼w | |||
49 | ¦è¤s¨q¤G | 7800 | -200 | 8000 | 94 | .221 | 6 | 33 | ¼s®q | 49 | ³¥§øªÅ¥Í | 6300 | -700 | 7000 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ¥¨¤H | |
50 | ¹a¤ì°· | 7500 | -2500 | 10000 | 119 | .249 | 6 | 52 | ¦èªZ | 50 | àT¥Ð²M | 6200 | 0 | 6200 | 26 | 5 | 9 | 1 | 3.80 | ¦èªZ | |
³¯¤jàT | 7500 | -2500 | 10000 | 97 | .241 | 23 | 54 | ¤¤¤é | 51 | ¤¤Q´P^¾ð | 6000 | 0 | 6000 | 5 | 0 | 0 | 8.31 | ¾îÀØ | |||
¤[·O·Ó¹Å | 7500 | -1000 | 8500 | 80 | .167 | 0 | 6 | ¤¤¤é | ªùÜ°· | 6000 | 300 | 5700 | 23 | 7 | 9 | 3.91 | ªñÅK | ||||
¤g¾ô³Ó©º | 7500 | -800 | 8300 | 115 | .225 | 1 | 27 | ¾i¼Ö¦h | ¥Ã¤«´¼¯E | 6000 | 2200 | 3800 | 26 | 9 | 7 | 5.20 | ¤jºa | ||||
54 | ¤¤®qÁo | 7200 | 0 | 7200 | 78 | .236 | 2 | 26 | ¦èªZ | ¤pªL¶®^ | 6000 | 2800 | 3200 | 65 | 11 | 6 | 14 | 2.13 | ù¼w | ||
©`¨}ì¯E | 7200 | 800 | 6400 | 101 | .256 | 3 | 31 | ¤õ»L | 55 | ¹a¤ì¥ | 5800 | -800 | 6600 | 21 | 1 | 1 | 3.86 | ¤¤¤é | |||
56 | ¦N¥Ã©¯¤@¦ | 7000 | -3000 | 10000 | 104 | .256 | 9 | 33 | ¥¨¤H | ¬öÃïuµ^ | 5800 | -500 | 6300 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4.19 | ¤¤¤é | ||
¤j¤Í¶i | 7000 | -300 | 7300 | 82 | .244 | 2 | 19 | ¦èªZ | ¦N¥Ð¿w¥v | 5800 | 800 | 5000 | 39 | 7 | 8 | 4.05 | ù¼w | ||||
¤p¤t³Õ¤å | 7000 | 600 | 6400 | 101 | .261 | 5 | 45 | ¾îÀØ | 58 | ´ö¦à±Ó¦ | 5600 | 600 | 5000 | 18 | 4 | 7 | 5.21 | ªñÅK | |||
59 | ¦N©£¶¯¤G | 6700 | 2700 | 4000 | 115 | .290 | 18 | 65 | ªñÅK | 59 | «e¥Ð©¯ªø | 5500 | -500 | 6000 | 41 | 5 | 4 | 3.78 | ¤¤¤é | ||
60 | ½Ñ¿nÝ¥q | 6500 | 500 | 6000 | 117 | .271 | 1 | 24 | ù¼w | 60 | ¤pÜùÚ | 5500 | 2500 | 3000 | 48 | 9 | 5 | 10 | 2.98 | ¼Ú¤O¤h | |
61 | ¤j¹D¨å¨} | 6400 | 2100 | 4300 | 95 | .330 | 1 | 36 | ¤jºa | 61 | »¥Ð¾±¨k | 5200 | -600 | 5800 | 28 | 6 | 2 | 4.06 | ªñÅK | ||
62 | ª÷¤l¸Û | 6200 | -300 | 6500 | 113 | .231 | 3 | 31 | ¤õ»L | ¤T¿A¿³¤@ | 5200 | 1700 | 3500 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | ¥¨¤H | ||
63 | ¤«¤W¤@¾ð | 6000 | -200 | 6200 | 116 | .281 | 11 | 41 | ¤¤¤é | 63 | ¦è±T©¯¼s | 5000 | -8000 | 13000 | 22 | 6 | 1 | 3.81 | ¦èªZ | ||
64 | ¤«¥XÀs¤] | 5800 | 1500 | 4300 | 103 | .267 | 13 | 56 | ¤õ»L | ¤p¦À¨q¦ | 5000 | -500 | 5500 | 13 | 4 | 3 | 4.19 | ¤¤¤é | |||
65 | ¤ô¤fºa¤G | 5600 | 0 | 5600 | 129 | .251 | 3 | 39 | ªñÅK | ¤ì§øÀsªv | 5000 | 2000 | 3000 | 54 | 4 | 1 | 2.83 | ¥¨¤H | |||
«®¤ºõ¤] | 5600 | 400 | 5200 | 108 | .233 | 13 | 51 | ¦èªZ | ¡@ | ||||||||||||
67 | Ã䫱d¶¯ | 5500 | -500 | 6000 | 112 | .229 | 18 | 54 | ¼Ú¤O¤h | ¡@ | |||||||||||
©W¤«´¼«v | 5500 | 0 | 5500 | 128 | .272 | 4 | 32 | ¨Á¯« | ¡@ | ||||||||||||
69 | ¥¤«¥ú¿Ë | 5400 | -1000 | 6400 | 55 | .305 | 3 | 22 | ù¼w | ¡@ | |||||||||||
ºÖ®ú©M¤] | 5400 | 2000 | 3400 | 131 | .296 | 7 | 56 | ù¼w | ¡@ | ||||||||||||
71 | §øªQ¦³¤H | 5300 | 1000 | 4300 | 128 | .259 | 1 | 24 | ¤jºa | ||||||||||||
72 | ¤j§øª½¤§ | 5200 | -300 | 5500 | 124 | .254 | 3 | 44 | ªñÅK | ||||||||||||
73 | ¤pÃöÀs¤] | 5100 | 800 | 4300 | 125 | .262 | 1 | 32 | ¦èªZ | ||||||||||||
74 | °ª¾ô´¼ | 5000 | 1000 | 4000 | 98 | .285 | 13 | 44 | ¾i¼Ö¦h | ||||||||||||
ªZÃçµ¥q | 5000 | 1800 | 3200 | 119 | .311 | 1 | 41 | ªñÅK | |||||||||||||
³¾¶V¸Î¤¶ | 5000 | 2400 | 2600 | 115 | .243 | 4 | 25 | ¤jºa | |||||||||||||
©¥§ø©ú¾Ë | 5000 | 2900 | 2100 | 130 | .278 | 18 | 66 | ¾i¼Ö¦h |
¡@