央聯各年度冠軍一覽表

marines -- 1999.10.2發表於「球魂」

紅字為日本總冠軍
年度 隊伍 場次 勝率 備註
1950 松竹 137 98 35 4 .737  
1951 巨人 114 79 29 6 .731  
1952 巨人 120 83 37 0 .692  
1953 巨人 125 87 37 1 .702  
1954 中日 130 86 40 4 .683  
1955 巨人 130 92 37 1 .713  
1956 巨人 130 82 44 4 .646  
1957 巨人 130 74 53 3 .581  
1958 巨人 130 77 52 1 .596  
1959 巨人 130 77 48 5 .612  
1960 大洋 130 70 56 4 .554  
1961 巨人 130 71 53 6 .569  
1962 阪神 133 75 55 3 .577  
1963 巨人 140 83 55 2 .601  
1964 阪神 140 80 56 4 .588  
1965 巨人 140 91 47 2 .659  
1966 巨人 134 89 41 4 .685  
1967 巨人 134 84 46 4 .646  
1968 巨人 134 77 53 4 .592  
1969 巨人 130 73 51 6 .589  
1970 巨人 130 79 47 4 .627  
1971 巨人 130 70 52 8 .574  
1972 巨人 130 74 52 4 .587  
1973 巨人 130 66 60 4 .524  
1974 中日 130 70 49 11 .588  
1975 廣島 130 72 47 11 .605  
1976 巨人 130 76 45 9 .628  
1977 巨人 130 80 46 4 .635  
1978 廣島 130 68 46 16 .596  
1979 廣島 130 67 50 13 .573  
1980 廣島 130 73 44 13 .624  
1981 巨人 130 73 48 9 .603  
1982 中日 130 64 47 19 .577  
1983 巨人 130 72 50 8 .590  
1984 廣島 130 75 45 10 .625  
1985 阪神 130 74 49 7 .602  
1986 廣島 130 73 46 11 .613  
1987 巨人 130 76 43 11 .639  
1988 中日 130 79 46 5 .632  
1989 巨人 130 84 44 2 .656  
1990 巨人 130 88 42 0 .677  
1991 廣島 132 74 56 2 .569  
1992 養樂多 131 69 61 1 .531  
1993 養樂多 132 80 50 2 .615  
1994 巨人 130 70 60 2 .538  
1995 養樂多 130 82 48 0 .631  
1996 巨人 130 77 53 0 .592  
1997 養樂多 137 83 52 2 .615  
1998 橫濱 136 79 56 1 .585  
1999 中日