洋聯各年度冠軍一覽表

marines -- 1999.9.28發表於「球魂」
大榮稱霸洋聯特集

紅字為日本總冠軍
年度 隊伍 場次 勝率 備註
1950 每日 120 81 34 5 .704  
1951 南海 104 72 24 8 .750  
1952 南海 121 76 44 1 .633  
1953 南海 120 71 48 1 .597  
1954 西鐵 140 90 47 3 .657  
1955 南海 143 99 41 3 .707  
1956 西鐵 154 96 51 7 .646  
1957 西鐵 132 83 44 5 .648  
1958 西鐵 130 78 47 5 .619  
1959 南海 134 88 42 4 .677  
1960 大每 133 82 48 3 .631  
1961 南海 140 85 49 6 .629  
1962 東映 133 78 52 3 .600  
1963 西鐵 150 86 60 4 .589  
1964 南海 150 84 63 3 .571  
1965 南海 140 88 49 3 .642  
1966 南海 133 79 51 3 .608  
1967 阪急 134 75 55 4 .577  
1968 阪急 134 80 50 4 .615  
1969 阪急 130 76 50 4 .603  
1970 羅德 130 80 47 3 .630  
1971 阪急 130 80 39 1 .672  
1972 阪急 130 80 48 2 .625  
1973 南海 130 68 58 4 .540 擊敗後期冠軍阪急
1974 羅德 130 69 50 1 .580 擊敗前期冠軍阪急
1975 阪急 130 64 59 7 .520 擊敗後期冠軍近鐵
1976 阪急 130 79 45 6 .637 前後期皆獲冠軍
1977 阪急 130 69 51 0 .575 擊敗後期冠軍羅德
1978 阪急 130 82 39 9 .678 前後期皆獲冠軍
1979 近鐵 130 74 45 1 .622 擊敗後期冠軍阪急
1980 近鐵 130 68 54 8 .557 擊敗前期冠軍羅德
1981 火腿 130 68 54 8 .557 擊敗前期冠軍羅德
1982 西武 130 68 58 4 .540 擊敗後期冠軍火腿
1983 西武 130 86 40 4 .683  
1984 阪急 130 75 45 0 .625  
1985 西武 130 79 45 6 .637  
1986 西武 130 68 49 3 .581  
1987 西武 130 71 45 4 .612  
1988 西武 130 73 51 6 .589  
1989 近鐵 130 71 54 5 .568  
1990 西武 130 81 45 4 .643  
1991 西武 130 81 43 6 .653  
1992 西武 130 80 47 3 .630  
1993 西武 130 74 53 3 .583  
1994 西武 130 76 52 2 .594  
1995 歐力士 130 82 47 1 .636  
1996 歐力士 130 74 50 6 .597  
1997 西武 135 76 56 3 .576  
1998 西武 135 70 61 4 .534  
1999 大榮

135

78

54

3

.590

 
註:洋聯自1973年至1982年實施前後期球季制。