¡@

À»¥Xº¡ÂS¥þÂS¥´ªº§ë¤â

marines -- 1999.5.23µoªí©ó¡u²y»î¡v
¤é¾©Ç°O¿ý

¥¨¤H§ë¤âGalvez¡]¤Ú¤ñ¿Õ¡^©ó1999¦~5¤ë21¤é¹ï¨Á¯«§ë¤â¦N¥ÐÂ׫ÛÀ»¥Xº¡ÂS¥þÂS¥´¡A·íµM¡A³o¤£¬O¤é¾­º¨£¡A¦Ó¬O¤é¾¥v¤Wªº²Ä16¦¸¡C

1999¦~5¤ë21¤é¡A¤Ú¤ñ¿ÕÀ»¥Xº¡ÂS¥þÂS¥´

À»¥Xº¡ÂS¥þÂS¥´¤§¤é¾§ë¤â¤@Äýªí

®É¶¡ §ë¤â ©ÒÄÝ
²y¶¤
¹ï¤â ¹ï¤â
§ë¤â
·í®É
§½¼Æ
·í®É
¤ñ¼Æ
·í®É
²y¼Æ
µ²ªG
1941.8.2 ¥j¨¦­Ü¤§§U ¤j¬v ¶Âøl ¤¤ªe¬ü¤è 3 0-0 2-3 3§½KO
1946.6.2 ¤j¤U¥° °Ñij­û ¤¤³¡¤é¥» ªLª½©ú 3 0-3 1-2 2.1§½KO
1946.8.31 ÃÃ¥»­^¶¯ ¥¨¤H ¤¤³¡¤é¥» ¤«¤W¹Å¥° 6 16-2 1-1 5§½³Ó
1949.4.26 «e±T¼w¦¸ ¥¨¤H ¤j¬M ¦À¥Ðµ½Âà 3 3-5 0-0 §¹§ë³Ó
1950.4.21 §ü¤U­Z ¤¤¤é ¦è¤é¥» ³¥¥»³ß¤@­¦ 6 4-0 1-0 §¹§ë³Ó
1950.9.28 ¦¿¥Ð°^¤@ ªQ¦Ë °êÅK °ª¾ô½÷ 1 3-1 1-1 5§½³Ó
1951.8.15 °ª³¥¸Î¨} ¤j¬v ªQ¦Ë ªL­Z 5 6-0 1-2 §¹§ë³Ó
1952.6.14 ªA³¡¨ü¥° ¦W¥j«Î °êÅK °ª¾ô½÷ 5 4-2 0-2 §¹§ë³Ó
1956.4.11 ¦Ì¥Ð­õ¤] ¨Á«æ °ª¾ô ¦N©£¥v¶¯ 3 5-0 0-1 §¹§ë³Ó
1971.5.30 ¦¨¥Ð¤å¨k ù¼w ªF¬M ¤¤­ì«i 1 3-2 1-0 8§½³Ó
1972.6.9 ¦¨¥Ð¤å¨k ù¼w ¨Á«æ ¤s¥Ð¤[§Ó 2 1-1 1-0 2§½KO
1957.10.21 ¸q­ìªZ±Ó ¥¨¤H ¤j¬v ¤pªL¸g©ô 5 5-2 0-1 7§½³Ó
1972.9.22 ª÷¥Ð¯d¼s ªF¬M «n®ü ³¥±TùÚ¨k 3 4-1 0-0 §¹§ë³Ó
1975.6.26 ¬P³¥¥P¤@ ¤¤¤é ¤j¬v ªe­ì©ú 4 3-2 2-3 4§½KO
1981.6.23 ¤s¥»©M¦æ ¨Á¯« ¼s®q ¤t¤f©M¤[ 4 2-0 2-3 5.1§½KO
1984.5.13 ¬z¥ÐùÚ¬ü ¼s®q ¾i¼Ö¦h ³¾­ì¤½¤G 5 5-4 2-2 5.1§½³Ó
1999.5.21 Galvez ¥¨¤H ¨Á¯« ¦N¥ÐÂ×«Û 2 0-0 ¡@ §¹§ë³Ó

¦Ó¥B¦³½ìªº¬O¡A³o16¤H¦¸ªº§ë¤â¤¤¡A¦@®³¤U12³Ó0±Ñªº¦¨ÁZ¡A¨ä¤¤§ó¦³7¤H§¹§ë³Ó¡A¦P®É²y¶¤³Ì²×¤]¨ú±o¨ä¤¤ªº14³õ³Ó§Q¡C

¦¹¥~¡A¤j¤U¥°©ó1946¦~ªº¤ñÁɤ¤¡A¥H¥|´Î­Ý§ë¤âªº¨­¥÷¥ýµoµn³õ¡A¦ý3§½Âà¥ô¥k¥~³¥¤â¡F¤t±T¼w¦¸©ó1949¦~ªº¤ñÁɤ¤¡A¥]¬Aº¡ÂS¥þÂS¥´¦b¤º¡AÁ`¦@À»¥X3¤ä¥þÂS¥´¨Ã¦³9¤À¥´ÂI¡A¦P®É½l³y¤é¾§ë¤â³æ³õ³Ì¦h¥þÂS¥´»P³Ì¦h¥´ÂI¤§¬ö¿ý¡A²y¶¤³Ì²×¥H15¤ñ13ÅåÀIÀò³Ó¡F¦¨¥Ð¤å¨k©ó1971¦~ªº¸Ó³õ¤ñÁɤ¤¡A¤]¦b6§½À»¥X2¤À¥þÂS¥´¡F¤s¥»©M¦æ©ó1981¦~ªº¤ñÁɤ¤¡AÁö¬°²y¶¤©Ô¤j»â¥ý®t¶Z¡A¦ý¦b6§½¤]³Q¤s¥»¯E¤Gªºº¡ÂS¥þÂS¥´KO¡C