| 名 次 |
姓 名 |
球 團 |
打 擊 率 |
場 數 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
三 振 |
四 壞 |
觸 身 |
犧 牲 打 |
犧 牲 高 飛 |
盜 壘 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
| 1 | 鈴木一朗 | 歐力士 | .3893 | 103 | 457 | 393 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 35 | 54 | 4 | 0 | 6 | 21 | .461 | .541 |
| 2 | Obando | 火腿 | .3561 | 79 | 339 | 278 | 60 | 99 | 12 | 2 | 21 | 178 | 75 | 45 | 52 | 6 | 0 | 3 | 1 | .463 | .640 |
| 3 | Fernandez | 西武 | .3421 | 84 | 357 | 304 | 59 | 104 | 20 | 1 | 10 | 156 | 66 | 31 | 45 | 3 | 0 | 5 | 2 | .425 | .513 |
| 4 | 松井稼頭央 | 西武 | .3187 | 106 | 480 | 433 | 77 | 138 | 30 | 10 | 17 | 239 | 75 | 48 | 35 | 2 | 5 | 5 | 22 | .368 | .551 |
| 5 | 福浦和也 | 羅德 | .3140 | 103 | 403 | 363 | 50 | 114 | 17 | 4 | 6 | 157 | 44 | 48 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | .369 | .432 |
| 6 | 柴原洋 | 大榮 | .3100 | 106 | 475 | 416 | 64 | 129 | 28 | 6 | 4 | 181 | 43 | 70 | 45 | 3 | 9 | 2 | 7 | .379 | .435 |
| 7 | 小笠原道大 | 火腿 | .3083 | 107 | 501 | 441 | 101 | 136 | 17 | 3 | 24 | 231 | 77 | 78 | 56 | 2 | 0 | 2 | 17 | .387 | .523 |
| 8 | 松中信彥 | 大榮 | .3042 | 106 | 439 | 378 | 65 | 115 | 21 | 1 | 28 | 222 | 84 | 36 | 49 | 6 | 0 | 6 | 0 | .387 | .587 |
| 9 | 小久保裕紀 | 大榮 | .2908 | 96 | 398 | 361 | 65 | 105 | 20 | 3 | 25 | 206 | 83 | 63 | 23 | 10 | 0 | 4 | 5 | .346 | .570 |
| 10 | Bolick | 羅德 | .2899 | 98 | 417 | 338 | 55 | 98 | 19 | 3 | 21 | 186 | 78 | 74 | 73 | 3 | 0 | 3 | 2 | .417 | .550 |
| 名 次 |
姓 名 |
球 團 |
防 禦 率 |
場 數 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 |
勝 | 敗 | 救 援 |
救 援 點 |
勝 率 |
局 數 |
安 打 |
全 壘 打 |
三 振 |
四 壞 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
失 分 |
自 責 分 |
| 1 | 小野晉吾 | 羅德 | 3.40 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | .769 | 111 0/3 | 100 | 4 | 56 | 49 | 1 | 5 | 0 | 50 | 42 |
| 2 | 前川勝彥 | 近鐵 | 3.58 | 26 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | .368 | 140 2/3 | 128 | 5 | 79 | 80 | 4 | 6 | 0 | 73 | 56 |
| 3 | 松阪大輔 | 西武 | 3.86 | 22 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | .705 | 135 0/3 | 105 | 7 | 116 | 74 | 4 | 1 | 0 | 66 | 58 |
| 4 | 西口文也 | 西武 | 3.96 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | .666 | 109 0/3 | 100 | 14 | 98 | 43 | 1 | 1 | 0 | 49 | 48 |
| 5 | 若田部健一 | 大榮 | 4.24 | 23 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | .470 | 131 1/3 | 132 | 14 | 79 | 42 | 0 | 5 | 0 | 66 | 62 |
| 6 | 永井智浩 | 大榮 | 4.40 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 116 1/3 | 112 | 17 | 99 | 60 | 7 | 4 | 0 | 60 | 57 |
| 7 | 關根裕之 | 火腿 | 4.43 | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | .666 | 107 2/3 | 108 | 13 | 80 | 41 | 1 | 4 | 1 | 57 | 53 |
| 8 | 岩本勉 | 火腿 | 4.68 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | .400 | 136 1/3 | 140 | 11 | 83 | 62 | 4 | 2 | 0 | 73 | 71 |
| 名 次 |
姓 名 |
球 團 |
打 擊 率 |
場 數 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
三 振 |
四 壞 |
觸 身 |
犧 牲 打 |
犧 牲 高 飛 |
盜 壘 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
| 1 | 金城龍彥 | 橫濱 | .3715 | 77 | 327 | 288 | 40 | 107 | 12 | 3 | 3 | 134 | 22 | 39 | 26 | 2 | 11 | 0 | 3 | .427 | .465 |
| 2 | Rose | 橫濱 | .3341 | 103 | 454 | 389 | 59 | 130 | 26 | 4 | 17 | 215 | 75 | 47 | 60 | 3 | 0 | 2 | 1 | .425 | .552 |
| 3 | 松井秀喜 | 巨人 | .3288 | 108 | 475 | 374 | 97 | 123 | 26 | 1 | 33 | 250 | 84 | 80 | 94 | 2 | 0 | 4 | 4 | .462 | .668 |
| 4 | 山崎武司 | 中日 | .3257 | 97 | 393 | 353 | 47 | 115 | 26 | 3 | 14 | 189 | 56 | 60 | 35 | 2 | 0 | 3 | 3 | .386 | .535 |
| 5 | Petagine | 養樂多 | .3184 | 99 | 432 | 358 | 66 | 114 | 25 | 0 | 29 | 226 | 72 | 88 | 71 | 1 | 0 | 2 | 6 | .430 | .631 |
| 6 | 金本知憲 | 廣島 | .3123 | 106 | 461 | 381 | 77 | 119 | 16 | 1 | 25 | 212 | 77 | 73 | 70 | 7 | 0 | 3 | 23 | .425 | .556 |
| 7 | 仁志敏久 | 巨人 | .3105 | 108 | 490 | 454 | 73 | 141 | 26 | 1 | 18 | 223 | 50 | 79 | 30 | 1 | 3 | 2 | 7 | .353 | .491 |
| 8 | 鈴木尚典 | 橫濱 | .3038 | 101 | 462 | 418 | 68 | 127 | 25 | 3 | 9 | 185 | 61 | 61 | 33 | 6 | 0 | 5 | 4 | .359 | .442 |
| 9 | 石井琢朗 | 橫濱 | .3031 | 101 | 473 | 409 | 65 | 124 | 17 | 4 | 8 | 173 | 41 | 64 | 54 | 3 | 4 | 3 | 19 | .385 | .422 |
| 10 | 立浪和義 | 中日 | .2997 | 97 | 400 | 347 | 46 | 104 | 23 | 3 | 6 | 151 | 44 | 31 | 35 | 2 | 15 | 1 | 5 | .366 | .435 |
| 名 次 |
姓 名 |
球 團 |
防 禦 率 |
場 數 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 |
勝 | 敗 | 救 援 |
救 援 點 |
勝 率 |
局 數 |
安 打 |
全 壘 打 |
三 振 |
四 壞 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
失 分 |
自 責 分 |
| 1 | Bunch | 中日 | 2.74 | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 147 2/3 | 109 | 9 | 130 | 60 | 2 | 3 | 0 | 51 | 45 |
| 2 | 山本昌廣 | 中日 | 2.94 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | .533 | 113 0/3 | 105 | 14 | 80 | 30 | 2 | 2 | 0 | 42 | 37 |
| 3 | May | 巨人 | 2.98 | 19 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 117 2/3 | 93 | 13 | 136 | 31 | 2 | 5 | 0 | 39 | 39 |
| 4 | 三浦大輔 | 橫濱 | 3.06 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | .666 | 117 1/3 | 107 | 17 | 92 | 26 | 2 | 3 | 0 | 43 | 40 |
| 5 | 工藤公康 | 巨人 | 3.10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | .733 | 116 0/3 | 110 | 13 | 124 | 15 | 1 | 4 | 0 | 46 | 40 |
| 6 | 石井一久 | 養樂多 | 3.29 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .307 | 133 2/3 | 104 | 14 | 160 | 60 | 6 | 9 | 1 | 50 | 49 |
| 7 | 川崎憲次郎 | 養樂多 | 3.41 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .411 | 126 1/3 | 126 | 10 | 61 | 35 | 5 | 2 | 0 | 52 | 48 |
| 8 | Minchey | 廣島 | 3.47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | .555 | 150 1/3 | 161 | 13 | 85 | 43 | 3 | 5 | 1 | 63 | 58 |
| 9 | 藪 | 阪神 | 3.57 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .461 | 123 1/3 | 118 | 15 | 75 | 26 | 2 | 6 | 0 | 53 | 49 |
| 10 | Jacome | 養樂多 | 3.68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 105 0/3 | 114 | 10 | 59 | 21 | 4 | 5 | 0 | 46 | 43 |