2003年亞錦賽中華隊名單
2003 Asia Championship Chinese Taipei

林言熹、郭繼聰 -- 2003/11/04 00:00 發表於「球魂」
林言熹、郭繼聰 -- 2003/11/11 15:53 更新於「球魂」

蔡仲南、蘇哲毅因傷狀況不佳,教練團臨時決定陣前換將,由杜章偉、林恩宇入替。 

投手名單與今年球季賽成績:

背
號
球員 球隊 投 場

次
勝

場
敗

場
救

援
局

數
被
安
打
全
壘
打
保

送
觸
身
球
三

振
失

分
責

失
防
禦
率
1 王建民 洋基2A 右 21 7 6 0 122 143 7 32 2 84 71 63 4.65
99 張誌家 西武 右 20 7 6 0 112.2 115 12 47 4 98 60 60 4.79
18 許銘傑 西武 右 14 4 2 0 62 70 8 29 4 37 36 35 5.08
47 潘威倫 統一 右 28 13 8 0 166.1 143 8 33 8 104 55 45 2.43
46 陽建福 興農 右 14 7 2 0 67 47 3 14 3 49 14 11 1.48
11 林岳平 儲訓 右                          
林恩宇 儲訓 右
杜章偉 美孚 右

打者名單與今年球季賽成績:
背

號
球員 球隊 守

位
打

習
打

數
得

分
安

打
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
盜

壘
保

送
三

振
打
擊
率
上
壘
率
長
打
率
27 葉君璋 興農 捕 右 249 22 64 6 1 0 29 1 17 41 .257 .33 .289
34 高志綱 合庫 捕 右
55 謝佳賢 誠泰 一 左 356 50 95 23 1 18 59 2 60 91 .267 .381 .489
28 王傳家 統一 一 左 286 52 76 10 2 7 52 5 45 38 .266 .37 .388
17 黃忠義 興農 二 右 370 50 111 19 2 6 46 9 34 38 .3 .37 .411
12 陳鏞基 台啤 二 右 84 16 31 2 2 1 14 5 9 .369 .404 .476
49 張泰山 興農 三 右 396 82 130 21 4 28 94 22 37 65 .328 .399 .614
88 鄭兆行 興農 游 右 371 56 105 14 3 12 58 16 28 39 .283 .341 .434
31 鄭昌明 中信 游 右 283 34 68 9 1 1 33 2 32 62 .24 .323 .29
52 陳金鋒 51區 外 右 474 84 133 30 5 26 86 6 59 106 .281 .36 .53
道奇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 黃甘霖 統一 外 右 358 22 101 13 0 2 22 49 27 53 .282 .342 .335
50 陳致遠 兄弟 外 右 401 84 137 20 6 18 97 31 29 57 .342 .387 .556
23 彭政閔 兄弟 外 右 369 83 131 25 3 18 83 22 54 81 .355 .455 .585
12 張家浩 興農 外 右 315 40 82 9 5 0 24 17 26 57 .26 .326 .321

 

2003年亞洲成棒錦標賽

特集構成:
介紹攸關2004年雅典奧運參賽權的2003年亞洲成棒錦標賽。

2003年亞錦賽賽程表

比賽結果與紀錄

中華vs.韓國∣比賽紀錄

中華vs.日本∣比賽紀錄

中華vs.大陸∣比賽紀錄

隊伍名單與季賽成績

中華台北

日本

韓國

亞錦賽歷史

歷屆亞錦賽結果