2002明星賽國聯票選結果
2002 MLB All-Star Game NL Vote Result

林言熹 -- 2002/07/09發表於「球魂

粗體字為票選先發名單。

2002明星賽美聯票選結果2002明星賽國聯票選結果

一壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Todd Helton 落磯 441,636 719,740 1,161,376
Jeff Bagwell 太空人 279,965 551,438 831,403
Tino Martinez 紅雀 237,041 389,000 626,041
Richie Sexson 釀酒人 145,217 462,330 607,547
Mark Grace 響尾蛇 138,457 380,781 519,238
Fred McGriff 小熊 79,406 232,170 311,576
Mo Vaughn 大都會 107,617 169,644 277,261
JT Snow 巨人 64,826 195,308 260,134
Eric Karros 道奇 102,884 153,098 255,982
Sean Casey 紅人 86,189 161,014 247,203
Travis Lee 費城人 36,862 136,093 172,955
Derrek Lee 馬林魚 53,087 94,716 147,803
Phil Nevin 教士 45,720 88,713 134,433
Kevin Young 海盜 19,583 98,511 118,094
BJ Surhoff 勇士 40,144 72,922 113,066
二壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Jose Vidro 博覽會 432,904 673,193 1,106,097
Roberto Alomar 大都會 393,527 671,117 1,064,644
Luis Castillo 馬林魚 195,709 359,283 554,992
Craig Biggio 太空人 151,503 323,066 474,509
Jeff Kent 巨人 148,809 307,701 456,510
Fernando Viva 紅雀 132,322 262,920 395,242
Craig Counsell 響尾蛇 98,556 221,208 319,764
Mark Grudzielanek 道奇 75,806 200,471 276,277
Eric Young 釀酒人 31,034 210,723 241,757
Todd Walker 紅人 40,539 185,223 225,762
Marlon Anderson 費城人 51,128 144,461 195,589
Marcus Giles 勇士 74,355 110,153 184,508
Pokey Reese 海盜 56,917 118,876 175,793
Jose Ortiz 落磯 18,068 111,525 129,593
Delino DeShields 小熊 32,965 68,634 101,599
D'Angelo Jimenez 教士 18,479 63,856 82,335
Homer Bush 藍鳥-馬林魚 12,279 68,648 80,927
三壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Scott Rolen 費城人 277,868 521,496 799,364
Mike Lowell 馬林魚 413,388 306,505 719,893
David Bell 巨人 128,103 333,704 461,807
Fernando Tatis 博覽會 168,600 281,820 450,420
Edgardo Alfonzo 大都會 199,347 249,752 449,099
Aramis Ramirez 海盜 68,691 326,648 395,339
Vinny Castilla 勇士 148,210 236,566 384,776
Todd Zeile 落磯 96,959 254,259 351,218
Adrian Beltre 道奇 101,226 233,176 334,402
Placido Polanco 紅雀 83,197 189,579 272,776
Jay Bell 響尾蛇 71,784 196,416 268,200
Ronnie Belliard 釀酒人 25,208 215,152 240,360
Aaron Boone 紅人 83,417 141,589 225,006
Bill Mueller 小熊 47,440 138,741 186,181
Sean Burroughs 教士 31,354 124,900 156,254
Morgan Ensberg 太空人 22,779 113,154 135,933
游擊手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Jimmy Rollins 費城人 290,586 428,096 718,682
Rafael Furcal 勇士 203,524 385,146 588,670
Rich Aurilia 巨人 193,562 368,497 562,059
Jose Hernandez 釀酒人 168,054 385,348 553,402
Rey Ordonez 大都會 179,398 333,334 512,732
Barry Larkin 紅人 127,999 313,413 441,412
Tony Womack 響尾蛇 135,400 304,672 440,072
Orlando Cabrera 博覽會 178,586 246,946 425,532
Edgar Renteria 紅雀 154,644 213,942 368,586
Juan Uribe 落磯 51,624 291,928 343,552
Alex Gonzalez 小熊 71,782 172,761 244,543
Alex Gonzalez 馬林魚 49,841 178,373 228,214
Cesar Izturis 道奇 96,470 96,470 192,940
Jack Wilson 海盜 34,159 130,340 164,499
Adam Everett 太空人 26,792 128,463 155,255
Ramon Vazquez 教士 24,193 109,079 133,272
捕手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Mike Piazza 大都會 690,231 1,276,709 1,966,940
Benito Santiago 巨人 132,460 574,815 707,275
Michael Barrett 博覽會 271,142 298,465 569,607
Paul Lo Duca 道奇 199,041 345,693 544,734
Damian Miller 響尾蛇 107,901 219,335 327,236
Javier Lopez 勇士 120,555 161,782 282,337
Jason Kendall 海盜 93,738 183,618 277,356
Mike Matheny 紅雀 78,122 181,538 259,660
Mike Lieberthal 費城人 60,387 145,977 206,364
Raul Casanova 釀酒人 23,182 171,051 194,233
Charles Johnson 馬林魚 60,022 120,504 180,526
Jason LaRue 紅人 33,404 114,720 148,124
Brad Ausmus 太空人 52,510 92,128 144,638
Gary Bennett 落磯 10,319 126,677 136,996
Wiki Gonzalez 教士 15,685 92,347 108,032
Todd Hundley 小熊 37,266 62,701 99,967
外野手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Sammy Sosa 小熊 741,604 1,320,434 2,062,038
 Barry Bonds 巨人 818,311 1,238,432 2,056,743
 Vladimir Guerrero 博覽會 531,680 775,942 1,307,622
Tsuyoshi Shinjo 巨人 81,321 972,031 1,053,352
Ken Griffey, Jr 紅人 168,468 563,209 731,677
Lance Berkman 太空人 309,468 387,010 696,478
Jim Edmonds 紅雀 216,543 366,183 582,726
Luis Gonzalez 響尾蛇 203,344 377,211 580,555
Chipper Jones 勇士 199,477 341,742 541,219
Albert Pujols 紅雀 161,333 351,600 512,933
Moises Alou 小熊 67,825 435,329 503,154
Shawn Green 道奇 215,888 225,160 441,048
Andruw Jones 勇士 224,293 207,507 431,800
Larry Walker 落磯 84,981 323,493 408,474
Steve Finley 響尾蛇 93,607 308,319 401,926
Armando Rios 海盜 21,634 297,704 319,338
JD Drew 紅雀 109,115 198,683 307,798
Peter Bergeron 博覽會 124,935 142,207 267,142
Cliff Floyd 馬林魚 124,718 137,247 261,965
Jeffrey Hammonds 釀酒人 33,636 214,037 247,673
Bobby Abreu 費城人 71,994 173,238 245,232
Dave Roberts 道奇 67,001 176,387 243,388
Alex Ochoa 釀酒人 24,949 211,368 236,317
Brad Wilkerson 博覽會 127,272 102,538 229,810
Danny Bautista 響尾蛇 74,930 154,838 229,768
Preston Wilson 馬林魚 37,257 183,951 221,208
Geoff Jenkins 釀酒人 30,339 187,582 217,921
Brian Giles 海盜 84,587 126,029 210,616
Juan Pierre 落磯 20,482 187,206 207,688
Gary Sheffield 勇士 122,524 79,960 202,484
Todd Hollandsworth 落磯 15,853 178,748 194,601
Pat Burrell 費城人 74,639 94,403 169,042
Adam Dunn 紅人 88,509 77,200 165,709
Doug Glanville 費城人 30,109 132,690 162,799
Juan Encarnacion 紅人 46,713 115,318 162,031
Ryan Klesko 教士 65,789 94,125 159,914
Brian Jordan 道奇 85,881 59,069 144,950
Russell Branyan 印地安人-紅人 24,311 118,077 142,388
Jeromy Burnitz 大都會 65,200 67,844 133,044
Corey Patterson 小熊 42,527 60,954 103,481
Reggie Sanders 巨人 38,866 63,387 102,253
Richard Hidalgo 太空人 30,439 71,458 101,897
Roger Cedeno 大都會 54,589 41,423 96,012
Ray Lankford 教士 12,477 71,907 84,384
Kevin Millar 馬林魚 29,932 52,390 82,322
Daryle Ward 太空人 24,393 55,318 79,711
Mark Kotsay 教士 22,795 53,422 76,217
Jay Payton 大都會 44,997 27,741 72,738
Adrian Brown 海盜 11,597 34,793 46,390

 

2002 All-Star Game

特集構成:

向球迷介紹美國職棒大聯盟明星賽有關的二三事。

2001 All-Star Game

2000 All-Star Game