2001 MLB戰績表 林言熹 -- 2002/10/01 21:48:26 更新 紅色球隊表示確定晉級季後賽,X:分區冠軍,Y:聯盟外卡。 |
美聯 東區 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
勝 差 |
主 場 |
客 場 |
日 場 |
夜 場 |
天然 草皮 |
人工 草皮 |
一分 差 |
延長 賽 |
東區 成績 |
中區 成績 |
西區 成績 |
跨 聯盟 |
過去 十場 |
連續 勝敗 |
洋基X | 95 | 65 | 0.594 | - | 51-28 | 44-37 | 38-22 | 57-43 | 81-54 | 14-11 | 30-18 | 8-8 | 50-24 | 23-13 | 12-20 | 10-8 | 6-4 | 連勝1 |
紅襪 | 82 | 79 | 0.509 | 13.5 | 41-40 | 41-39 | 24-21 | 58-58 | 64-72 | 18-7 | 19-23 | 6-8 | 41-34 | 16-20 | 15-17 | 10-8 | 6-4 | 連勝5 |
藍鳥 | 80 | 82 | 0.494 | 16.0 | 40-42 | 40-40 | 25-32 | 55-50 | 29-31 | 51-51 | 28-21 | 10-6 | 37-39 | 19-13 | 16-20 | 8-10 | 6-4 | 連敗1 |
金鶯 | 63 | 98 | 0.391 | 32.5 | 30-50 | 33-48 | 17-30 | 46-68 | 52-84 | 11-14 | 16-27 | 5-6 | 31-44 | 16-16 | 10-26 | 6-12 | 3-7 | 連敗5 |
魔鬼魚 | 62 | 100 | 0.383 | 34.0 | 37-44 | 25-56 | 24-36 | 38-64 | 18-48 | 44-52 | 17-19 | 5-5 | 29-47 | 13-19 | 10-26 | 10-8 | 7-3 | 連敗1 |
美聯 中區 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
勝 差 |
主 場 |
客 場 |
日 場 |
夜 場 |
天然 草皮 |
人工 草皮 |
一分 差 |
延長 賽 |
東區 成績 |
中區 成績 |
西區 成績 |
跨 聯盟 |
過去 十場 |
連續 勝敗 |
印地安人X | 91 | 71 | 0.562 | - | 44-36 | 47-35 | 23-25 | 68-46 | 78-61 | 13-10 | 25-18 | 9-6 | 22-14 | 47-29 | 15-17 | 7-11 | 4-6 | 連勝1 |
雙城 | 85 | 77 | 0.525 | 6.0 | 47-34 | 38-43 | 26-27 | 59-50 | 37-37 | 48-40 | 25-19 | 8-7 | 13-19 | 47-29 | 16-20 | 9-9 | 5-5 | 連勝2 |
白襪 | 83 | 79 | 0.512 | 8.0 | 46-35 | 37-44 | 27-23 | 56-56 | 78-69 | 5-10 | 22-22 | 7-4 | 16-16 | 42-34 | 13-23 | 12-6 | 4-6 | 連敗2 |
老虎 | 66 | 96 | 0.407 | 25.0 | 37-44 | 29-52 | 19-37 | 47-59 | 60-84 | 6-12 | 14-21 | 3-7 | 17-19 | 24-52 | 15-17 | 10-8 | 4-6 | 連敗2 |
皇家 | 65 | 97 | 0.401 | 26.0 | 35-46 | 30-51 | 19-30 | 46-67 | 58-84 | 7-13 | 11-24 | 6-7 | 13-19 | 30-46 | 14-22 | 8-10 | 6-4 | 連勝2 |
美聯 西區 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
勝 差 |
主 場 |
客 場 |
日 場 |
夜 場 |
天然 草皮 |
人工 草皮 |
一分 差 |
延長 賽 |
東區 成績 |
中區 成績 |
西區 成績 |
跨 聯盟 |
過去 十場 |
連續 勝敗 |
水手X | 116 | 46 | 0.716 | - | 57-24 | 59-22 | 37-13 | 79-33 | 106-44 | 10-2 | 26-12 | 9-4 | 33-12 | 31-10 | 40-18 | 12-6 | 8-2 | 連敗1 |
運動家Y | 102 | 60 | 0.630 | 14.0 | 53-28 | 49-32 | 36-24 | 66-36 | 93-54 | 9-6 | 21-19 | 7-7 | 31-14 | 27-14 | 32-26 | 12-6 | 8-2 | 連勝6 |
天使 | 75 | 87 | 0.463 | 41.0 | 39-42 | 36-45 | 20-24 | 55-63 | 68-82 | 7-5 | 24-24 | 7-8 | 24-17 | 24-21 | 17-41 | 10-8 | 1-9 | 連敗7 |
遊騎兵 | 73 | 89 | 0.451 | 43.0 | 41-41 | 32-48 | 18-19 | 55-70 | 66-81 | 7-8 | 19-22 | 5-8 | 21-20 | 17-28 | 27-31 | 8-10 | 3-7 | 連勝1 |
國聯 東區 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
勝 差 |
主 場 |
客 場 |
日 場 |
夜 場 |
天然 草皮 |
人工 草皮 |
一分 差 |
延長 賽 |
東區 成績 |
中區 成績 |
西區 成績 |
跨 聯盟 |
過去 十場 |
連續 勝敗 |
勇士X | 88 | 74 | 0.543 | - | 40-41 | 48-33 | 29-17 | 59-57 | 69-64 | 19-10 | 19-23 | 8-8 | 42-34 | 22-14 | 15-17 | 9-9 | 6-4 | 連敗1 |
費城人 | 86 | 76 | 0.531 | 2.0 | 47-34 | 39-42 | 25-27 | 61-49 | 29-33 | 57-43 | 27-22 | 7-8 | 41-35 | 19-17 | 19-13 | 7-11 | 5-5 | 連勝3 |
大都會 | 82 | 80 | 0.506 | 6.0 | 44-37 | 38-43 | 22-34 | 60-46 | 65-70 | 17-10 | 30-20 | 10-10 | 43-33 | 15-21 | 14-18 | 10-8 | 4-6 | 連敗1 |
馬林魚 | 76 | 86 | 0.469 | 12.0 | 46-34 | 30-52 | 23-21 | 53-65 | 65-66 | 11-20 | 19-29 | 5-11 | 34-42 | 19-17 | 11-21 | 12-6 | 6-4 | 連勝1 |
博覽會 | 68 | 94 | 0.420 | 20.0 | 34-47 | 34-47 | 23-23 | 45-71 | 26-37 | 42-57 | 13-15 | 5-4 | 30-46 | 14-22 | 16-16 | 8-10 | 4-6 | 連勝1 |
國聯 中區 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
勝 差 |
主 場 |
客 場 |
日 場 |
夜 場 |
天然 草皮 |
人工 草皮 |
一分 差 |
延長 賽 |
東區 成績 |
中區 成績 |
西區 成績 |
跨 聯盟 |
過去 十場 |
連續 勝敗 |
太空人X | 93 | 69 | 0.574 | - | 44-37 | 49-32 | 24-21 | 69-48 | 78-58 | 15-11 | 29-23 | 9-7 | 18-12 | 50-34 | 16-17 | 9-6 | 3-7 | 連勝1 |
紅雀Y | 93 | 69 | 0.574 | - | 54-28 | 39-41 | 37-23 | 56-46 | 81-61 | 12-8 | 15-21 | 2-7 | 19-11 | 49-35 | 17-16 | 8-7 | 7-3 | 連敗1 |
小熊 | 88 | 74 | 0.543 | 5.0 | 48-33 | 40-41 | 51-43 | 37-31 | 73-65 | 15-9 | 26-24 | 3-6 | 16-14 | 48-36 | 15-18 | 9-6 | 6-4 | 連敗1 |
釀酒人 | 68 | 94 | 0.420 | 25.0 | 36-45 | 32-49 | 29-31 | 39-63 | 57-81 | 11-13 | 13-25 | 5-7 | 15-15 | 37-47 | 11-22 | 5-10 | 3-7 | 連勝2 |
紅人 | 66 | 96 | 0.407 | 27.0 | 27-54 | 39-42 | 21-33 | 45-63 | 31-34 | 35-62 | 20-22 | 7-5 | 16-14 | 32-52 | 14-19 | 4-11 | 4-6 | 連敗5 |
海盜 | 62 | 100 | 0.383 | 31.0 | 38-43 | 24-57 | 18-30 | 44-70 | 18-44 | 44-56 | 22-20 | 4-4 | 7-23 | 36-48 | 11-22 | 8-7 | 4-6 | 連勝1 |
國聯 西區 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
勝 差 |
主 場 |
客 場 |
日 場 |
夜 場 |
天然 草皮 |
人工 草皮 |
一分 差 |
延長 賽 |
東區 成績 |
中區 成績 |
西區 成績 |
跨 聯盟 |
過去 十場 |
連續 勝敗 |
響尾蛇X | 92 | 70 | 0.568 | - | 48-33 | 44-37 | 26-21 | 66-49 | 84-65 | 8-5 | 23-25 | 9-6 | 18-14 | 22-17 | 45-31 | 7-8 | 7-3 | 連敗2 |
巨人 | 90 | 72 | 0.556 | 2.0 | 49-32 | 41-40 | 30-26 | 60-46 | 83-67 | 7-5 | 28-22 | 6-9 | 18-14 | 21-18 | 41-35 | 10-5 | 7-3 | 連勝1 |
道奇 | 86 | 76 | 0.531 | 6.0 | 44-37 | 42-39 | 22-23 | 64-53 | 78-69 | 8-7 | 29-29 | 7-6 | 17-15 | 23-16 | 40-36 | 6-9 | 5-5 | 連敗1 |
教士 | 79 | 83 | 0.488 | 13.0 | 35-46 | 44-37 | 28-23 | 51-60 | 71-79 | 8-4 | 24-15 | 8-1 | 17-15 | 24-15 | 32-44 | 6-9 | 3-7 | 連敗1 |
落磯 | 73 | 89 | 0.451 | 19.0 | 41-40 | 32-49 | 28-30 | 45-59 | 64-82 | 9-7 | 18-28 | 5-5 | 15-17 | 24-18 | 32-44 | 2-10 | 6-4 | 連勝1 |