熱戰再度展開!【數據篇】

回球魂首頁    預測篇數據篇分析篇    戰績表

林家照-- 2000.8.8發表於「球魂」
楊之果-- 2000.8.8編輯於「球魂」


照照神算

台灣棒球比賽及相關活動預告

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

棒球轉播及節目時間表

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

中華聯盟賽程與投手出場表

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

統計時間:中華職棒11 22 731日到86

 【對戰投手資料】

n        牛鯨對戰

防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
1.84 1127 4 1 0 楓康M.K 53 2/3 35 25 38 13 11
2.72 914 4 2 3 勇壯O.M 43 41 18 22 16 13
2.81 346 2 0 0 陽 介 仁 16 16 5 11 6 5
3.38 637 1 0 3 翁 豐 堉 29 1/3 27 3 15 12 11
4.50 22 0 0 0 郭 耀 文 2 2 0 0 1 1
4.96 127 0 2 0 賴 有 亮 16 1/3 16 12 10 11 9
8.22 -18 0 2 0 謝 光 勇 7 2/3 10 3 2 7 7
9.26 71 1 1 0 蔡 重 光 11 2/3 17 3 4 12 12
12.79 -48 0 0 0 黃 清 境 6 1/3 18 2 1 9 9
防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
1.35 223 1 0 1 漢銳D.H 6 2/3 6 4 7 1 1
1.73 478 1 1 1 高 建 三 26 25 6 11 6 5
2.16 374 0 1 3 謝 富 貴 16 2/3 15 2 5 9 4
2.60 362 1 4 0 郭李建夫 27 2/3 27 8 18 17 8
3.00 507 2 1 0 宋 肇 基 27 22 10 20 10 9
3.93 279 0 1 0 柳 裕 展 18 1/3 11 12 19 9 8
4.30 194 0 1 1 何 紀 賢 14 2/3 13 13 8 7 7
10.80 -8 0 1 0 蓋瑞G.O 5 8 1 4 7 6

n        獅象對戰

防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
1.59 504 1 2 1 林 朝 煌 28 1/3 28 7 14 12 5
2.21 175 0 2 0 吳 俊 良 20 1/3 26 9 3 12 5
2.52 689 3 1 0 柏格J.B 35 2/3 35 10 25 12 10
2.81 432 1 2 0 戴 龍 水 32 29 10 9 11 10
3.60 316 1 2 0 謝 長 亨 25 25 8 10 15 10
3.97 199 1 1 1 羅薩M.R 11 1/3 8 8 1 5 5
5.27 339 1 2 0 高 龍 偉 27 1/3 24 10 17 17 16
防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
0.96 149 0 0 0 劉 文 貿 9 1/3 7 4 2 4 1
1.04 510 2 0 2 劉 義 傳 17 1/3 16 3 11 3 2
1.62 809 4 2 0 羽根川龍 44 1/3 43 19 18 12 8
1.63 1152 4 2 2 風神J.H 49 2/3 36 12 31 16 9
2.45 296 0 1 0 吳 俊 億 22 16 7 5 7 6
2.53 140 0 1 0 王 勁 力 10 2/3 8 3 5 3 3
2.79 137 0 0 0 蕭 任 汶 9 2/3 9 2 3 3 3
5.48 292 2 2 0 張 士 凱 23 27 17 19 16 14

【對戰打擊資料】

n        牛鯨對戰

打擊率 FB得點 NAME 打 席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.381 224 曾 華 偉 23 4 6 8 0 3
0.322 612 陳 文 賓 67 16 8 19 3 5
0.306 722 黃 忠 義 87 8 18 22 0 9
0.291 314 張 泰 山 61 8 7 16 0 2
0.267 362 鄭 兆 岳 83 6 6 20 0 3
0.244 130 羅 松 永 44 4 3 10 0 0
0.243 424 胡 長 豪 80 5 13 18 0 6
0.237 210 葉 君 璋 64 4 3 14 0 1
0.190 540 林 仲 秋 78 14 8 12 4 1
0.179 94 張 家 浩 30 2 3 5 0 1
0.148 40 闕 樹 木 31 0 1 4 0 1
打擊率 FB得點 NAME 打 席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.343 614 闕 壯 鎮 73 6 10 23 0 11
0.324 294 黃 貴 裕 40 6 8 11 0 0
0.321 164 洪 正 欽 32 2 4 9 0 0
0.308 320 陳 威 志 56 12 5 16 1 0
0.302 672 陳 連 宏 80 10 13 19 5 2
0.293 392 林 岳 亮 89 9 5 24 0 2
0.274 600 王 光 浩 84 12 8 20 3 5
0.250 300 楊 松 弦 47 1 7 10 0 4
0.244 186 邱 企 彬 51 2 4 11 0 2
0.233 562 洪 啟 峰 74 11 14 14 3 3
0.226 190 何 獻 凡 58 2 5 12 1 1
0.200 30 李 坤 哲 25 3 0 5 0 0
0.143 82 石 金 受 41 3 3 5 0 0

n        獅象對戰

打擊率 FB得點 NAME 打 席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.407 610 羅 敏 卿 74 10 9 24 3 0
0.310 546 黃 甘 霖 93 6 7 27 0 10
0.284 470 張 文 宗 84 7 8 19 1 2
0.275 192 吳 昭 輝 44 3 3 11 0 1
0.268 246 吳 佳 榮 44 2 6 11 0 4
0.239 230 許 聖 杰 54 7 4 11 1 0
0.219 36 蘇 育 樂 33 1 1 7 1 0
0.211 224 蔡 昆 祥 64 5 5 12 1 0
0.200 88 陳 琦 豐 41 0 4 7 0 0
0.184 178 王 傳 家 43 5 6 7 1 0
0.171 108 羅 國 璋 51 4 0 7 0 0
0.146 100 陳 政 賢 43 3 2 6 1 0
0.107 46 高 正 偉 32 1 2 3 0 0
0.050 12 柯 建 鋒 22 0 2 1 0 1
打擊率 FB得點 NAME 打 席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.364 374 陳 瑞 昌 47 10 5 16 1 0
0.325 490 馮 勝 賢 91 5 9 27 1 4
0.280 384 林 易 增 62 4 10 14 0 3
0.262 468 林 明 憲 92 14 9 22 0 4
0.234 466 陳 瑞 振 96 5 12 18 0 3
0.218 516 陳 懷 山 93 9 12 17 1 2
0.208 32 洪 德 芳 24 0 2 5 0 1
0.186 122 張 協 進 47 4 5 8 0 0
0.181 390 蔡 豐 安 84 14 9 13 2 0
0.159 56 許 誌 為 49 1 4 7 0 0
0.105 74 郭 一 峰 23 1 3 2 0 1

【前週大事記】

n        只有明星賽,所以天下太平,沒有新資料。

n        「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」「夢幻總教頭」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@libra.seed.net.tw