祝!阿草100勝【數據篇】

回球魂首頁    預測篇數據篇分析篇    戰績表

林家照-- 2000/09/19 發表於「球魂」
林言熹-- 2000/09/19 編輯於「球魂」
照照神算

台灣棒球比賽及相關活動預告

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

棒球轉播及節目時間表

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

中華聯盟賽程與投手出場表

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

統計時間:中華職棒11年 第27週 9月14日到9月17日

【對戰投手資料】

防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
0 60 0 0 0 潘 志 強 3 1 1 1 0 0
1.58 795 2 1 1 高 建 三 40 35 10 22 16 7
1.73 457 0 1 1 柳裕展 26 22 13 18 10 5
2.18 354 2 2 0 何 紀 賢 20.67 21 10 13 10 5
2.77 1047 4 1 1 郭李建夫 52 46 30 43 19 16
2.77 210 1 1 0 蓋瑞G.O 13 12 1 4 6 4
4.61 335 1 1 3 漢銳D.H 14 14 9 9 8 7
5.68 146 0 1 0 謝 富 貴 12.67 12 5 13 13 8
6.2 219 1 4 0 宋 肇 基 24.67 22 18 21 18 17
防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
1.68 1007 4 3 0 謝 長 亨 53.67 37 15 20 12 10
1.85 613 2 1 0 吳 俊 良 34 29 7 13 10 7
2.31 1142 5 3 0 柏格J.B 58.33 53 16 44 20 15
3.32 643 2 1 5 羅薩M.R 19 18 7 21 7 7
6.6 115 0 0 0 高 龍 偉 15 18 10 6 12 11
7.17 238 0 2 3 林 朝 煌 21.33 31 10 11 20 17
7.2 151 1 1 0 戴 龍 水 20 27 8 6 19 16
防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
1.81 998 3 2 0 羽根川龍 54 2/3 48 15 31 20 11
2.44 1255 5 3 0 風神J.H 66 1/3 59 16 41 21 18
4.30 186 0 1 1 蕭 任 汶 14 2/3 19 4 7 9 7
4.78 91 0 5 0 吳 俊 億 26 1/3 31 19 8 23 14
5.94 352 0 1 0 張 士 凱 36 1/3 46 22 31 26 24
6.75 167 0 4 3 劉 義 傳 17 1/3 29 4 12 15 13
7.04 29 0 2 0 王 勁 力 15 1/3 23 6 4 13 12
7.71 -2 0 1 0 劉 文 貿 7 12 3 2 6 6
防禦率 FB得點 救援 NAME 局 數 安 打 保 送 三 振 失 分 責 失
1.19 482 2 0 0 賴 有 亮 22 2/3 14 13 9 4 3
1.23 222 0 0 0 謝 光 勇 14 2/3 13 7 4 3 2
1.73 1678 8 0 1 楓康M.K 72 2/3 61 21 42 24 14
1.75 959 5 2 4 翁 豐 堉 36 34 14 19 19 7
3.92 793 1 2 4 勇壯O.M 43 2/3 41 18 27 22 19
4.87 291 2 1 0 黃 清 境 20 1/3 20 7 5 12 11
5.00 135 0 0 1 蔡 重 光 9 16 3 7 7 5
5.30 243 1 3 2 陽 介 仁 18 2/3 26 8 11 11 11
6.00 22 0 0 0 郭 耀 文 3 3 2 0 2 2

【對戰打擊資料】

打擊率 FB得點 NAME 打 席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.312 460 王 光 浩 89 11 10 24 1 1
0.300 402 黃 貴 裕 65 10 3 18 1 3
0.295 612 洪 啟 峰 96 12 13 26 0 4
0.281 802 陳 連 宏 104 12 18 25 4 4
0.271 402 林 岳 亮 99 9 7 23 0 1
0.268 500 闕 壯 鎮 90 6 15 22 1 2
0.250 150 李 坤 哲 26 3 2 5 0 1
0.240 196 邱 企 彬 54 3 6 12 0 3
0.236 376 何 獻 凡 81 10 9 17 0 1
0.231 212 石 金 受 45 7 2 9 0 1
0.224 202 黃 鈞 瑜 55 3 4 11 0 1
0.200 64 陳 威 志 39 1 1 7 0 0
0.185 284 楊 松 弦 68 3 8 12 0 4
0.167 76 洪 正 欽 56 2 4 8 0 0
打擊率 FB得點 NAME 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.450 128 賴 崇 光 23 1 1 9 0 1
0.339 506 王 傳 家 80 8 9 21 0 1
0.319 376 陳 政 賢 57 10 5 15 1 0
0.316 878 黃 甘 霖 110 6 17 30 0 18
0.293 434 羅 敏 卿 93 10 4 24 0 0
0.290 232 蘇 育 樂 37 1 5 9 0 3
0.262 242 吳 昭 輝 67 8 6 16 0 0
0.236 422 許 聖 杰 78 11 7 17 1 3
0.205 100 林 鴻 遠 46 3 3 9 1 1
0.204 274 陳 琦 豐 66 6 9 11 0 1
0.200 174 蔡 昆 祥 71 3 5 13 0 0
0.194 204 羅 國 璋 77 6 3 12 0 0
0.190 126 柯 建 鋒 21 1 7 4 0 1
0.160 162 高 正 偉 34 3 5 4 0 0
0.150 396 張 文 宗 98 7 10 12 0 1
0.150 350 吳 佳 榮 48 6 12 6 0 7
打擊率 FB 得點 NAME 打 席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.394 296 李 志 傑 36 7 5 13 1 1
0.323 358 許 誌 為 68 2 9 20 0 1
0.290 588 陳 懷 山 122 9 10 29 0 3
0.281 170 許 閔 嵐 36 6 2 9 1 0
0.277 670 馮 勝 賢 117 12 16 28 3 2
0.277 576 陳 瑞 振 115 9 17 28 0 3
0.275 576 林 明 憲 95 11 6 22 1 7
0.258 820 林 易 增 146 14 12 32 1 10
0.239 208 陳 瑞 昌 77 5 4 17 1 0
0.226 92 王 金 勇 35 5 2 7 1 0
0.217 134 郭 一 峰 24 5 3 5 1 0
0.185 154 張 協 進 57 9 7 10 0 0
0.179 126 洪 德 芳 33 1 2 5 0 1
0.174 428 蔡 豐 安 97 6 11 15 3 1
打擊率 FB得點 NAME 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.420 1176 黃 忠 義 118 25 14 42 5 5
0.390 336 羅 松 永 44 11 5 16 1 0
0.322 468 葉 君 璋 97 8 14 28 0 0
0.318 226 曾 華 偉 47 3 7 14 0 1
0.293 652 鄭 兆 岳 112 7 16 29 1 3
0.286 136 張 家 浩 24 3 2 6 0 0
0.261 660 張 泰 山 94 13 17 23 7 3
0.259 482 陳 文 賓 91 12 9 21 2 4
0.242 366 林 仲 秋 109 11 10 24 1 0
0.230 468 胡 長 豪 114 6 14 23 2 1
0.173 136 闕 樹 木 56 1 5 9 0 3

【前週大事記】

■楊松弦連4場全壘打

【前週熱得發燙】

■前週洋投吃香,本土剩下鯨隊在撐場面。野手則真是打到瘋了,幾位好手都破百。

前週得分排行榜
投手 野手
NAME TM 得分 NAME TM 得分
柏格 249 楊松弦 256
風神 223 李志傑 176
勇壯 196 林岳亮 150
高建三 184 林鴻遠   136
宋肇基 150 王傳家 130
羅薩 140 羅敏卿 126
楓康 129 張文宗 108
林朝煌 127 陳瑞振 92
漢銳 97 王金勇 90
柳裕展 72 黃貴裕 86
劉義傳 70 王光浩 80
黃清境 69 陳瑞昌 78
翁豐堉 63 林仲秋 72
謝富貴 61 陳連宏 58
劉文貿 44 許閔嵐 56

■楊松弦一口氣稱霸得分及本益比2大排行榜,看來短時間內他會一直先發了。小藍波再度發威,球季末可以讓象迷對明年多一些期待。

前週本益比排行榜
投手 野手
NAME TM 本益比 NAME TM 本益比
高建三 12.27 楊松弦 14.97
柏格 10.04 李志傑 14.67
宋肇基 9.38 林鴻遠  獅 11.83
劉文貿 8.00 林岳亮 9.38
風神 7.99 王金勇 6.92
勇壯 7.90 黃貴裕 6.37
林朝煌 6.68 蔡豐安 5.75
黃清境 6.00 許閔嵐 5.60
羅薩 5.65 高建龍 5.60
翁豐堉 5.25 林仲秋 5.54
楓康 5.20 王傳家 5.53
柳裕展 5.14 張文宗 5.40
劉義傳 4.67 陳瑞振 5.11
高龍偉 4.38 陳瑞昌 4.73
謝富貴 4.24 曾華偉 4.50

■本益比:得分÷薪資×10000,即每萬元所值的得分

【前3週熱得發燙】

■楊松弦正熱!而張泰山突然熄火,仍不能太小看他。

前3週平均得分排行榜
投手 野手
NAME TM 得分 NAME TM 得分
高建三 225 楊松弦 168
楓康 210 張泰山 141
勇壯 162 林鴻遠  獅 98
柏格 138 王傳家 88
羅薩 133 王金勇 87
風神 104 羅敏卿 85
吳俊良 81 黃甘霖 83
林朝煌 72 李志傑 73
劉義傳 70 洪啟峰 71
翁豐堉 61 林仲秋 71
漢銳 59 黃忠義 69
賴有亮 45 張文宗 69
王勁力 41 林岳亮 67
宋肇基 41 石金受 66
謝富貴 39 陳瑞昌 65

■前3週平均得分:從今天起算前3週的總得分÷3

■林鴻遠、王金勇應該到季末都是你捕手、三壘手的第一人選了。

3週平均本益比排行榜
投手 野手
NAME TM 本益比 NAME TM 本益比
高建三 15.00 楊松弦 9.82
楓康 8.45 林鴻遠 8.52
王勁力 8.27 王金勇 6.67
勇壯 6.52 李志傑 6.11
賴有亮 5.58 高建龍 6.07
柏格 5.58 石金受 5.50
羅薩 5.35 張泰山 5.44
翁豐堉 5.08 林仲秋 5.44
劉義傳 4.64 許閔嵐 5.00
林朝煌 3.79 鄭兆岳 4.85
風神 3.73 黃貴裕 4.44
吳俊良 3.70 蔡豐安 4.33
謝富貴 2.73 林岳亮 4.21
劉文貿 2.67 陳瑞昌 3.96
宋肇基 2.58 胡長豪 3.77

■前3週平均本益比:前3週得分平均值÷薪資×10000

【令人失望的人】

■上週投手一堆死得超級慘的,來看看吧!

NAME TM  得分 不要說我欺負你!
陽介仁 -19 不要自己上場撿敗投好嗎?
張士凱 -23 唉唉,兄弟本土崩盤
何紀賢 -34 被裁判趕下場,真是有點冤枉
王勁力 -38 果然如預期的被打好玩的
戴龍水 -42 硬被推上來,忍痛投球真可憐
蓋瑞 -44 完全沒有洋投水準,一直到這榜上來
吳俊億 -55 唉唉,兄弟本土崩盤
謝光勇 -55 牛隊冠軍戰可能不會用你了

【總計排行榜】

■楓康今年應該拿下得分王沒問題了,漢銳則擠入榜中。

總計得分排行榜
投手
本週 上週 NAME TM 總得分
1 1 楓康 4456
2 2 風神 3982
3 3 柏格 3446
4 4 勇壯 3255
5 5 羽根川龍 2643
6 6 郭李建夫 2581
7 7 翁豐堉 2382
8 8 高建三 2240
9 9 謝長亨 1830
10 10 羅薩 1742
11 11 林朝煌 1524
12 12 吳俊良 1373
13 14 柳裕展 1281
14 漢銳 1278
15 15 劉義傳 1265

■羽根川龍再不振作,本益比之王就是翁豐堉的了。而有慟離開半年還在榜中,本土投手真是不爭氣啊!

總計本益比排行榜
投手
本週 上週 NAME TM 本益比
1 1 翁豐堉 198.50
2 2 羽根川龍 188.79
3 3 楓康 179.68
4 4 高建三 149.33
5 5 風神 142.72
6 6 柏格 138.95
7 7 勇壯 131.25
8 8 劉文貿 108.18
9 11 柳裕展 91.50
10 9 有慟克也 89.21
11 12 賴有亮 85.75
12 13 劉義傳 84.33
13 17 林朝煌 80.21
14 10 王勁力 79.80
15 15 蔡重光 76.13

■野手得分王還有得拼,甘蔗或許會來個大逆轉。

總計得分排行榜
野手
本週 上週 NAME TM 總得分
1 1 黃忠義 2594
2 2 黃甘霖 2448
3 3 陳連宏 2368
4 4 馮勝賢 2032
5 5 洪啟峰 1988
6 6 羅敏卿 1962
7 7 林仲秋 1886
8 9 林明憲 1804
9 8 闕壯鎮 1772
10 11 陳瑞振 1740
11 12 陳文賓 1682
12 10 陳懷山 1672
13 13 張泰山 1654
14 張文宗 1536
15 14 蔡豐安 1514

■小華還有不少出場機會,本益比之王是誰的還很難說。

總計本益比排行榜
野手
本週 上週 NAME TM 本益比
1 1 蔡豐安 189.25
2 2 曾華偉 187.00
3 3 陳文賓 152.91
4 4 馮勝賢 145.14
5 5 林仲秋 145.08
6 6 鄭兆岳 132.55
7 7 林明憲 128.86
8 8 胡長豪 126.61
9 9 陳懷山 115.31
10 10 陳連宏 107.64
11 11 闕壯鎮 103.63
12 12 洪啟峰 99.40
13 黃貴裕 97.33
14 15 陳瑞振 96.67
15 13 黃甘霖 96.00

■「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」「夢幻總教頭」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@libra.seed.net.tw