從16K開始的新球季
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】

林家照 -- 2001.3.13發表於「球魂」

(編註:職棒賽季開始後,固定每週二更新)

【對戰投手資料】

      獅鯨對戰

防禦率 W L S NAME 局 數 安打 三振 失分 責失
1.88 2 1 0 吳 俊 良 38 1/3 34 17 12 8
2.19 5 3 0 柏格J.B 65 2/3 61 49 21 16
2.56 4 4 0 謝 長 亨 56 1/3 44 20 18 16
6.12 0 2 3 林 朝 煌 25    34 12 20 17
6.60 0 0 0 高 龍 偉 15    18 6 12 11
6.66 1 1 0 戴 龍 水 24 1/3 33 9 23 18
防禦率 W L S NAME 局 數 安打 三振 失分 責失
0.00 0 0 0 潘 志 強 3    1 1 0 0
1.72 2 1 1 高 建 三 47    43 23 18 9
1.98 0 2 1 柳 啟 展 27 1/3 24 18 11 6
2.18 2 2 0 何 紀 賢 20 2/3 21 13 10 5
2.77 4 1 1 郭李建夫 52    46 43 19 16
3.54 0 1 0 謝承勳 20 1/3 18 19 14 8
4.54 2 4 0 宋 肇 基 33 2/3 25 30 18 17

      牛象對戰

防禦率 W L S NAME 局 數 安打 三振 失分 責失
1.23 0 0 0 謝 光 勇 14 2/3 13 4 3 2
1.54 2 1 0 賴 有 亮 23 1/3 17 10 5 4
1.66 5 2 4 翁 豐 堉 38    37 22 20 7
3.93 1 3 4 勇壯O.M 52 2/3 51 34 26 23
4.09 0 0 1 蔡 重 光 11    19 7 7 5
4.50 1 3 2 陽 介 仁 22    28 13 14 11
5.24 2 1 0 黃 清 境 22 1/3 23 5 15 13
6.00 0 0 0 郭 耀 文 3    3 0 2 2
防禦率 W L S NAME 局 數 安打 三振 失分 責失
4.02 0 1 1 蕭 任 汶 15 2/3 21 7 11 7
4.78 0 5 0 吳 俊 億 26 1/3 31 8 23 14
5.06 0 3 0 王 勁 力 21 1/3 27 6 15 12
5.94 0 1 0 張 士 凱 36 1/3 46 31 26 24
6.63 0 4 4 劉 義 傳 19    30 12 16 14
7.88 0 1 0 劉 文 貿 8    14 2 7 7

 【對戰打擊資料】

      獅鯨對戰

打擊率 NAME 打席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.429 賴 崇 光 24 1 1 9 0 1
0.348 王 傳 家 86 8 9 23 0 1
0.324 黃 甘 霖 123 8 19 35 0 18
0.319 陳 政 賢 57 10 5 15 1 0
0.300 周 森 毅 12 2 0 3 0 0
0.280 羅 敏 卿 106 10 4 26 0 0
0.273 蘇 育 樂 39 1 5 9 0 3
0.246 吳 昭 輝 77 8 7 17 0 0
0.232 許 聖 杰 89 12 7 19 1 3
0.208 蔡 昆 祥 78 3 5 15 0 1
0.200 高 政 華 8 2 2 1 0 0
0.200 林 鴻 遠 58 3 3 11 1 1
0.194 羅 國 璋 88 6 3 14 0 0
0.193 陳 琦 豐 69 6 9 11 0 1
0.190 柯 建 鋒 22 1 7 4 0 1
0.154 張 文 宗 109 7 11 14 0 1
0.146 吳 佳 榮 51 6 12 6 0 7
0.133 高 正 偉 39 3 5 4 0 0
打擊率 NAME 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 盜壘
0.319 洪 啟 峰 103 15 16 30 0 5
0.287 陳 連 宏 118 13 18 29 4 4
0.273 王 光 浩 102 11 11 24 1 1
0.264 黃 貴 裕 136 14 7 32 1 4
0.259 邱 企 彬 63 3 8 15 0 3
0.250 李 坤 哲 26 3 2 5 0 1
0.231 石 金 受 45 7 2 9 0 1
0.225 何 獻 凡 89 10 9 18 0 1
0.221 楊 松 弦 80 3 11 17 0 5
0.200 郭 博 承 10 0 0 2 0 0
0.200 周 正 雄  6 0 1 1 0 0
0.186 陳 威 志 47 1 2 8 0 0
0.167 陳 健 偉  6 0 0 1 0 0

      牛象對戰

打擊率 NAME 打席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.411 黃 忠 義 130 25 15 46 5 6
0.400 陳 宗 甫 17 2 2 6 0 1
0.381 羅 松 永 45 11 5 16 1 0
0.313 葉 君 璋 107 8 15 30 0 0
0.286 曾 華 偉 52 3 7 14 0 1
0.286 張 家 浩 24 3 2 6 0 0
0.276 鄭 兆 岳 119 7 16 29 1 3
0.257 林 仲 秋 120 12 11 28 2 0
0.232 張 泰 山 105 13 17 23 7 3
0.227 胡 長 豪 125 6 14 25 2 1
0.159 闕 樹 木 67 1 6 10 0 3
0.077 高 健 龍  13 2 1 1 1 0
打擊率 NAME 打席 打點 得分 安打 HR 盜壘
0.370 李 志 傑 49 7 7 17 1 3
0.333 許 誌 為 69 2 9 21 0 1
0.292 陳 懷 山 136 10 12 33 0 3
0.292 陳 瑞 振 129 10 18 33 0 4
0.286 許 閔 嵐 47 9 4 12 2 0
0.275 林 明 憲 107 12 7 25 1 7
0.274 馮 勝 賢 130 13 16 31 3 2
0.257 林 易 增 159 15 14 35 1 10
0.228 陳 瑞 昌 88 5 5 18 1 0
0.220 王 金 勇 48 7 3 9 2 1
0.217 郭 一 峰 24 5 3 5 1 0
0.188 蔡 豐 安 108 9 12 18 4 1
0.114 王 光 輝 48 4 2 5 0 0

     「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」「夢幻總教頭」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@libra.seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw