盜!盜!盜!盜上總教練
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

林家照 -- 2001.3.20發表於「球魂」

【對戰投手資料】

■      鯨牛對戰

NAME 防禦率 W L S 局 數 安打 三振 失分 責失
林 朝 揚  0.00 0 0 0 1    1 0 0 0
勇壯O.M 2.14 7 2 3 71 1/3 57 39 20 17
陽 介 仁 2.61 2 0 0 20 2/3 22 16 10 6
翁 豐 堉 4.38 2 2 5 39    43 21 20 19
郭 耀 文 4.50 0 0 0 2    2 0 1 1
賴 有 亮 6.04 0 2 0 25 1/3 27 11 20 17
蔡 重 光 6.75 1 1 0 18 2/3 25 8 14 14
謝 光 勇 7.27 0 2 0 8 2/3 10 3 7 7
黃 清 境 8.74 0 1 0 11 1/3 22 3 11 11
NAME 防禦率 W L S 局 數 安打 三振 失分 責失
謝承勳 1.54 0 1 3 23 1/3 21 7 10 4
郭李建夫 1.96 2 4 0 36 2/3 36 26 21 8
高 建 三 2.45 2 2 2 47 2/3 45 29 14 13
柳 裕 展 2.89 3 3 2 74 2/3 63 53 26 24
何 紀 賢 4.03 1 1 2 22 1/3 18 11 10 10
邱 國 正  4.50 0 0 0 2    3 1 1 1
宋 肇 基 5.40 2 2 0 35    35 25 22 21

■      象獅對戰

NAME 防禦率 W L S 局 數 安打 三振 失分 責失
劉 義 傳 0.61 3 0 3 29 1/3 26 18 3 2
吳 俊 億 2.27 0 2 0 31 2/3 21 6 9 8
劉 文 貿 2.55 1 0 0 17 2/3 13 5 9 5
王 勁 力 3.22 0 1 0 22 1/3 17 15 8 8
蕭 任 汶 4.38 0 1 0 12 1/3 15 4 6 6
張 士 凱 5.11 2 2 0 24 2/3 29 19 16 14
NAME 防禦率 W L S 局 數 安打 三振 失分 責失
林 朝 煌 1.24 1 2 1 36 1/3 35 18 12 5
吳 俊 良 2.10 1 2 0 25 2/3 28 3 13 6
柏格 3.06 5 2 0 53    60 39 23 18
戴 龍 水 3.08 1 2 0 38    38 11 14 13
謝 長 亨 3.35 1 4 0 48 1/3 54 18 25 18
高 龍 偉 5.27 1 2 0 27 1/3 24 17 17 16

【對戰打擊資料】

■      鯨牛對戰

NAME 打擊率 打席 打點 得分 安打 二壘 三壘 HR 雙殺 三振 四死 盜壘 盜刺
黃 忠 義 0.346 125 11 26 37 8 0 2 2 9 16 10 2
曾 華 偉 0.333 43 6 8 13 2 0 0 1 7 3 4 1
陳 宗 甫 0.316 23 2 2 6 0 0 0 1 2 2 0 2
張 泰 山 0.308 100 19 11 28 4 1 2 1 19 7 5 1
張 家 浩 0.243 39 2 4 9 1 0 0 0 10 2 1 1
鄭 兆 岳 0.241 119 10 7 26 4 1 0 0 11 8 3 1
林 仲 秋 0.237 116 16 15 22 3 1 4 0 13 21 2 0
胡 長 豪 0.235 110 9 15 24 3 1 0 2 6 7 9 1
葉 君 璋 0.231 98 6 5 21 4 0 0 1 13 6 2 2
羅 松 永 0.214 60 4 4 12 2 0 0 1 15 2 0 0
高 健 龍 0.167 14 1 4 2 0 0 1 0 5 0 0 0
闕 樹 木 0.163 59 1 5 8 1 0 0 1 13 8 3 1
施 昭 同 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NAME 打擊率 打席 打點 得分 安打 二壘 三壘 HR 雙殺 三振 四死 盜壘 盜刺
陳 連 宏 0.325 103 14 16 26 5 2 5 2 16 22 2 3
陳 威 志 0.289 81 15 8 22 3 1 1 3 22 3 0 0
郭 博 承 0.286 16 0 1 4 2 0 0 0 6 2 0 0
邱 企 彬 0.286 84 3 7 22 4 0 0 1 15 3 2 1
王 光 浩 0.273 110 13 11 27 4 1 3 2 11 10 5 3
黃 貴 裕 0.263 64 8 10 15 3 2 0 2 16 7 0 0
洪 啟 峰 0.256 103 13 20 22 5 0 4 2 13 13 5 1
楊 松 弦 0.254 79 6 10 18 3 2 1 0 5 8 8 3
李 坤 哲 0.222 39 4 3 8 1 0 0 2 6 3 0 0
何 獻 凡 0.222 72 4 5 14 3 0 1 2 8 5 1 1
石 金 受 0.200 56 5 6 9 3 0 1 2 8 8 1 0
陳 健 偉 0.143 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
周 正 雄 0.143 7 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

■      象獅對戰

NAME 打擊率 打席 打點 得分 安打 二壘 三壘 HR 雙殺 三振 四死 盜壘 盜刺
王 光 輝 0.371 37 8 5 13 2 0 0 0 5 2 1 0
李 志 傑 0.354 53 3 5 17 3 0 0 4 9 5 1 0
陳 瑞 昌 0.353 77 12 8 24 7 0 1 0 3 9 0 0
王 金 勇 0.347 51 12 2 17 4 0 0 2 0 1 0 0
許 閔 嵐 0.341 45 3 3 14 2 0 1 0 8 4 0 0
馮 勝 賢 0.313 129 9 10 36 3 1 1 1 8 4 5 1
林 明 憲 0.269 122 15 14 29 6 1 0 1 10 11 4 4
林 易 增 0.257 194 19 26 43 8 1 0 1 16 18 7 4
蔡 豐 安 0.250 118 16 17 26 2 1 2 2 14 10 1 0
陳 瑞 振 0.244 142 7 13 29 2 1 0 2 13 18 4 0
陳 懷 山 0.212 133 13 16 24 4 1 2 0 18 16 2 0
許 誌 為 0.178 50 1 5 8 1 0 0 2 2 5 0 0
郭 一 峰 0.083 30 2 3 2 0 0 0 0 8 1 1 0
NAME 打擊率 打席 打點 得分 安打 二壘 三壘 HR 雙殺 三振 四死 盜壘 盜刺
羅 敏 卿 0.376 110 13 13 35 9 0 4 3 16 17 0 2
林 鴻 遠 0.318 51 11 10 14 3 0 3 2 6 6 2 0
黃 甘 霖 0.311 132 7 13 38 7 0 0 0 8 8 12 6
吳 佳 榮 0.261 49 2 7 12 3 0 0 1 5 2 4 0
張 文 宗 0.260 120 11 10 25 6 1 2 3 20 23 2 1
羅 國 璋 0.250 81 8 1 16 2 0 0 1 4 7 1 1
吳 昭 輝 0.232 62 4 5 13 3 0 0 1 7 6 2 0
高 政 華 0.231 15 1 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0
許 聖 杰 0.227 85 11 7 17 5 0 1 1 15 5 1 1
賴 崇 光 0.222 31 1 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0
陳 琦 豐 0.212 61 0 6 11 1 0 0 2 7 3 1 0
蘇 育 樂 0.206 36 1 1 7 1 0 1 2 7 0 0 1
蔡 昆 祥 0.203 66 5 5 12 3 0 1 1 9 3 0 0
王 傳 家 0.176 79 8 9 12 1 1 1 3 4 10 1 1
高 正 偉 0.158 42 2 3 6 2 0 0 1 6 3 0 0
陳 政 賢 0.156 47 5 2 7 1 1 1 0 10 2 0 0
周 森 毅 0.133 23 1 3 2 0 0 0 0 2 4 2 0
柯 建 鋒 0.042 26 0 3 1 0 0 0 0 4 2 1 2

■      「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw