中華奪冠,職棒更好看
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

林家照 -- 2001.3.27發表於「球魂」

本週開始的數據篇,將提供新球季的對戰資料,至於去年的資料你可以在過去幾週的「照照神算」中找到,短期內,照照也會將去年資料整理一下給球魂放到網頁上讓大家查詢。

【對戰投手資料】

■ 牛鯨對戰

球員 防禦率 WHIP 完封 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
何 紀 賢  0.00 2.00           1    2 1 0 0 0
高 建 三  2.00 0.67 1       1 9    4 3 2 4 2
喬登R.J  2.25 1.50 1         4    4 4 2 1 1
謝 承 勳  2.57 1.71         1 7    10 1 2 3 2
邱 國 正  9.00 2.00           1    2 1 0 1 1
柳 裕 展  12.00 2.33   1     1 6    11 4 3 8 8
和信鯨 4.50 1.50 2 1       28    33 14 9 17 14
球員 防禦率 WHIP 完封 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
勇壯O.M  0.00 1.00 1       1 7    5 3 2 0 0
陳 文 賓  1.29 1.43         1 7    7 3 3 1 1
帝猛G.D  2.70 1.05         1 6 2/3 4 5 3 2 2
翁 豐 堉  3.60 1.80   2       5    6 3 3 5 2
賴 有 亮  9.00 2.50           2    5 3 0 2 2
蔡 重 光  13.50 3.00            2/3 2 0 0 1 1
陽 介 仁  13.50 3.00            2/3 2 1 0 1 1
興農牛 2.79 1.45 1 2       29    31 18 11 12 9

■ 獅象對戰

球員 防禦率 WHIP 完封 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
戴 龍 水  0.00 1.33         1 6    6 2 2 0 0
曾 傑 志  0.00 1.00         1 2    0 1 2 0 0
高 龍 偉  0.00 1.25           4    1 0 4 0 0
柏格J.B  0.00 0.78         1 9    6 10 1 0 0
吳 俊 良  2.45 1.91           3 2/3 4 2 3 1 1
林 朝 煌  108.00 15.00   1        1/3 4 0 1 6 4
統一獅 1.80 1.36   1       25    21 15 13 7 5
球員 防禦率 WHIP 完封 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭 任 汶  0.00 1.50 1         1 1/3 1 0 1 0 0
養 父 鐵  0.00 0.64       1 1 11    6 8 1 0 0
王 勁 力  0.00 0.00            1/3 0 0 0 0 0
齊 藤 肇  1.80 0.40         1 5    1 7 1 1 1
張 士 凱  5.14 1.43         1 7    5 4 5 4 4
兄弟象 1.80 0.84 1         25    13 19 8 5 5

【對戰打擊資料】

■ 牛鯨對戰

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
陳 宗 甫  1.000 0.500 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0
葉 君 璋  0.364 0.364 0.455 11 2 2 4 0 0 0 0
黃 忠 義  0.357 0.400 0.429 15 0 2 5 0 0 1 1
張 家 浩  0.333 0.400 0.333 10 0 2 3 0 2 1 0
林 仲 秋  0.333 0.429 0.333 14 1 2 4 0 0 2 0
鄭 兆 岳  0.308 0.357 0.385 14 0 2 4 0 2 1 0
曾 華 偉  0.308 0.357 0.538 14 3 3 4 1 1 1 0
羅 松 永  0.250 0.286 0.333 14 2 0 3 0 3 1 0
闕 樹 木  0.250 0.333 0.250 9 0 2 2 0 1 1 0
張 泰 山  0.214 0.267 0.429 15 5 2 3 1 2 1 0
高 健 龍  0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 2 0 0
施 昭 同  0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 1 0 0
胡 長 豪        1 0 0 0 0 0 1 1
興農牛 0.292 0.344 0.381 126 15 17 33 2 14 10 2
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
楊 松 弦  0.467 0.467 0.533 15 1 1 7 0 0 0 0
陳 健 偉  0.400 0.500 0.600 12 1 0 4 0 1 2 0
陳 威 志  0.400 0.400 1.000 5 1 1 2 1 1 0 0
帝多J.B  0.364 0.462 0.727 13 2 1 4 1 2 2 0
王 光 浩  0.300 0.300 0.400 11 1 2 3 0 1 0 0
鄭 昌 明  0.267 0.267 0.333 15 2 3 4 0 1 0 0
黃 貴 裕  0.250 0.286 0.750 14 4 2 3 2 5 1 0
陳 連 宏  0.250 0.538 0.250 13 0 1 2 0 3 5 0
石 金 受  0.143 0.250 0.143 8 0 1 1 0 1 1 0
周 正 雄  0.083 0.083 0.083 12 0 0 1 0 2 0 0
郭 博 承  0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0
邱 企 彬  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
和信鯨 0.284 0.347 0.450 122 12 12 31 4 18 11 0

■ 獅象對戰

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
王 傳 家  0.364 0.364 0.636 11 2 1 4 1 4 0 0
陳 政 賢  0.250 0.250 0.250 4 2 0 1 0 0 0 0
許 聖 杰  0.222 0.300 0.222 10 0 2 2 0 1 1 2
黃 甘 霖  0.200 0.333 0.200 12 0 1 2 0 0 2 0
陳 琦 豐  0.125 0.125 0.125 9 0 0 1 0 1 0 0
林 鴻 遠  0.125 0.300 0.125 10 1 1 1 0 3 2 0
吳 昭 輝  0.125 0.125 0.125 8 0 0 1 0 1 0 0
羅 敏 卿  0.100 0.100 0.100 10 0 0 1 0 3 0 0
羅 敏 卿  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0
羅 國 璋  0.000 0.125 0.000 9 0 0 0 0 2 1 0
賴 崇 光  0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0
張 文 宗  0.000 0.250 0.000 4 0 0 0 0 1 1 0
柯 建 鋒  0.000 0.333 0.000 3 0 0 0 0 1 1 1
吳 佳 榮  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
統一獅 0.153 0.226 0.188 95 5 5 13 1 19 8 3
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
王 光 輝  0.417 0.417 0.500 12 1 0 5 0 1 0 0
陳 懷 山  0.375 0.500 0.375 10 0 0 3 0 0 2 0
蔡 豐 安  0.364 0.364 0.364 11 0 1 4 0 2 0 0
馮 勝 賢  0.333 0.500 0.333 13 1 1 3 0 3 3 3
李 志 傑  0.222 0.385 0.222 13 1 0 2 0 3 3 0
陳 瑞 振  0.167 0.231 0.333 13 3 2 2 0 1 1 0
林 明 憲  0.167 0.231 0.417 13 1 1 2 0 0 1 0
郭 一 峰  0.000 0.111 0.000 9 0 0 0 0 3 1 0
王 金 勇  0.000 0.083 0.000 12 0 0 0 0 2 1 0
彭 政 閔        0 0 0 0 0 0 0 0
陳 瑞 昌        1 0 1 0 0 0 1 0
許 誌 為        0 0 1 0 0 0 0 0
兄弟象 0.228 0.321 0.293 107 7 7 21 0 15 13 3

■ 「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw