我也有看那魯灣
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

林家照 -- 2001.4.3發表於「球魂」

我也有看那魯灣,不過,對戰資料,只有中華職棒…

【對戰打擊資料】

■ 鯨獅對戰

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 盜壘
周正雄  0.444 0.545 0.778 11 0 2 4 0 1
鄭昌明  0.400 0.455 0.500 13 0 2 4 0 2
陳連宏  0.400 0.500 0.700 12 6 4 4 1 2
帝多 0.300 0.462 0.300 13 1 2 3 0 0
黃貴裕  0.273 0.333 0.273 12 1 0 3 0 1
楊松弦  0.250 0.308 0.250 13 1 4 3 0 2
石金受  0.200 0.200 0.200 5 0 0 1 0 0
陳健偉  0.091 0.091 0.273 11 3 1 1 0 0
陳威志  0.000 0.000 0.000 10 0 0 0 0 0
何獻凡  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
王光浩  0.000 0.111 0.000 9 1 0 0 0 0
和信鯨 0.240 0.315 0.333 110 13 15 23 1 8
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 盜壘
王傳家  0.500 0.545 0.600 11 1 1 5 0 0
陳琦豐  0.375 0.500 0.375 10 0 1 3 0 1
羅國璋  0.300 0.300 0.300 11 1 0 3 0 0
許聖杰  0.300 0.417 0.300 12 0 2 3 0 0
黃甘霖  0.273 0.333 0.273 12 2 3 3 0 1
陳政賢  0.250 0.400 0.250 5 0 0 1 0 0
張文宗  0.250 0.500 0.250 7 1 1 1 0 0
羅敏卿  0.167 0.154 0.167 13 2 0 2 0 1
高政華  0.000 0.500 0.000 2 0 0 0 0 0
吳佳榮  0.000 0.333 0.000 3 0 2 0 0 3
柯建鋒  0.000 0.000 0.000 1 0 1 0 0 0
周森毅  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0
蘇育樂  0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0
吳昭輝  0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0
蔡昆祥  0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 0
賴崇光  0.000 0.000 0.000 6 0 1 0 0 0
林鴻遠  0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0
統一獅 0.216 0.294 0.227 111 7 12 21 0 6

■ 象牛對戰

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 盜壘
郭一峰  0.333 0.429 0.500 7 0 0 2 0 0
林易增  0.333 0.333 0.333 3 0 0 1 0 0
陳瑞振  0.308 0.357 0.462 14 0 2 4 0 0
蔡豐安  0.273 0.333 0.364 13 3 0 3 0 0
陳懷山  0.250 0.308 0.250 13 1 3 3 0 1
王金勇  0.250 0.308 0.500 13 4 2 3 1 0
林明憲  0.200 0.200 0.200 5 0 1 1 0 0
李志傑  0.200 0.385 0.200 13 1 1 2 0 1
馮勝賢  0.182 0.182 0.182 11 0 0 2 0 1
許閔嵐  0.111 0.182 0.111 11 1 0 1 0 0
陳瑞昌  0.000 0.200 0.000 5 0 1 0 0 0
許誌為  0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 0
王光輝  0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0
兄弟象 0.210 0.276 0.276 117 10 10 22 1 3
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 盜壘
陳宗甫  1.000 1.000 1.000 1 0 0 1 0 0
施昭同  1.000 1.000 2.000 1 2 0 1 0 1
張泰山  0.462 0.500 0.692 14 2 5 6 1 0
鄭兆岳  0.364 0.462 0.364 14 2 1 4 0 2
黃忠義  0.364 0.500 0.364 14 1 4 4 0 1
高健龍  0.333 0.333 0.333 3 0 0 1 0 0
羅松永  0.250 0.400 0.250 5 0 2 1 0 0
葉君璋  0.167 0.167 0.250 12 2 0 2 0 0
林仲秋  0.167 0.231 0.167 13 1 2 2 0 0
張家浩  0.083 0.154 0.083 14 0 2 1 0 0
胡長豪  0.083 0.214 0.083 14 2 1 1 0 0
曾華偉  0.000 0.333 0.000 3 0 0 0 0 0
闕樹木  0.000 0.111 0.000 9 2 0 0 0 0
興農牛 0.234 0.317 0.252 123 16 17 25 0 4

【對戰投手資料】

■ 鯨獅對戰

球員 防禦率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
謝承勳  0.00 0.78 1     9    4 5 3 1 0
喬登 0.00 0.00       1    0 0 0 0 0
高建三  1.00 1.00   1   9    7 3 2 3 1
柳裕展  1.80 1.60       5    5 6 3 4 1
宋肇基  4.50 3.00   1   2    4 2 2 3 1
何紀賢  9.00 2.00       1    1 0 1 1 1
和信鯨 1.33 1.19 1 2 0 27    21 16 11 12 4
球員 防禦率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
戴龍水  0.00 0.55       3 2/3 2 0 0 0 0
陳榮造  0.00 0.60 1 0 1 3 1/3 1 1 1 0 0
柏格 0.00 1.17 1     7 2/3 7 6 2 1 0
高龍偉  3.86 0.64       4 2/3 2 2 1 2 2
林朝煌  9.00 2.00       1    2 2 0 1 1
吳俊良  11.81 2.25 0 0 0 5 1/3 7 5 5 7 7
曾傑志  108.00 12.00     1  1/3 2 1 2 4 4
統一獅 4.85 1.31 2 1 1 26    23 17 0 15 14

■ 象牛對戰

球員 防禦率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
張士凱  0.00 0.00       1    0 1 0 0 0
養父鐵  1.00 1.00       9    6 11 3 1 1
蕭任汶  3.86 1.07 0 1 0 4 2/3 3 1 2 2 2
齊藤肇  7.36 1.64   1   7 1/3 8 6 4 6 6
吳俊億  10.13 1.69       5 1/3 7 0 2 6 6
劉義傳  10.80 1.80 0 1 0 1 2/3 1 0 2 2 2
兄弟象 5.28 1.31 0 3 0 29    25 19 0 17 17
球員 防禦率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
翁豐堉  0.00 0.60 2 0 0 6 2/3 1 5 3 0 0
帝猛 0.00 6.00        1/3 1 1 1 0 0
陳文賓  1.29 1.14       7    7 2 1 1 1
陽介仁  4.26 0.95 1     6 1/3 5 2 1 3 3
勇壯 6.23 1.38 0 0 1 8 2/3 8 3 4 6 6
興農牛 3.10 1.10 3 0 1 29    22 13 10 10 10

■ 「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.■et.tw