獅子洋洋得意 鯨魚一肚子氣
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

林家照 -- 2001.4.10發表於「球魂」

【對戰資料】

■ 鯨象投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
謝 承 勳  0.00 5.00 0.67 1     9    3 5 3 0 0
喬登 0.00 4.50 1.00 0 0 0 2    1 1 1 1 0
何 紀 賢  2.08 6.23 1.38       4 1/3 5 3 1 1 1
高 建 三  3.38 7.88 1.63 1     8    10 7 3 3 3
柳 裕 展  4.50 13.50 1.50       2    2 3 1 1 1
宋 肇 基  43.20 5.40 6.00   1   1 2/3 7 1 3 8 8
和信鯨 4.33 6.67 1.48 2 1 0 27    28 20 12 14 13
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
養 父 鐵  0.00 16.00 0.33 1     9    1 16 2 0 0
張 士 凱  0.00 0.00 0.00       1    0 0 0 0 0
吳 俊 億  0.00 3.38 0.75       2 2/3 2 1 0 1 0
齊 藤 肇  3.38 7.88 1.38   1   8    11 7 0 4 3
王 勁 力  8.31 8.31 2.54   1   4 1/3 10 4 1 8 4
兄弟象 2.52 10.08 1.08 1 2 0 25    24 28 0 13 7

■ 鯨象野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
陳 連 宏  0.545 0.545 0.727 11 2 1 6 0 3 0 0
邱 企 彬  0.500 0.500 0.500 3 1 1 1 0 0 0 0
楊 松 弦  0.417 0.417 0.500 12 3 2 5 0 3 0 3
石 金 受  0.333 0.455 0.667 11 1 3 3 0 1 2 0
洪 啟 峰  0.273 0.273 0.636 11 2 2 3 1 5 0 0
陳 威 志  0.200 0.273 0.200 11 1 1 2 0 2 1 0
帝 多 0.154 0.154 0.231 13 0 2 2 0 4 0 0
周 正 雄  0.143 0.143 0.286 7 1 0 1 0 0 0 0
鄭 昌 明  0.083 0.083 0.083 12 1 0 1 0 5 0 0
黃 貴 裕  0.000 0.000 0.000 11 0 1 0 0 5 0 1
何 獻 凡  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
王 光 浩  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
和信鯨 0.238 0.260 0.356 105 12 13 24 1 28 3 4
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
王 金 勇  0.750 0.800 1.250 5 2 2 3 0 0 1 0
陳 瑞 昌  0.417 0.417 0.583 12 4 1 5 0 0 0 0
許 閔 嵐  0.400 0.400 0.700 10 1 2 4 0 1 0 0
李 志 傑  0.333 0.500 0.444 12 2 2 3 0 3 3 0
馮 勝 賢  0.300 0.417 0.400 12 1 2 3 0 1 2 0
陳 瑞 振  0.300 0.500 0.400 15 1 3 3 0 3 4 0
林 明 憲  0.267 0.267 0.533 15 3 2 4 0 2 0 0
陳 懷 山  0.231 0.286 0.231 15 0 0 3 0 4 1 0
蔡 豐 安  0.000 0.083 0.000 12 0 0 0 0 5 1 0
彭 政 閔  0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
王 光 輝  0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 1 0 0
兄弟象 0.272 0.348 0.408 117 14 14 28 0 20 12 0

■ 獅牛投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
陳 榮 造  0.00 10.50 0.33 0 0 0 6    1 7 1 0 0
曾 傑 志  1.00 4.00 0.89 1     9    7 4 1 1 1
高 龍 偉  1.93 5.79 1.93       4 2/3 4 3 5 1 1
林 朝 煌  2.25 15.75 1.25 0 1 0 4    5 7 0 1 1
柏格 5.06 5.06 1.50       5 1/3 7 3 1 3 3
統一獅 1.86 7.45 1.10 1 1 0 29    24 24 0 6 6
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
翁 豐 堉  0.00 4.50 1.00       2    1 1 1 0 0
帝猛 0.00 2.57 1.00 1 0 0 7    2 2 5 0 0
勇壯 1.69 3.38 0.75       5 1/3 3 2 1 1 1
陽 介 仁  3.86 7.71 1.50   1   4 2/3 6 4 1 3 2
陳 文 賓  4.76 4.76 1.76       5 2/3 8 3 2 3 3
蔡 重 光  10.13 6.75 1.13       2 2/3 3 2 0 3 3
黃 清 境  40.50 0.00 6.00        2/3 3 0 1 3 3
興農牛 3.86 4.50 1.32 1 1 0 28    26 14 11 13 12

■ 獅牛野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
陳 政 賢  0.667 0.667 2.000 3 4 1 2 1 0 0 0
許 聖 杰  0.500 0.500 0.750 13 0 2 6 0 0 0 1
羅 敏 卿  0.364 0.417 0.636 13 2 0 4 0 1 1 0
羅 國 璋  0.300 0.417 0.500 13 0 1 3 0 2 2 0
王 傳 家  0.300 0.462 0.400 13 0 1 3 0 1 3 0
林 鴻 遠  0.250 0.250 0.250 12 0 2 3 0 4 0 0
陳 琦 豐  0.200 0.200 0.200 6 3 0 1 0 0 0 0
黃 甘 霖  0.133 0.133 0.133 15 0 0 2 0 2 0 0
張 文 宗  0.111 0.200 0.222 11 2 1 1 0 3 1 0
吳 昭 輝  0.111 0.250 0.222 12 2 2 1 0 0 2 0
蘇 育 樂  0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 1 0 0
賴 崇 光  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
蔡 昆 祥  0.000 1.000 0.000 2 0 1 0 0 0 2 0
柯 建 鋒  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
吳 佳 榮  0.000 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 0 2
統一獅 0.257 0.327 0.406 118 13 13 26 1 14 11 3
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
黃 忠 義  1.000 1.000 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0
陳 宗 甫  0.500 0.500 0.667 6 0 1 3 0 0 0 0
林 仲 秋  0.417 0.500 0.750 14 1 2 5 1 1 2 0
張 泰 山  0.364 0.500 0.636 14 1 2 4 1 0 3 0
胡 長 豪  0.286 0.375 0.429 8 0 0 2 0 1 1 0
闕 樹 木  0.250 0.250 0.250 12 1 0 3 0 4 0 1
鄭 兆 岳  0.231 0.286 0.231 14 1 1 3 0 3 1 0
葉 君 璋  0.182 0.182 0.273 11 0 0 2 0 4 0 0
曾 華 偉  0.100 0.167 0.100 12 1 0 1 0 4 1 0
羅 松 永  0.000 0.000 0.000 9 0 0 0 0 1 0 0
張 家 浩  0.000 0.000 0.000 11 0 0 0 0 4 0 0
高 健 龍  0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 2 0 0
施 昭 同  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
興農牛 0.224 0.276 0.262 117 6 6 24 0 24 8 1

■ 「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw