台中球場不準停電
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照文/黃冠雄整理】 
 2001.5.8發表於「球魂」

【對戰資料】

牛鯨投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
陳文賓  3.22 4.84 1.43 1 1 0 22 1/3 21 12 11 10 8
翁豐堉  3.24 5.40 1.44 0 2 1 8 1/3 9 5 3 7 3
勇壯 3.72 3.72 1.50 2 0 1 19 1/3 21 8 8 10 8
帝猛 5.03 5.95 1.98 0 2 0 19 2/3 24 13 15 12 11
林朝揚  5.68 1.42 1.89 0 0 0 6 1/3 6 1 6 4 4
蔡重光  7.71 0.00 3.00 0 0 0 2 1/3 6 0 1 3 2
賴有亮  9.00 13.50 2.50 0 0 0 2    5 3 0 2 2
陽介仁  20.25 13.50 4.50 0 1 0 1 1/3 5 2 1 4 3
興農牛 4.56 4.89 1.75 3 6 2 81    97 44 45 52 41
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
何紀賢  0.00 9.00 1.00 1 0 1 4    2 4 2 0 0
謝承勳  1.57 5.48 1.22 2 0 0 23    25 14 3 6 4
高建三  2.88 2.16 1.00 2 1 0 25    20 6 5 10 8
邱國正  4.50 4.50 2.00 0 0 0 2    3 1 1 1 1
柳裕展  6.55 4.91 1.73 0 1 0 11    14 6 5 8 8
宋肇基  6.75 5.40 1.80 0 0 0 6 2/3 5 4 7 5 5
喬登 7.71 6.75 2.36 1 1 0 9 1/3 13 7 9 12 8
和信鯨 3.78 4.67 1.41 6 3 1 81    82 42 32 42 34

牛鯨野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
胡長豪  0.391 0.481 0.391 29 2 5 9 0 2 4 4
鄭兆岳  0.348 0.385 0.435 26 1 3 8 0 3 2 1
黃忠義  0.324 0.439 0.382 41 3 5 11 0 2 7 3
陳宗甫  0.286 0.304 0.381 23 4 1 6 0 2 1 1
林仲秋  0.273 0.400 0.273 40 6 3 9 0 5 7 0
葉君璋  0.257 0.257 0.343 35 4 5 9 0 3 0 0
闕樹木  0.250 0.280 0.250 26 2 4 6 0 2 1 0
曾華偉  0.250 0.300 0.361 41 4 6 9 1 4 3 0
張家浩  0.235 0.333 0.294 21 1 5 4 0 2 3 1
羅松永  0.200 0.276 0.280 30 3 1 5 0 9 3 0
張泰山  0.167 0.219 0.300 32 7 3 5 1 5 2 1
高健龍  0.167 0.167 0.333 6 0 1 1 0 2 0 0
施昭同  0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 1 0 0
興農牛 0.263 0.329 0.330 356 37 42 82 2 42 33 11
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
邱企彬  0.667 0.714 0.833 7 2 2 4 0 0 1 0
陳健偉  0.484 0.590 0.613 39 3 5 15 0 3 8 1
洪啟峰  0.429 0.556 0.429 9 2 2 3 0 2 2 0
黃貴裕  0.400 0.488 0.800 43 14 10 14 4 8 7 0
楊松弦  0.341 0.333 0.409 45 3 7 15 0 1 0 1
何獻凡  0.333 0.500 0.333 4 0 1 1 0 0 1 0
帝多 0.306 0.405 0.472 42 4 5 11 1 3 6 0
陳連宏  0.273 0.405 0.485 42 8 3 9 2 8 8 1
陳威志  0.267 0.267 0.467 15 2 1 4 1 3 0 0
石金受  0.227 0.292 0.273 25 4 2 5 0 3 2 0
王光浩  0.211 0.318 0.263 24 1 2 4 0 3 3 0
鄭昌明  0.189 0.262 0.243 44 4 7 7 0 5 4 1
郭博承  0.167 0.444 0.167 9 1 1 1 0 1 3 0
周正雄  0.154 0.185 0.231 27 1 4 4 0 4 1 0
和信鯨 0.303 0.386 0.441 375 49 52 97 8 44 46 4

獅象投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
雷猛 0.00 0.00 1.00 0 0 0 1    1 0 0 0 0
曾傑志  0.00 3.68 1.36 1 0 0 7 1/3 3 3 7 0 0
高龍偉  1.69 1.69 1.50 0 0 0 5 1/3 2 1 6 2 1
陳榮造  2.16 6.48 1.56 0 1 1 8 1/3 6 6 7 4 2
柏格 2.35 6.65 0.91 1 1 0 23    19 17 2 8 6
戴龍水  2.45 3.68 1.50 0 1 0 14 2/3 14 6 8 4 4
吳俊良  2.51 6.28 1.26 0 0 0 14 1/3 10 10 8 4 4
林朝煌  10.38 8.31 1.62 1 1 0 4 1/3 6 4 1 7 5
謝長亨  108.00 0.00 12.00 0 0 0  1/3 4 0 0 4 4
統一獅 3.00 5.42 1.33 3 4 2 78    65 47 39 33 26
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭任汶  0.00 3.86 1.29 1 0 0 2 1/3 1 1 2 0 0
劉文貿  0.00 5.40 3.00 0 0 0 1 2/3 4 1 1 2 0
養父鐵  1.03 7.18 0.84 1 1 0 26 1/3 18 21 4 4 3
張士凱  1.99 6.35 1.15 1 0 0 22 2/3 14 16 12 6 5
吳俊億  2.70 10.80 2.10 0 0 0 3 1/3 4 4 3 2 1
齊藤肇  6.14 8.59 1.43 0 1 1 14 2/3 13 14 8 11 10
王勁力  9.45 5.40 2.70 1 1 0 6 2/3 11 4 7 7 7
兄弟象 3.00 7.04 1.31 4 3 1 78    65 61 37 32 26

獅象野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
黃甘霖  0.400 0.475 0.514 40 3 6 14 1 3 5 3
吳佳榮  0.385 0.500 0.385 17 3 5 5 0 1 3 4
蔡昆祥  0.333 0.500 0.333 4 0 0 1 0 1 1 0
陳政賢  0.296 0.310 0.333 29 7 1 8 0 4 1 0
陳琦豐  0.273 0.273 0.273 12 0 0 3 0 2 0 0
許聖杰  0.265 0.306 0.294 36 2 4 9 0 7 2 2
王傳家  0.241 0.378 0.414 37 4 6 7 1 10 7 1
張文宗  0.231 0.412 0.308 18 3 3 3 0 2 4 0
羅敏卿  0.226 0.314 0.323 35 4 2 7 0 9 4 0
吳昭輝  0.154 0.185 0.192 28 2 1 4 0 6 1 0
羅國璋  0.125 0.192 0.125 33 1 1 3 0 5 2 1
林鴻遠  0.071 0.278 0.071 19 1 1 1 0 4 4 0
蘇育樂  0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 3 0 0
賴崇光  0.000 0.200 0.000 5 0 1 0 0 2 1 0
高政華  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0
柯建鋒  0.000 0.400 0.000 6 0 1 0 0 1 2 1
周森毅  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
高正偉  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
統一獅 0.239 0.328 0.298 324 30 32 65 2 61 37 12
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
彭政閔  1.000 1.000 1.000 3 1 1 1 0 0 2 0
陳瑞昌  1.000 1.000 1.000 3 0 1 1 0 0 2 0
蔡豐安  0.273 0.294 0.394 35 4 4 9 0 7 1 1
王光輝  0.258 0.286 0.323 35 4 2 8 0 3 2 0
陳瑞振  0.257 0.341 0.371 41 6 7 9 0 7 5 0
馮勝賢  0.250 0.351 0.250 41 3 3 8 0 6 5 5
林明憲  0.242 0.306 0.424 37 2 3 8 1 1 3 2
王金勇  0.235 0.257 0.353 35 7 3 8 1 6 1 1
陳懷山  0.222 0.344 0.259 33 0 1 6 0 1 5 1
李志傑  0.167 0.316 0.200 38 1 4 5 0 7 7 0
郭一峰  0.080 0.233 0.080 30 1 2 2 0 8 5 1
許閔嵐  0.000 0.000 0.000 6 0 0 0 0 1 0 0
許誌為  0.000 0.000 0.000 1 0 2 0 0 0 1 0
兄弟象 0.226 0.314 0.302 338 29 33 65 2 47 39 11

「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw