鯨牛象無勝差
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照文/黃冠雄整理】 
 2001.5.15發表於「球魂」

【對戰資料】

■ 象牛投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
王勁力  0.75 8.25 1.25 1 0 0 12    10 11 5 2 1
蕭任汶  1.93 5.79 0.75 0 1 1 9 1/3 5 6 2 2 2
養父鐵  3.68 8.59 1.50 0 1 0 14 2/3 15 14 7 7 6
張士凱  5.02 5.02 1.67 1 1 0 14 1/3 16 8 8 10 8
齊藤肇  5.29 6.88 1.59 0 1 1 17    18 13 9 10 10
劉義傳  6.75 0.00 1.50 0 1 0 2 2/3 2 0 2 2 2
吳俊億  8.10 0.90 1.60 0 1 0 10    12 1 4 10 9
劉文貿  18.00 18.00 5.00 0 0 0 1    4 2 1 4 2
兄弟象 4.44 6.11 1.48 2 6 2 81    82 55 38 47 40
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蔡重光  0.00 5.40 1.20 0 1 0 1 2/3 0 1 2 0 0
帝猛 0.00 9.75 1.25 1 0 0 12    7 13 8 1 0
翁豐堉  2.00 7.00 1.11 2 1 1 9    5 7 5 2 2
賴有亮  2.45 4.91 0.55 0 0 0 3 2/3 1 2 1 1 1
勇壯 2.88 5.04 1.12 2 0 1 25    20 14 8 8 8
陽介仁  3.38 2.81 1.19 1 0 0 16    14 5 5 6 6
陳文賓  4.61 3.29 1.76 0 1 0 13 2/3 18 5 6 10 7
林朝揚  9.00 9.00 3.00 0 0 0 1    3 1 0 1 1
興農牛 2.74 5.27 1.26 6 1 2 82    68 48 35 29 25

■ 象牛野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
馮勝賢 0.300 0.417 0.400 38 0 3 9 0 2 6 3
蔡豐安 0.294 0.306 0.471 37 7 2 10 1 7 1 0
陳懷山 0.281 0.333 0.531 38 7 6 9 2 7 3 1
王金勇 0.281 0.361 0.375 37 6 3 9 1 3 4 0
陳瑞振 0.257 0.350 0.371 41 1 4 9 0 4 5 0
許閔嵐 0.214 0.294 0.214 17 1 1 3 0 2 2 0
李志傑 0.200 0.385 0.200 13 1 1 2 0 1 3 1
王光輝 0.192 0.214 0.385 28 3 3 5 1 4 1 0
郭一峰 0.167 0.286 0.250 29 0 1 4 0 7 4 0
許誌為 0.167 0.167 0.167 19 0 2 3 0 3 0 0
林明憲 0.160 0.276 0.200 31 1 2 4 0 4 4 1
彭政閔 0.000 0.167 0.000 6 0 0 0 0 3 1 0
陳瑞昌 0.000 0.200 0.000 5 0 1 0 0 1 1 0
兄弟象 0.233 0.311 0.342 342 27 29 68 5 48 35 6
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
施昭同  1.000 1.000 1.500 2 3 0 2 0 0 0 1
黃忠義 0.441 0.537 0.559 41 6 9 15 1 3 7 1
張泰山 0.412 0.512 0.529 41 7 10 14 1 7 7 1
陳宗甫  0.300 0.462 0.400 14 2 3 3 0 0 3 0
高健龍  0.300 0.333 0.350 22 3 0 6 0 5 1 0
鄭兆岳 0.273 0.333 0.273 27 3 1 6 0 2 2 2
林仲秋 0.265 0.359 0.471 39 7 5 9 2 4 5 0
曾華偉 0.238 0.304 0.238 23 0 5 5 0 5 2 1
葉君璋 0.222 0.243 0.250 37 4 3 8 0 9 1 1
闕樹木 0.174 0.259 0.217 28 4 3 4 0 3 3 1
胡長豪 0.161 0.250 0.194 37 3 3 5 0 8 4 2
羅松永 0.143 0.217 0.143 23 0 2 3 0 3 2 0
張家浩 0.091 0.130 0.091 24 0 3 2 0 6 1 0
興農牛 0.265 0.343 0.313 358 42 47 82 2 55 38 10

■ 鯨獅投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
宋肇基  0.00 8.53 0.32 0 0 0 6 1/3 1 6 1 2 0
喬登 1.72 4.60 1.15 0 3 0 15 2/3 11 8 7 5 3
何紀賢  2.25 2.25 1.25 1 0 0 4    4 1 1 1 1
高建三  2.45 4.91 1.47 0 2 0 18 1/3 21 10 6 9 5
謝承勳  2.74 3.91 1.22 1 2 0 23    18 10 10 9 7
柳裕展  3.38 9.28 1.59 0 0 0 10 2/3 10 11 7 9 4
和信鯨 2.31 5.31 1.24 2 7 0 78    65 46 32 35 20
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
雷猛 0.00 3.86 0.86 0 0 2 2 1/3 2 1 0 0 0
柏格 0.76 5.70 1.10 3 0 0 23 2/3 16 15 10 5 2
陳榮造  0.84 6.75 0.84 1 0 2 10 2/3 4 8 5 1 1
高龍偉  1.10 2.76 0.98 2 0 0 16 1/3 8 5 8 2 2
林朝煌  1.93 13.50 1.71 0 0 0 4 2/3 5 7 3 1 1
謝長亨  3.60 1.80 0.80 1 0 0 5    2 1 2 2 2
戴龍水  5.79 0.00 1.29 0 1 0 4 2/3 5 0 1 3 3
曾傑志  12.27 9.82 2.18 0 0 1 3 2/3 6 4 2 5 5
吳俊良  12.38 9.00 2.50 0 0 0 8    10 8 10 11 11
統一獅 3.08 5.58 1.25 7 2 4 79    58 49 41 30 27

■ 鯨獅野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
鄭昌明 0.290 0.405 0.355 39 1 3 9 0 4 6 3
帝多 0.267 0.421 0.400 38 4 5 8 1 2 8 2
楊松弦 0.259 0.333 0.333 30 1 6 7 0 1 3 4
黃貴裕 0.219 0.306 0.313 36 2 2 7 1 4 4 1
周正雄 0.217 0.280 0.348 25 0 2 5 0 8 2 1
陳連宏 0.207 0.378 0.310 37 7 9 6 1 6 8 3
石金受 0.176 0.263 0.294 19 0 0 3 0 1 2 0
邱企彬 0.154 0.154 0.154 15 0 1 2 0 5 0 0
陳威志 0.150 0.217 0.150 23 1 1 3 0 3 2 0
陳宗甫 0.143 0.143 0.143 7 1 0 1 0 3 0 0
陳健偉  0.133 0.188 0.200 32 6 1 4 0 5 2 0
王光浩 0.130 0.222 0.130 27 4 0 3 0 5 3 0
何獻凡 0.000 0.333 0.000 3 0 0 0 0 2 1 0
和信鯨 0.204 0.303 0.278 331 27 30 58 3 49 41 14
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
柯建鋒 0.500 0.500 0.500 2 1 3 1 0 0 0 0
周森毅 0.500 0.500 0.500 2 0 1 1 0 0 0 0
陳琦豐 0.450 0.500 0.550 22 0 3 9 0 0 2 1
許聖杰 0.333 0.382 0.433 35 3 5 10 0 7 3 1
蔡昆祥 0.316 0.316 0.316 19 2 3 6 0 4 0 0
王傳家 0.313 0.353 0.375 34 2 4 10 0 6 2 1
陳政賢 0.222 0.300 0.296 30 2 0 6 0 1 3 0
羅敏卿 0.194 0.297 0.226 37 4 1 6 0 5 5 1
黃甘霖 0.188 0.289 0.250 38 6 4 6 0 3 5 1
張文宗 0.182 0.308 0.182 14 1 2 2 0 5 2 1
羅國璋 0.172 0.219 0.172 35 2 2 5 0 2 2 0
賴崇光 0.100 0.182 0.100 11 0 2 1 0 2 1 0
吳佳榮 0.077 0.200 0.077 16 1 3 1 0 4 2 5
吳昭輝 0.067 0.286 0.067 21 2 2 1 0 4 5 2
蘇育樂 0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
高健龍 0.000 0.500 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0
高正偉  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
林鴻遠 0.000 0.000 0.000 8 0 0 0 0 3 0 0
統一獅 0.229 0.304 0.271 328 26 35 65 0 46 33 13

■ 「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw