兄弟架恐怖∼
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照文】 
 2001.5.22發表於「球魂」

【對戰資料】

獅牛投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
陳榮造  0.00 9.00 0.75 0 0 0 8    4 8 2 0 0
曾傑志  0.78 5.09 0.96 3 0 0 23    15 13 7 2 2
柏格 1.21 5.24 0.90 1 0 0 22 1/3 17 13 3 4 3
林朝煌  2.08 8.31 0.81 0 1 0 8 2/3 7 8 0 2 2
雷猛 2.25 11.25 1.00 2 1 0 4    4 5 0 2 1
高龍偉  3.38 4.22 1.50 0 0 0 10 2/3 10 5 6 4 4
戴龍水  3.86 1.93 1.18 0 0 0 9 1/3 11 2 0 4 4
統一獅 1.67 5.65 0.84 6 2 0 86    68 54 18 18 16
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
帝猛 0.90 4.50 1.25 1 1 0 20    11 10 14 3 2
陽介仁  2.25 6.75 1.63 1 1 0 8    9 6 4 3 2
勇壯 2.79 6.52 1.34 0 1 0 19 1/3 17 14 9 8 6
翁豐堉  3.00 3.00 1.00 0 1 0 3    2 1 1 1 1
蔡重光  3.27 4.09 1.09 0 0 0 11    12 5 0 4 4
謝光勇  5.40 5.40 1.80 0 0 0 1 2/3 3 1 0 1 1
陳文賓  5.40 4.32 1.44 0 2 0 16 2/3 18 8 6 13 10
賴有亮  19.29 3.86 3.00 0 0 0 2 1/3 3 1 4 5 5
黃清境  21.60 5.40 3.60 0 0 0 1 2/3 5 1 1 4 4
興農牛 3.80 5.10 1.43 2 6 0 83    80 47 39 42 35

獅牛野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
羅敏卿  0.438 0.526 0.688 39 6 4 14 1 8 6 0
許聖杰  0.412 0.474 0.765 40 7 6 14 2 2 4 1
陳政賢  0.364 0.440 0.773 25 5 5 8 2 4 3 1
王傳家  0.265 0.359 0.382 39 2 3 9 0 7 5 0
黃甘霖  0.262 0.295 0.405 44 3 6 11 2 2 2 1
陳琦豐  0.250 0.250 0.250 13 4 1 3 0 1 0 1
柯建鋒  0.250 0.400 0.250 6 0 0 1 0 1 1 0
羅國璋  0.238 0.385 0.381 28 1 2 5 0 3 5 0
張文宗  0.231 0.286 0.462 16 2 2 3 0 3 1 0
周森毅  0.222 0.300 0.222 13 0 3 2 0 1 1 1
林鴻遠  0.185 0.233 0.185 30 1 3 5 0 6 2 0
蔡昆祥  0.167 0.400 0.167 10 2 1 1 0 1 3 0
吳昭輝  0.125 0.313 0.208 33 3 4 3 0 1 7 0
吳佳榮  0.077 0.077 0.077 14 0 2 1 0 2 0 2
蘇育樂  0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 1 0 0
賴崇光  0.000 0.000 0.000 5 0 0 0 0 2 0 0
高正偉  0.000 0.000 0.000 2 0 0 0 0 2 0 0
統一獅 0.262 0.345 0.387 362 36 42 80 4 47 40 7
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
林仲秋  0.344 0.432 0.563 37 2 4 11 2 1 5 0
闕樹木  0.281 0.281 0.281 33 2 1 9 0 5 0 1
胡長豪  0.250 0.314 0.281 36 1 1 8 0 2 3 1
曾華偉  0.238 0.261 0.333 23 1 3 5 0 6 1 0
高健龍  0.235 0.235 0.294 18 0 0 4 0 4 0 0
黃忠義  0.231 0.286 0.231 28 1 0 6 0 3 2 0
陳宗甫  0.231 0.231 0.308 13 0 1 3 0 3 0 0
張泰山  0.222 0.300 0.556 40 6 6 8 4 6 4 0
鄭兆岳  0.200 0.250 0.333 32 4 2 6 1 8 2 1
羅松永  0.148 0.148 0.185 29 0 0 4 0 4 0 0
葉君璋  0.121 0.121 0.152 33 0 0 4 0 8 0 0
張家浩  0.000 0.067 0.000 15 0 0 0 0 4 1 0
施昭同  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
興農牛 0.217 0.259 0.284 337 17 18 68 4 54 18 3

象鯨投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭任汶  0.00 9.00 0.67 0 0 1 6    3 6 1 2 0
王勁力  3.71 5.82 1.59 1 2 0 17    20 11 7 11 7
張士凱  3.77 5.65 1.26 1 1 0 14 1/3 10 9 8 9 6
養父鐵  3.79 10.89 1.05 2 1 0 19    14 23 6 8 8
吳俊億  4.05 4.05 1.50 0 0 0 6 2/3 7 3 3 6 3
齊藤肇  4.76 7.15 1.68 0 1 0 11 1/3 16 9 3 8 6
劉文貿  7.71 11.57 2.36 0 0 0 4 2/3 9 6 2 4 4
兄弟象 3.87 7.63 1.38 4 5 1 79    79 67 30 48 34
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
喬登 1.06 12.18 0.94 1 1 0 17    10 23 6 5 2
何紀賢  1.69 8.44 1.50 0 0 0 5 1/3 7 5 1 1 1
柳裕展  1.80 9.00 0.80 0 1 0 5    2 5 2 1 1
高建三  2.70 6.56 1.29 2 1 0 23 1/3 25 17 5 8 7
謝承勳  3.22 3.63 1.25 2 1 0 22 1/3 20 9 8 11 8
宋肇基  18.00 10.80 3.60 0 1 0 5    12 6 6 10 10
和信鯨 3.35 7.50 1.33 5 3 0 78    76 65 28 36 29

象鯨野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
陳瑞昌  0.417 0.417 0.583 12 4 1 5 0 0 0 0
陳瑞振  0.364 0.462 0.485 41 4 8 12 0 5 6 1
李志傑  0.353 0.542 0.471 24 4 2 6 0 4 7 0
林明憲  0.324 0.342 0.541 39 5 4 12 0 6 1 2
許閔嵐  0.286 0.286 0.500 14 1 2 4 0 1 0 0
馮勝賢  0.273 0.333 0.303 38 3 2 9 0 9 3 1
王金勇  0.269 0.345 0.346 29 4 6 7 0 6 3 0
陳懷山  0.216 0.256 0.297 40 2 3 8 0 9 2 1
郭一峰  0.211 0.211 0.263 20 1 1 4 0 7 0 0
蔡豐安  0.167 0.242 0.233 33 1 3 5 0 9 3 0
王光輝  0.138 0.194 0.276 31 2 4 4 1 4 2 0
彭政閔  0.000 0.222 0.000 9 1 0 0 0 4 2 0
許誌為  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0
兄弟象 0.258 0.324 0.366 331 32 36 76 1 65 29 5
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
邱企彬  0.368 0.429 0.421 24 3 4 7 0 5 2 0
陳連宏  0.348 0.429 0.435 28 3 2 8 0 6 4 0
楊松弦  0.324 0.375 0.351 40 6 8 12 0 4 3 6
周正雄  0.308 0.357 0.462 14 2 2 4 0 2 1 0
王光浩  0.300 0.300 0.300 20 4 1 6 0 3 0 1
石金受  0.286 0.394 0.500 33 1 8 8 0 6 5 0
陳健偉  0.269 0.269 0.308 26 4 5 7 0 4 0 0
洪啟峰  0.238 0.304 0.429 23 2 3 5 1 8 2 2
鄭昌明  0.235 0.297 0.265 38 4 4 8 0 9 3 0
帝多 0.222 0.317 0.306 41 3 8 8 0 7 5 2
陳威志  0.133 0.188 0.133 16 1 1 2 0 3 1 0
黃貴裕  0.118 0.211 0.265 38 5 2 4 1 10 4 1
郭博承  0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
何獻凡  0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
和信鯨 0.255 0.320 0.339 345 38 48 79 2 67 30 12

「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw