一場都不能輸
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照\文】 
 2001.5.29發表於「球魂」

【對戰資料】

牛象投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蔡重光  0.00 3.86 0.86 0 1 0 2 1/3 0 1 2 0 0
帝猛 0.00 9.75 1.25 1 0 0 12    7 13 8 1 0
威森 0.00 5.14 0.86 0 0 0 7    4 4 2 0 0
翁豐堉  1.86 6.52 1.34 2 1 1 9 2/3 8 7 5 2 2
陽介仁  2.31 3.09 1.16 1 0 0 23 1/3 21 8 6 7 6
勇壯 2.51 6.12 1.14 2 1 1 32 1/3 27 22 10 12 9
賴有亮  2.79 4.66 0.93 0 0 0 9 2/3 7 5 2 3 3
陳文賓  4.91 3.68 1.91 0 2 0 14 2/3 22 6 6 12 8
林朝揚  9.00 9.00 3.00 0 0 0 1    3 1 0 1 1
興農牛 2.33 5.38 1.25 6 3 2 112    99 67 41 38 29
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
王勁力  0.56 3.38 1.19 2 0 0 16    14 6 5 2 1
蕭任汶  1.17 4.70 0.52 0 1 2 15 1/3 5 8 3 2 2
養父鐵  2.28 8.37 1.10 0 1 0 23 2/3 18 22 8 7 6
張士凱  4.35 5.23 1.69 2 1 0 20 2/3 23 12 12 12 10
齊藤肇  5.09 6.62 1.53 0 1 1 17 2/3 18 13 9 10 10
劉義傳  6.75 0.00 1.50 0 1 0 2 2/3 2 0 2 2 2
吳俊億  8.10 0.90 1.60 0 1 0 10    12 1 4 10 9
劉文貿  18.00 18.00 5.00 0 0 0 1    4 2 1 4 2
兄弟象 3.49 5.59 1.30 4 6 3 111    99 69 45 50 43

牛象野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
施昭同  0.500 0.500 0.750 4 3 0 2 0 0 0 1
黃忠義  0.391 0.481 0.478 54 7 9 18 1 3 8 3
張泰山  0.370 0.463 0.522 54 9 11 17 2 9 8 2
陳宗甫  0.286 0.412 0.357 18 2 3 4 0 0 3 0
鄭兆岳  0.276 0.364 0.276 36 3 1 8 0 3 4 2
高健龍  0.240 0.296 0.280 28 3 0 6 0 5 2 0
葉君璋  0.227 0.261 0.250 48 4 3 10 0 10 2 1
林仲秋  0.217 0.294 0.370 51 7 5 10 2 8 5 0
曾華偉  0.182 0.229 0.182 35 0 5 6 0 8 2 1
胡長豪  0.182 0.245 0.205 50 3 4 8 0 10 4 2
闕樹木  0.160 0.267 0.200 31 4 4 4 0 3 4 1
羅松永  0.111 0.172 0.111 29 0 2 3 0 3 2 0
張家浩  0.097 0.125 0.097 33 0 3 3 0 7 1 0
興農牛 0.239 0.312 0.283 471 45 50 99 3 69 45 13
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
馮勝賢  0.341 0.420 0.432 52 0 3 15 0 4 6 7
林易增  0.333 0.333 0.333 3 0 0 1 0 0 0 0
陳懷山  0.311 0.360 0.511 52 8 6 14 2 7 4 1
王金勇  0.304 0.360 0.391 51 8 4 14 1 7 4 0
李志傑  0.292 0.370 0.292 27 1 3 7 0 2 3 2
蔡豐安  0.267 0.306 0.422 50 8 3 12 1 8 3 1
許閔嵐  0.214 0.294 0.214 17 1 1 3 0 2 2 0
許誌為  0.208 0.208 0.250 25 0 3 5 0 3 0 0
林明憲  0.200 0.286 0.229 45 3 3 7 0 6 5 1
陳瑞振  0.196 0.275 0.283 52 1 4 9 0 7 5 0
王光輝  0.194 0.250 0.333 40 3 4 7 1 4 3 0
郭一峰  0.152 0.237 0.212 40 2 2 5 0 12 4 0
彭政閔  0.000 0.143 0.000 7 0 1 0 0 4 1 0
陳瑞昌  0.000 0.143 0.000 7 0 1 0 0 1 1 0
兄弟象 0.243 0.308 0.334 468 35 38 99 5 67 41 12

獅鯨投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
雷猛 0.00 3.86 0.86 0 0 2 2 1/3 2 1 0 0 0
柏格 0.85 6.54 0.95 4 0 0 31 2/3 20 23 10 6 3
林朝煌  1.50 12.00 1.33 0 0 1 6    5 8 3 1 1
高龍偉  1.61 3.63 1.07 2 1 0 22 1/3 13 9 11 8 4
戴龍水  1.98 2.63 0.95 0 1 0 13 2/3 9 4 4 3 3
陳榮造  2.92 7.30 1.46 1 1 2 12 1/3 11 10 7 4 4
謝長亨  3.60 1.80 0.80 1 0 0 5    2 1 2 2 2
吳俊良  12.00 9.00 2.44 0 0 0 9    12 9 10 12 12
曾傑志  13.50 9.64 2.36 0 0 1 4 2/3 9 5 2 7 7
統一獅 3.03 5.89 1.23 8 4 5 107    83 70 49 43 36
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
宋肇基  1.74 9.58 0.68 0 0 1 10 1/3 5 11 2 4 2
謝承勳  1.91 4.09 1.15 2 2 0 33    27 15 11 9 7
何紀賢  2.25 2.25 1.25 1 0 0 4    4 1 1 1 1
高建三  2.49 5.33 1.34 0 3 0 25 1/3 27 15 7 12 7
喬登 2.61 5.23 1.21 1 3 0 20 2/3 16 12 9 8 6
柳裕展  3.09 10.03 1.54 0 0 0 11 2/3 11 13 7 9 4
和信鯨 2.31 5.74 1.21 4 8 1 105    90 67 37 43 27

獅鯨野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
周森毅  0.500 0.500 0.500 4 0 1 2 0 0 0 0
陳琦豐  0.455 0.500 0.545 24 0 3 10 0 1 2 1
王傳家  0.341 0.370 0.455 46 4 5 15 1 8 2 3
柯建鋒  0.333 0.333 0.333 3 1 3 1 0 1 0 0
許聖杰  0.308 0.378 0.410 47 3 6 12 0 11 5 1
蔡昆祥  0.280 0.280 0.280 25 3 3 7 0 5 0 1
羅敏卿  0.237 0.318 0.263 44 4 1 9 0 8 5 1
張文宗  0.235 0.316 0.235 20 1 3 4 0 5 2 1
黃甘霖  0.227 0.300 0.341 50 9 5 10 1 5 5 2
陳政賢  0.222 0.300 0.296 30 2 0 6 0 1 3 0
羅國璋  0.184 0.220 0.184 45 2 2 7 0 2 2 0
蘇育樂  0.167 0.167 0.167 6 0 1 1 0 3 0 0
吳佳榮  0.130 0.259 0.130 28 1 6 3 0 7 4 6
賴崇光  0.091 0.167 0.091 12 0 2 1 0 2 1 0
林鴻遠  0.059 0.111 0.118 18 1 0 1 0 3 1 0
吳昭輝  0.042 0.200 0.042 30 2 2 1 0 5 5 2
高政華  0.000 0.500 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0
高正偉  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
統一獅 0.235 0.300 0.287 434 33 43 90 2 67 38 18
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
洪啟峰  0.333 0.385 0.333 13 4 0 4 0 2 1 0
楊松弦  0.300 0.364 0.350 44 2 8 12 0 2 4 5
鄭昌明  0.273 0.360 0.318 53 1 5 12 0 5 6 4
黃貴裕  0.256 0.347 0.326 49 3 4 11 0 6 6 1
帝多 0.242 0.405 0.364 42 4 6 8 1 3 9 2
周正雄  0.200 0.259 0.320 27 0 2 5 0 9 2 1
陳健偉  0.195 0.250 0.293 44 7 3 8 0 8 3 0
王光浩  0.182 0.263 0.182 38 5 1 6 0 6 4 0
石金受  0.176 0.263 0.294 19 0 0 3 0 1 2 0
陳連宏  0.171 0.320 0.244 50 7 12 7 1 12 9 3
郭博承  0.143 0.143 0.143 7 1 0 1 0 3 0 0
陳威志  0.130 0.214 0.130 28 2 1 3 0 3 3 0
邱企彬  0.125 0.125 0.125 19 0 1 2 0 6 0 0
米樂 0.125 0.125 0.125 8 0 0 1 0 2 0 0
何獻凡  0.000 0.250 0.000 4 0 0 0 0 2 1 0
和信鯨 0.215 0.303 0.282 445 36 43 83 3 70 50 16

「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw