阿扁,看職棒不用去美國啦
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照\文】 
 2001.6.5發表於「球魂」

【對戰資料】

■ 鯨牛投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
邱國正  1.23 7.36 1.09 0 0 0 7 1/3 6 6 2 1 1
何紀賢  1.80 7.20 1.20 1 0 1 5    4 4 2 1 1
謝承勳  2.42 5.19 1.46 2 1 0 26    34 15 4 14 7
高建三  2.45 2.73 0.97 3 1 0 33    25 10 7 11 9
柳裕展  6.23 5.54 1.92 0 1 0 13    20 8 5 12 9
喬登 6.43 5.14 2.50 1 2 0 14    22 8 13 20 10
宋肇基  7.45 4.66 1.66 0 0 0 9 2/3 9 5 7 8 8
和信鯨 3.75 4.67 1.48 7 5 1 108    120 56 40 67 45
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
勇壯 2.73 3.76 1.37 3 0 1 26 1/3 26 11 10 10 8
翁豐堉  3.24 5.40 1.44 0 2 1 8 1/3 9 5 3 7 3
陳文賓  3.56 4.45 1.48 2 1 0 30 1/3 31 15 14 17 12
帝猛 5.55 6.29 2.10 0 3 0 24 1/3 30 17 21 16 15
林朝揚  5.68 1.42 1.89 0 0 0 6 1/3 6 1 6 4 4
蔡重光  6.00 0.00 2.33 0 0 1 3    6 0 1 3 2
賴有亮  9.00 13.50 2.50 0 0 0 2    5 3 0 2 2
萬建榮  10.13 0.00 1.50 0 0 0 5 1/3 7 0 1 7 6
陽介仁  27.00 10.80 5.40 0 1 0 1 2/3 7 2 2 6 5
興農牛 4.79 4.54 1.73 5 7 3 107    127 54 58 72 57

■ 鯨牛野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
陳健偉  0.463 0.569 0.585 51 5 8 19 0 3 10 1
洪啟峰  0.412 0.545 0.647 22 3 4 7 0 4 5 0
邱企彬  0.385 0.467 0.462 15 2 3 5 0 1 2 0
楊松弦  0.351 0.356 0.439 59 4 9 20 0 1 1 2
何獻凡  0.333 0.500 0.333 8 0 2 2 0 1 2 0
黃貴裕  0.319 0.421 0.681 57 15 13 15 5 10 9 0
陳威志  0.316 0.316 0.474 19 3 2 6 1 3 0 0
帝多 0.304 0.407 0.565 54 8 7 14 3 3 8 0
王光浩  0.292 0.370 0.500 29 3 4 7 1 3 3 0
郭博承  0.286 0.500 0.429 10 1 2 2 0 1 3 0
陳連宏  0.250 0.370 0.477 54 13 4 11 3 11 9 1
石金受  0.214 0.267 0.250 31 4 2 6 0 3 2 0
鄭昌明  0.184 0.241 0.224 56 5 8 9 0 6 4 1
周正雄  0.154 0.185 0.231 27 1 4 4 0 4 1 0
和信鯨 0.300 0.382 0.460 492 67 72 127 13 54 59 5
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
胡長豪  0.389 0.476 0.389 44 6 7 14 0 2 6 6
葉君璋  0.326 0.354 0.413 48 8 8 15 0 3 2 0
曾華偉  0.320 0.352 0.520 55 8 12 16 2 7 3 0
黃忠義  0.298 0.400 0.404 55 5 8 14 0 3 8 3
鄭兆岳  0.297 0.325 0.378 40 4 6 11 0 3 2 1
張家浩  0.292 0.379 0.333 29 1 5 7 0 2 4 1
陳宗甫  0.286 0.304 0.381 23 4 1 6 0 2 1 1
羅松永  0.267 0.324 0.333 35 3 2 8 0 9 3 0
林仲秋  0.244 0.358 0.267 53 6 4 11 0 8 8 0
闕樹木  0.226 0.250 0.226 33 2 5 7 0 4 1 0
張泰山  0.209 0.261 0.372 46 11 7 9 2 6 3 2
高健龍  0.154 0.143 0.231 14 2 2 2 0 5 0 0
施昭同  0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 2 0 0
興農牛 0.280 0.338 0.364 482 60 67 120 4 56 41 14

■ 象獅投手

球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭任汶  0.00 5.19 0.69 2 0 0 8 2/3 3 5 3 0 0
劉文貿  0.00 5.40 3.00 0 0 0 1 2/3 4 1 1 2 0
養父鐵  1.32 6.62 0.88 1 1 0 34    25 25 5 7 5
張士凱  2.35 4.99 1.27 1 0 0 30 2/3 22 17 17 9 8
吳俊億  2.70 10.80 2.10 0 0 0 3 1/3 4 4 3 2 1
兄弟象 2.72 6.11 1.26 6 3 2 109    88 74 49 40 33
齊藤肇  5.60 8.66 1.42 0 1 2 17 2/3 15 17 10 12 11
王勁力  5.68 3.55 1.97 2 1 0 12 2/3 15 5 10 8 8
球員 防禦率 三振率 WHIP 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
高龍偉  1.69 1.69 1.50 0 0 0 5 2/7 2 1 6 2 1
戴龍水  1.74 3.05 1.26 0 1 0 20 2/3 17 7 9 4 4
雷猛 1.93 5.79 1.29 0 1 0 4 2/3 5 3 1 1 1
陳榮造  2.16 6.48 1.56 0 1 1 8 1/3 6 6 7 4 2
柏格 2.45 7.36 1.02 1 1 0 29 1/3 25 24 5 10 8
吳俊良  3.12 5.71 1.56 0 0 0 17 1/3 18 11 9 7 6
曾傑志  3.97 3.97 1.85 1 1 0 11 1/3 11 5 10 5 5
林朝煌  6.00 8.00 1.00 1 1 0 9    7 8 2 8 6
謝長亨  108.00 0.00 12.00 0 0 0  1/3 4 0 0 4 4
統一獅 3.36 5.47 1.38 3 6 2 107    98 65 50 48 40

■ 象獅野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
彭政閔  1.000 1.000 1.000 3 1 1 1 0 0 2 0
陳瑞昌  0.667 0.800 0.667 5 1 1 2 0 0 2 0
王金勇  0.286 0.300 0.388 50 11 5 14 1 6 1 2
蔡豐安  0.283 0.313 0.391 49 4 6 13 0 10 2 1
陳瑞振  0.260 0.333 0.340 57 6 9 13 0 10 6 1
林明憲  0.244 0.306 0.378 50 2 4 11 1 3 4 4
陳懷山  0.243 0.356 0.270 47 1 2 9 0 2 7 1
李志傑  0.227 0.340 0.409 53 5 7 10 2 10 8 1
馮勝賢  0.222 0.314 0.222 56 3 4 10 0 8 6 6
王光輝  0.220 0.306 0.293 49 4 3 9 0 5 6 0
郭一峰  0.176 0.300 0.265 42 4 4 6 0 10 6 1
許誌為  0.000 0.500 0.000 2 0 2 0 0 0 1 0
許閔嵐  0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 1 0 0
兄弟象 0.243 0.325 0.330 470 42 48 98 4 65 51 17
球員 打擊率 上壘率 長打率 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
黃甘霖  0.354 0.436 0.438 55 4 9 17 1 3 7 5
周森毅  0.333 0.333 0.333 3 1 0 1 0 0 0 0
陳政賢  0.289 0.333 0.316 42 7 1 11 0 5 3 1
蔡昆祥  0.273 0.385 0.364 13 0 0 3 0 1 2 1
許聖杰  0.265 0.294 0.327 51 3 5 13 0 8 2 2
吳佳榮  0.261 0.414 0.261 31 3 6 6 0 3 6 6
王傳家  0.250 0.380 0.400 50 5 7 10 1 12 9 1
羅敏卿  0.226 0.314 0.323 35 4 2 7 0 9 4 0
陳琦豐  0.214 0.214 0.214 15 0 0 3 0 2 0 0
張文宗  0.182 0.333 0.227 28 4 3 4 0 5 5 0
吳昭輝  0.171 0.194 0.229 38 3 1 6 0 6 1 0
柯建鋒  0.167 0.375 0.167 10 0 2 1 0 3 2 1
羅國璋  0.156 0.229 0.156 43 2 1 5 0 5 3 1
林鴻遠  0.063 0.286 0.063 22 1 1 1 0 5 5 0
蘇育樂  0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 3 0 0
賴崇光  0.000 0.167 0.000 6 0 1 0 0 2 1 0
高正偉  0.000 0.333 0.000 3 0 1 0 0 2 1 1
高政華  0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
統一獅 0.232 0.322 0.288 449 37 40 88 2 74 51 19

■ 「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw