上半季總檢討:象牛篇
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照\文】 
 2001/6/19發表於「球魂」

【本週對戰資料】

■獅象投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
陳榮造  1.35 4 1 1 1 1 13 1/3 13 10 9 4 2
高龍偉  1.69 3 0 0 0 0 5 1/3 2 1 6 2 1
戴龍水  1.82 6 4 1 1 0 29 2/3 25 8 11 6 6
雷猛 1.93 3 0 0 1 0 4 2/3 5 3 1 1 1
柏格 2.45 4 4 1 1 0 29 1/3 25 24 5 10 8
吳俊良  2.88 5 2 1 0 0 25    26 17 10 9 8
林朝煌  4.76 8 0 1 1 2 11 1/3 8 10 2 8 6
曾傑志  5.11 6 3 1 1 0 12 1/3 12 5 12 7 7
謝長亨  108.00 1 0 0 0 0  1/3 4 0 0 4 4
統一獅 3.16 15 0 6 6 4 134    124 79 59 56 47
球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭任汶  0.00 6 0 2 0 0 11 1/3 5 6 4 1 0
劉文貿  0.00 2 0 0 0 0 2    4 1 3 2 0
養父鐵  1.98 5 4 1 2 0 41    28 29 10 12 9
張士凱  2.35 4 4 1 0 0 30 2/3 22 17 17 9 8
吳俊億  4.15 3 0 0 0 0 4 1/3 5 5 4 3 2
王勁力  5.03 6 3 2 2 0 19 2/3 23 10 12 12 11
齊藤肇  6.08 6 4 0 2 2 23 2/3 21 19 12 17 16
兄弟象 3.11 15 0 6 6 2 133    108 87 62 56 46

■獅象野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
黃甘霖  0.304 0.418 0.375 15 67 5 10 17 1 3 11 6
蔡昆祥  0.294 0.400 0.412 7 20 0 2 5 0 1 3 1
羅敏卿  0.293 0.383 0.463 12 47 7 5 12 1 10 6 0
陳政賢  0.289 0.333 0.316 11 42 7 1 11 0 5 3 1
許聖杰  0.250 0.274 0.350 15 62 4 9 15 1 10 2 2
高政華  0.250 0.400 0.250 3 5 1 1 1 0 2 1 1
吳佳榮  0.233 0.378 0.233 14 39 5 7 7 0 4 7 7
王傳家  0.233 0.358 0.372 13 53 5 7 10 1 13 9 1
羅國璋  0.200 0.263 0.200 14 47 3 1 7 0 5 3 1
陳琦豐  0.200 0.188 0.200 8 18 1 0 3 0 2 0 0
柯建鋒  0.200 0.333 0.200 12 14 1 2 2 0 5 2 1
周森毅  0.200 0.200 0.200 5 5 1 0 1 0 1 0 0
張文宗  0.188 0.333 0.313 13 40 5 6 6 1 6 7 0
吳昭輝  0.171 0.194 0.229 11 38 3 1 6 0 6 1 0
蘇育樂 0.154 0.267 0.231 10 15 2 2 2 0 2 2 0
賴崇光  0.111 0.111 0.111 7 9 0 0 1 0 5 0 0
林鴻遠  0.087 0.300 0.087 11 31 2 2 2 0 7 7 1
高正偉  0.000 0.000 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0
統一獅 0.231 0.322 0.302 15 553 52 56 108 5 87 64 22
球員 打擊率 上壘率 長打率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
許誌為  0.545 0.615 0.636 9 13 1 3 6 0 0 2 1
彭政閔  0.500 0.714 0.500 5 7 1 1 2 0 1 3 0
陳瑞昌  0.500 0.600 0.500 7 10 1 1 4 0 1 2 0
陳瑞振  0.291 0.355 0.364 14 64 6 9 16 0 10 6 2
王金勇  0.283 0.306 0.367 15 62 12 6 17 1 8 2 2
蔡豐安  0.250 0.278 0.346 14 55 4 6 13 0 12 2 1
馮勝賢  0.246 0.328 0.263 15 69 5 5 14 0 9 7 7
王光輝  0.231 0.323 0.288 15 62 5 3 12 0 7 8 0
陳懷山  0.229 0.333 0.271 15 59 1 4 11 0 3 8 1
林明憲  0.207 0.270 0.345 15 64 4 6 12 1 4 5 4
李志傑  0.196 0.295 0.353 14 61 6 7 10 2 11 8 1
郭一峰  0.175 0.283 0.250 14 48 4 4 7 0 12 6 1
許閔嵐  0.000 0.125 0.000 4 8 0 1 0 0 1 1 0
兄弟象 0.247 0.323 0.326 15 582 50 56 124 4 79 60 20

■牛鯨投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
郭李建夫  0.00 1 0 0 0 1 1    0 1 0 0 0
多明哥 0.00 1 0 0 0 1 2 1/3 1 2 0 0 0
邱國正  1.23 4 0 0 0 0 7 1/3 6 6 2 1 1
何紀賢  1.80 5 0 1 0 1 5    4 4 2 1 1
高建三  1.93 5 5 4 1 0 42    31 17 8 11 9
謝承勳  2.20 5 5 3 1 0 32 2/3 40 17 5 16 8
宋肇基  4.58 5 1 0 0 0 17 2/3 15 10 12 9 9
柳裕展  5.40 6 1 1 1 0 15    20 12 7 12 9
喬登 6.43 5 3 1 2 0 14    22 8 13 20 10
和信鯨 3.09 15 0 10 5 3 137    139 77 49 70 47
球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
翁豐堉  2.61 6 0 0 2 1 10 1/3 11 5 3 7 3
勇壯 2.70 6 5 3 1 1 33 1/3 30 17 11 12 10
蔡重光  3.00 6 0 0 0 1 6    9 2 1 5 2
威森 3.00 1 1 0 1 0 9    6 6 5 4 3
陳文賓  3.56 4 4 2 1 0 30 1/3 31 15 14 17 12
帝猛 5.55 5 4 0 3 0 24 1/3 30 17 21 16 15
林朝揚  5.68 3 0 0 0 0 6 1/3 6 1 6 4 4
賴有亮  9.00 1 0 0 0 0 2    5 3 0 2 2
萬建榮  10.13 2 0 0 0 0 5 1/3 7 0 1 7 6
陽介仁  23.63 6 0 0 2 0 2 2/3 11 3 3 8 7
興農牛 4.30 15 0 5 10 3 136    152 73 69 83 65

牛鯨野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
米樂 0.417 0.462 1.167 3 13 3 5 5 3 3 1 1
邱企彬  0.385 0.467 0.462 6 15 2 3 5 0 1 2 0
何獻凡  0.375 0.444 0.375 7 21 1 2 6 0 2 2 0
陳健偉  0.373 0.476 0.471 15 63 6 8 19 0 4 11 1
楊松弦  0.348 0.378 0.420 15 74 4 10 24 0 2 4 4
帝多 0.304 0.407 0.565 12 54 8 7 14 3 3 8 0
陳威志  0.300 0.300 0.450 14 20 3 2 6 1 3 0 0
黃貴裕  0.298 0.406 0.614 15 70 15 15 17 5 12 11 1
郭博承  0.286 0.500 0.429 7 10 1 2 2 0 1 3 0
王光浩  0.273 0.333 0.424 12 38 4 4 9 1 6 3 0
洪啟峰  0.259 0.429 0.407 8 35 3 4 7 0 7 8 0
陳連宏  0.250 0.370 0.477 12 54 13 4 11 3 11 9 1
鄭昌明  0.226 0.269 0.290 15 69 8 9 14 0 9 4 2
石金受  0.214 0.267 0.250 12 31 4 2 6 0 3 2 0
周正雄  0.200 0.226 0.267 12 31 1 5 6 0 5 1 1
陳文賓  0.083 0.154 0.333 3 13 1 1 1 1 1 1 0
和信鯨 0.288 0.369 0.446 15 611 77 83 152 17 73 70 11
球員 打擊率 上壘率 長打率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
曾華偉  0.340 0.368 0.528 13 58 8 12 18 2 7 3 0
胡長豪  0.300 0.375 0.300 13 58 6 7 15 0 4 6 6
黃忠義  0.298 0.412 0.404 15 68 5 8 17 0 5 11 3
葉君璋  0.293 0.317 0.362 15 60 8 8 17 0 4 2 0
張家浩  0.280 0.367 0.320 13 30 1 6 7 0 3 4 1
陳宗甫  0.273 0.286 0.333 10 35 5 1 9 0 5 1 1
羅松永  0.256 0.302 0.359 12 44 3 2 10 0 12 3 0
林仲秋  0.255 0.369 0.345 15 65 7 5 14 1 8 10 1
鄭兆岳  0.234 0.302 0.298 12 53 4 6 11 0 5 5 1
闕樹木  0.209 0.244 0.209 14 46 2 6 9 0 5 2 0
張泰山  0.209 0.261 0.372 10 46 11 7 9 2 6 3 2
高健龍  0.130 0.160 0.174 9 26 2 2 3 0 11 1 0
施昭同  0.000 0.000 0.000 7 7 0 0 0 0 2 0 0
興農牛 0.261 0.323 0.342 15 596 62 70 139 5 77 51 15

以下的數據是上半季為止的成績,與官方網站的資料是一樣的,只是稍微整理一下方便大家閱讀。

【上半季成績:象隊】

■投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭 任 汶  0.44 20 0 2 1 5 40 2/3 20 28 8 7 2
養 父 鐵  2.70 14 13 3 7 0 106 2/3 83 88 31 43 32
張 士 凱  3.24 13 11 5 3 0 80 2/3 67 48 47 36 29
王 勁 力  3.28 15 10 6 5 0 71 1/3 74 41 28 34 26
齊 藤 肇  5.26 15 9 1 5 3 65    69 52 28 41 38
吳 俊 億  5.47 12 2 0 1 0 26 1/3 28 12 12 21 16
劉 文 貿  5.79 5 0 0 0 0 9 1/3 17 10 7 10 6
劉 義 傳  6.75 3 0 0 1 0 2 2/3 2 0 2 2 2
兄弟象 3.35 45 0 17 23 8 403    360 279 163 194 150

■野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
林易增  0.333 0.333 0.333 1 3 0 0 1 0 0 0 0
許 誌 為  0.326 0.367 0.370 28 50 2 8 15 0 5 3 2
王 金 勇  0.287 0.328 0.366 42 176 24 21 47 2 24 10 4
馮 勝 賢  0.282 0.365 0.341 45 201 12 12 48 0 27 22 17
陳 瑞 振  0.281 0.358 0.357 43 199 16 25 48 0 27 21 4
林 明 憲  0.265 0.313 0.414 42 181 17 20 43 2 21 12 8
陳 懷 山  0.263 0.337 0.350 45 187 17 15 42 2 23 19 4
陳 瑞 昌  0.256 0.304 0.302 20 46 5 4 11 0 5 3 1
蔡 豐 安  0.253 0.292 0.348 44 171 16 17 40 1 36 9 2
李 志 傑  0.248 0.379 0.350 34 145 14 16 29 2 24 26 3
王 光 輝  0.228 0.293 0.309 43 167 15 12 34 2 18 15 0
許 閔 嵐  0.184 0.238 0.263 18 42 2 4 7 0 5 3 0
郭 一 峰  0.179 0.273 0.245 38 127 8 10 19 0 36 14 1
彭 政 閔  0.167 0.375 0.167 21 32 2 4 4 0 10 8 0
吳聲武 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兄弟象 0.257 0.327 0.341 45 1727 150 168 388 11 261 165 46

【上半季成績:牛隊】

■投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
郭 耀 文  0.00 1 0 0 0 0 1    0 0 0 0 0
謝 光 勇  1.50 3 0 0 0 0 6    4 1 0 1 1
翁 豐 堉  2.13 17 0 2 4 3 25 1/3 23 14 9 10 6
帝猛 2.72 13 6 2 4 0 56 1/3 48 40 43 20 17
勇壯 2.86 19 15 6 4 2 107    98 64 36 42 34
威森 3.71 5 5 1 2 0 34    33 19 16 15 14
蔡 重 光  3.86 18 0 1 2 1 25 2/3 27 8 6 15 11
陽 介 仁  3.98 19 4 2 4 0 40 2/3 49 20 16 23 18
陳 文 賓  4.17 14 11 3 5 0 73 1/3 84 32 32 46 34
賴 有 亮  5.33 9 4 0 1 0 25 1/3 29 13 12 15 15
林 朝 揚  6.75 6 0 0 0 0 10 2/3 15 2 7 9 8
萬 建 榮  10.13 2 0 0 0 0 5 1/3 7 0 1 7 6
黃 清 境  21.60 2 0 0 0 0 1 2/3 5 1 1 4 4
興農牛 3.69 45 0 17 24 6 410    422 214 179 207 168

■野手

球員 打擊率 上壘率 長打率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
黃 忠 義  0.302 0.402 0.395 43 189 15 20 49 2 14 27 8
林 仲 秋  0.278 0.365 0.462 45 192 23 19 47 8 24 23 1
張 泰 山  0.265 0.337 0.476 38 163 31 28 39 9 23 16 4
曾 華 偉  0.244 0.290 0.339 38 139 10 23 31 2 29 9 2
鄭 兆 岳  0.243 0.320 0.331 37 156 13 13 33 2 18 16 6
胡 長 豪  0.241 0.311 0.265 41 185 14 15 39 0 22 17 10
陳 宗 甫  0.237 0.272 0.289 29 82 7 7 18 0 9 4 1
高 健 龍  0.235 0.256 0.284 32 89 9 6 19 0 24 3 0
葉 君 璋  0.220 0.239 0.258 44 167 15 12 35 0 23 4 1
闕 樹 木  0.208 0.252 0.217 39 134 11 11 25 0 19 8 2
羅 松 永  0.184 0.254 0.228 39 130 3 6 21 0 24 11 0
施 昭 同  0.150 0.190 0.200 18 22 3 1 3 0 2 1 2
張 家 浩  0.140 0.211 0.151 35 96 2 12 12 0 15 8 2
興農牛 0.238 0.302 0.316 45 1744 156 173 371 21 246 147 39

■「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw


照照神算

E-mail:wumeow@libra.seed.net.tw