誰來阻止一下林仲秋吧
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照\文】 
 2001/7/17發表於「球魂」
照照神算

【本週對戰資料】

■獅投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
雷猛 0.00 2 0 0 0 2 2 1/3 2 1 0 0 0
柏格 0.91 6 6 6 0 0 49 2/3 39 36 12 10 5
林朝煌  1.54 10 0 0 0 4 11 2/3 8 11 7 2 2
高龍偉  2.37 6 4 2 2 0 30 1/3 21 13 15 12 8
統一獅 2.89 18 0 12 6 8 162    135 106 69 62 52
陳榮造  2.95 10 1 2 1 2 21 1/3 19 17 11 7 7
戴龍水  3.04 5 3 1 1 0 23 2/3 19 9 8 8 8
謝長亨  3.60 1 1 1 0 0 5    2 1 2 2 2
曾傑志  8.00 4 1 0 1 1 9    13 9 4 9 8
吳俊良  12.00 4 2 0 0 0 9    12 9 10 12 12

■獅野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘 盜刺
周森毅  0.400 7 5 0 1 2 0 0 0 0 0
陳琦豐  0.393 14 32 0 4 11 0 3 3 1 0
柯建鋒  0.333 14 19 2 5 6 0 3 1 0 0
王傳家  0.328 18 73 7 8 22 1 12 5 4 1
羅敏卿  0.317 17 69 8 3 19 0 9 8 1 0
許聖杰  0.309 18 64 4 7 17 0 15 5 2 2
高政華  0.269 16 33 3 4 7 1 7 6 1 1
張文宗  0.267 17 44 6 6 8 1 10 11 1 1
黃甘霖  0.262 18 77 9 9 17 1 9 9 7 2
蔡昆祥  0.250 14 36 3 3 9 0 6 0 1 1
羅國璋  0.224 18 69 3 6 13 0 3 3 0 2
陳政賢  0.214 10 32 2 0 6 0 1 4 0 0
賴崇光  0.200 11 28 3 4 5 0 5 2 0 0
吳佳榮  0.167 18 49 3 7 7 0 7 5 7 4
高正偉  0.143 4 8 0 0 1 0 1 1 0 0
蘇育樂 0.111 4 9 0 1 1 0 5 0 0 0
林鴻遠  0.105 9 20 1 0 2 0 3 1 1 0
吳昭輝  0.042 10 30 2 2 1 0 5 5 2 0
統一獅 0.255 18 664 53 66 147 3 97 63 27 13

■鯨投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
郭李建夫  0.00 4 0 0 0 2 4    2 2 2 0 0
謝承勳  1.69 6 5 3 2 0 42 2/3 34 22 12 10 8
柳裕展  2.16 8 1 0 0 0 16 2/3 15 17 7 10 4
何紀賢  2.25 3 0 1 0 0 4    4 1 1 1 1
和信鯨 2.49 18 0 6 12 3 159    147 97 58 66 44
宋肇基  2.49 8 2 0 2 1 21 2/3 17 15 9 10 6
喬登 2.61 4 3 1 3 0 20 2/3 16 12 9 8 6
高建三  3.20 6 6 0 4 0 39 1/3 45 22 10 19 14
多明哥 3.38 2 1 1 1 0 8    14 5 3 6 3
邱國正  4.50 1 0 0 0 0 2    0 1 3 1 1
莊旻哲  無限大 1 0 0 0 0 0    0 0 2 1 1

■鯨野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘 盜刺
洪啟峰  0.364 7 24 4 1 8 0 4 2 0 1
楊松弦  0.338 16 71 6 10 22 1 2 6 8 3
黃貴裕  0.292 18 75 8 6 19 1 11 9 2 1
陳連宏  0.270 18 76 12 17 17 2 14 12 5 1
帝多 0.242 10 42 4 6 8 1 3 9 2 0
鄭昌明  0.212 18 78 1 7 14 0 9 8 4 0
邱企彬  0.211 12 22 1 2 4 0 6 0 0 2
米樂 0.200 7 22 0 1 4 0 4 2 0 0
何獻凡  0.190 14 24 0 2 4 0 7 2 1 0
陳健偉  0.189 16 58 8 3 10 0 11 5 1 0
石金受  0.176 7 19 0 0 3 0 1 2 0 0
王光浩  0.170 18 62 6 1 9 0 11 7 1 1
陳文賓  0.167 3 12 0 1 2 0 4 0 0 0
周正雄  0.152 14 37 0 2 5 0 12 3 1 0
陳威志  0.147 15 41 3 3 5 0 4 4 0 1
郭博承  0.143 2 7 1 0 1 0 3 0 0 0
紀俊麟  0.000 1 0 0 0 0   0 0 0 0
和信鯨 0.232 18 670 54 62 135 6 106 71 25 10

■牛投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蔡重光  0.00 6 0 0 1 0 5    1 1 2 0 0
郭耀文  0.00 1 0 0 0 0 1    2 0 0 0 0
帝猛 0.00 3 1 1 0 0 12    7 13 8 1 0
威森 1.00 4 2 2 0 0 18    17 10 7 3 2
郭勇志  1.35 1 1 0 0 0 6 2/3 6 3 1 2 1
翁豐堉  1.50 9 0 2 1 2 12    10 8 5 2 2
勇壯 1.64 9 6 3 1 1 49 1/3 39 30 19 13 9
興農牛 2.25 18 0 10 4 3 168    157 89 67 56 42
陽介仁  2.39 8 2 1 0 0 26 1/3 26 10 7 9 7
陳文賓  3.72 6 3 1 2 0 19 1/3 26 7 8 12 8
賴有亮  4.41 7 2 0 1 0 16 1/3 18 6 6 9 8
林朝揚  9.00 1 0 0 0 0 1    3 1 0 1 1
謝光勇  36.00 1 1 0 0 0 1    2 0 4 4 4

■牛野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘 盜刺
施昭同  0.400 8 5 3 1 2 0 0 0 1 0
張泰山  0.338 17 75 10 15 22 3 11 10 2 0
黃忠義  0.304 18 81 9 9 21 1 6 12 4 1
高健龍  0.300 13 33 5 3 9 0 5 2 0 0
鄭兆岳  0.286 14 61 6 5 14 0 6 8 3 0
林仲秋  0.239 18 78 9 9 17 3 13 7 0 0
葉君璋  0.234 18 71 8 5 15 0 11 3 1 0
胡長豪  0.217 17 77 8 4 15 0 15 5 3 4
陳宗甫  0.211 10 23 2 4 4 0 0 3 0 1
闕樹木  0.178 15 57 7 5 8 0 7 7 1 2
曾華偉  0.173 18 59 1 9 9 0 11 6 2 1
張家浩  0.116 14 48 1 5 5 0 7 2 0 0
羅松永  0.094 13 37 0 2 3 0 4 5 0 0
興農牛 0.235 18 705 69 76 144 5 96 70 17 9

■象投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
蕭任汶  1.25 11 0 0 2 2 21 2/3 8 13 5 4 3
王勁力  2.16 3 2 2 0 0 16 2/3 14 2 2 5 4
養父鐵  2.35 5 5 0 2 0 38 1/3 34 28 13 15 10
兄弟象 3.31 18 0 5 10 3 166    144 96 68 76 61
張士凱  3.64 6 4 2 2 0 29 2/3 27 19 21 15 12
齊藤肇  4.99 6 4 0 2 1 30 2/3 30 19 14 17 17
劉義傳  6.75 3 0 0 1 0 2 2/3 2 0 2 2 2
劉文貿  6.75 2 0 0 0 0 2 2/3 4 3 2 4 2
吳俊億  8.03 6 2 0 1 0 12 1/3 15 1 4 12 11

■象野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘 盜刺
李志傑  0.364 12 54 3 4 16 0 5 10 3 1
林易增  0.333 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1
蔡豐安  0.303 18 72 11 5 20 2 9 4 2 0
馮勝賢  0.300 18 81 2 5 21 0 8 8 9 1
陳懷山  0.284 18 75 8 7 19 2 9 5 3 2
王金勇  0.282 18 80 13 6 20 2 9 6 1 1
林明憲  0.241 16 72 3 8 14 0 6 8 2 3
陳瑞振  0.232 17 81 2 6 16 0 10 10 4 2
許誌為  0.214 15 30 0 3 6 0 3 0 0 0
王光輝  0.200 17 66 3 4 12 1 6 5 0 0
許閔嵐  0.188 8 19 1 1 3 0 2 2 0 0
郭一峰  0.174 16 56 4 5 8 1 16 7 0 0
陳瑞昌  0.083 5 13 0 1 1 0 2 1 0 0
彭政閔  0.000 8 10 0 1 0 0 4 2 0 0
兄弟象 0.254 18 712 50 56 157 8 89 68 24 11

■「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw