歐買尬!兄弟第一名耶
【數據篇】

【預測篇】【數據篇】【分析篇】

【林家照\文】 
 2001/7/24發表於「球魂」
照照神算

【本週對戰資料】

■象投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
劉文貿  0.00 2 0 0 0 0 2    4 1 3 2 0
蕭任汶  0.92 9 0 3 0 1 19 2/3 10 10 6 3 2
養父鐵  2.29 7 6 1 3 0 55    44 36 14 19 14
張士凱  2.79 5 5 1 1 0 38 2/3 30 22 19 13 12
齊藤肇  3.89 8 6 2 2 2 39 1/3 34 32 19 18 17
王勁力  4.88 7 4 2 3 0 27 2/3 35 11 17 18 15
吳俊億  5.68 5 0 0 0 0 6 1/3 8 6 4 5 4
兄弟象 3.05 21 0 9 9 3 189    165 118 82 78 64

■象野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
許誌為  0.500 12 14 1 4 6 0 0 2 1
彭政閔  0.417 9 15 1 1 5 0 2 3 0
陳瑞昌  0.385 9 16 1 1 5 0 2 3 0
陳瑞振  0.312 20 90 9 12 24 0 11 9 2
王金勇  0.277 21 88 15 8 23 1 10 3 3
蔡豐安  0.265 20 76 8 9 18 1 16 5 1
林明憲  0.259 21 88 5 9 21 1 5 5 6
馮勝賢  0.238 21 97 6 9 19 0 11 11 11
王光輝  0.229 20 83 8 4 16 0 8 11 0
陳懷山  0.197 21 84 4 5 14 0 7 10 1
李志傑  0.169 20 86 7 10 12 2 14 12 2
郭一峰  0.167 20 65 4 5 9 0 19 8 1
許閔嵐  0.167 6 13 1 1 2 0 2 1 0
兄弟象 0.247 21 815 70 78 174 5 107 83 28

■獅投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
戴龍水  1.67 8 5 1 2 0 37 2/3 33 11 12 7 7
陳榮造  1.86 5 2 2 1 1 19 1/3 19 12 12 6 4
雷猛 1.93 3 0 0 1 0 4 2/3 5 3 1 1 1
吳俊良  2.53 6 3 1 0 0 32    29 20 14 10 9
柏格 2.56 6 5 2 1 0 38 2/3 31 33 7 14 11
林朝煌  4.00 12 0 1 2 4 18    17 15 3 10 8
高龍偉  4.38 7 1 0 0 0 12 1/3 9 2 10 8 6
曾傑志  4.50 8 4 1 1 0 20    18 9 17 12 10
賀南多 9.53 2 1 1 1 0 5 2/3 9 2 5 6 6
謝長亨  108.00 1 0 0 0 0  1/3 4 0 0 4 4
統一獅 3.18 21 0 9 9 6 187    174 107 81 78 66

■獅野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
柯建鋒  0.357 18 34 3 8 10 1 8 4 2
羅敏卿  0.327 17 64 10 5 18 1 10 9 0
黃甘霖  0.316 21 95 6 14 25 1 6 16 12
許聖杰  0.271 21 88 8 11 23 3 12 2 2
陳政賢  0.261 15 50 10 1 12 0 7 3 1
吳佳榮  0.257 19 44 6 8 9 0 4 7 7
蔡昆祥  0.250 12 29 0 3 6 0 3 5 1
王傳家  0.250 19 73 7 7 15 1 16 11 1
陳琦豐  0.226 13 35 1 3 7 0 7 1 0
羅國璋  0.212 20 66 4 3 11 0 8 3 2
周森毅  0.200 5 5 1 0 1 0 1 0 0
張文宗  0.180 19 61 7 7 9 1 9 9 1
吳昭輝  0.171 11 38 3 1 6 0 6 1 0
林鴻遠  0.167 17 46 2 2 6 0 9 9 2
賴崇光  0.161 15 33 3 3 5 0 4 2 0
高政華  0.111 6 10 1 1 1 0 3 1 1
蘇育樂 0.083 10 13 0 1 1 0 5 1 0
曾揚志  0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
高正偉  0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0
統一獅 0.244 21 786 72 78 165 8 118 84 32

■鯨投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
邱國正  1.23 4 0 0 0 0 7 1/3 6 6 2 1 1
何紀賢  1.80 5 0 1 0 1 5    4 4 2 1 1
高建三  2.05 8 7 5 1 0 57    46 26 12 15 13
謝承勳  2.60 7 7 4 2 0 45    56 23 9 23 13
宋肇基  3.07 8 2 1 0 0 29 1/3 22 16 16 10 10
柳裕展  4.26 9 1 1 1 0 19    22 18 7 12 9
多明哥 4.38 4 1 1 1 1 12 1/3 11 10 4 8 6
郭李建夫  4.50 2 0 0 0 2 2    1 2 0 1 1
喬登 6.43 5 3 1 2 0 14    22 8 13 20 10
和信鯨 3.02 21 0 14 7 4 191    190 113 65 91 64

■鯨野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
米樂 0.444 5 19 4 5 8 3 3 1 1
陳健偉  0.333 19 78 6 9 21 0 6 13 2
陳威志  0.333 18 31 4 2 10 1 6 1 1
王光浩  0.333 18 61 11 8 18 2 8 4 0
邱企彬  0.316 12 22 3 4 6 0 2 3 0
黃貴裕  0.311 20 88 18 17 23 5 16 12 1
帝多 0.304 12 54 8 7 14 3 3 8 0
陳連宏  0.297 18 78 16 9 19 3 16 12 1
楊松弦  0.287 21 100 4 10 27 0 3 4 4
何獻凡  0.286 10 35 3 2 8 0 5 3 0
鄭昌明  0.277 21 92 9 15 23 0 12 6 3
郭博承  0.222 11 12 1 2 2 0 1 3 0
洪啟峰  0.222 13 48 3 6 8 0 12 12 0
周正雄  0.213 18 49 2 6 10 0 10 2 1
石金受  0.194 14 34 4 2 6 0 4 2 0
陳文賓  0.179 9 35 4 2 5 1 5 6 0
紀俊麟  0.000 2 4 0 1 0 0 2 2 0
和信鯨 0.287 21 836 100 106 208 18 112 92 14

■牛投手

球員 防禦率 出賽 先發 局數 安打 三 振 四死 失 分 自責
何紀賢  0.00 1 0 0 0 0 1    1 0 0 0 0
勇壯 2.28 8 7 4 1 1 47 1/3 39 29 18 14 12
翁豐堉  2.61 6 0 0 2 1 10 1/3 11 5 3 7 3
賴有亮  2.93 6 1 0 0 0 15 1/3 19 9 4 5 5
郭勇志  3.46 2 2 1 1 0 13    11 15 6 5 5
郭耀文  3.56 4 4 2 1 0 30 1/3 31 15 14 17 12
威森 4.79 4 2 0 4 0 20 2/3 24 12 9 13 11
帝猛 5.55 5 4 0 3 0 24 1/3 30 17 21 16 15
林朝揚  5.68 3 0 0 0 0 6 1/3 6 1 6 4 4
蔡重光  6.75 9 0 0 0 1 8    15 3 2 9 6
陽介仁  10.13 2 0 0 0 0 5 1/3 7 0 1 7 6
陳文賓  14.40 8 1 0 2 0 5    14 6 6 9 8
興農牛 4.60 21 0 7 14 3 186    239 129 98 114 95

■牛野手

球員 打擊率 出賽 打 席 打 點 得 分 安 打 HR 三振 四死 盜壘
曾華偉  0.338 19 82 11 13 25 2 14 5 0
張家浩  0.306 19 56 4 9 15 0 11 6 1
葉君璋  0.304 21 82 9 13 24 0 7 3 0
黃忠義  0.288 21 95 6 10 23 0 7 15 3
林仲秋  0.263 21 90 12 8 21 3 13 10 1
胡長豪  0.262 16 70 7 7 16 0 4 6 6
鄭兆岳  0.239 18 77 5 7 17 0 5 5 1
陳宗甫  0.233 15 46 5 1 10 0 8 1 1
羅松永  0.229 16 58 3 3 11 0 13 7 0
張泰山  0.214 14 61 12 8 12 2 10 4 2
闕樹木  0.189 18 58 3 7 10 0 6 3 0
高健龍  0.188 12 38 3 4 6 0 12 2 0
施昭同  0.000 9 10 0 1 0 0 3 0 0
興農牛 0.259 21 823 80 91 190 6 113 67 15

■「照照神算」,為林家照所發表,屬於個人意見,並不代表「球魂」的立場,歡迎批評指教,來信請寄wumeow@seed.net.tw